Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz
| Medieninhaber und Herausgeber: | Russmedia Digital GmbH 
 Geschäftsführer: Isabel Russ, Georg Burtscher | 
| Anschrift: | Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach | 
| Telefon: | +43 (0)5572 501 800 (Mo-Fr 08:00 - 17:00 Uhr) | 
| Telefax: | +43 (0)5572 501 97 875 (Mo-Fr 08:00 - 17:00 Uhr) | 
| E-Mail: | digital@russmedia.com | 
| Firmenbuchnummer: | FN 240260 z | 
| Firmenbuchgericht: | Landesgericht Feldkirch | 
| UID-Nummer: | ATU57445937 | 
| Bankverbindung: | Kontoinhaber: Russmedia Digital GmbH IBAN: AT16 5800 0103 5785 9013 BIC: HYPVAT2BXX Bank: Hypo Vorarlberg Bank AG | 
| Gesellschafter der Russmedia Digital GmbH (GF: Isabel Russ): | Russmedia Holding GmbH (100 Prozent) | 
| Gesellschafter der Russmedia Holding GmbH: | Eugen A. Russ (0,99 Prozent), EAR Privatstiftung (99,01 Prozent), Stimmrechte: Eugen A. Russ 51 %, EAR Privatstiftung 49 %, Begünstigter Eugen A. Russ; Stifter sind Eugen A. Russ, Irene Russ, Eugen B. Russ, Isabel Russ, Marie Gabrielle Russ); 
 
 weitere Medienunternehmen/-dienste der Russmedia Holding GmbH: Russmedia Digital Beteiligungs GmbH (100 Prozent, Unternehmensgegenstand: Beteiligungen, Online Portale), Russmedia Verlag GmbH (100 Prozent, Unternehmensgegenstand: Zeitungsverlag und Druckerei) | 
| Sitz: | Sofern nicht anders angegeben, alle 6858 Schwarzach, Gutenbergstr. 1 | 
| Grundlegende Richtung: | Vorarlberg Online (www.vol.at) ist ein regionales Onlineportal mit Schwerpunkt News, Services und Unterhaltung für Vorarlberg und ein Teil der Austria.com-Gruppe. | 
| Unternehmensgegenstand: | Betrieb und Vermarktung von Online-Portalen. | 
| Wirtschaftskammer: | FG Werbung und Marktkommunikation, FV Telekommunikations- und Rundfunkunternehmen | 
| Behörde gem. E-Commerce Gesetz und Gewerbebehörde: | Bezirkshauptmannschaft Bregenz | 
| Anwendbare Vorschriften: | Gewerbeordnung für Österreich, abrufbar unter http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht/ | 
| Kontaktstelle für Behörden und Nutzer i. S. des Digital Services Act Artikel 11 und 12: dsa@russmedia.com Angaben über die Nutzerzahlen im Sinne des Art. 24 Abs. 2 Gesetz über digitale Dienste: 85.000 (Feb 2024) 
 | |
| Brennt Ihnen ein Thema unter den Nägeln, über welches VOL.at berichten sollte? Haben Sie konkrete Hinweise, Ideen oder Anregungen für Geschichten? Dann schreiben Sie uns unter www.leserreporter.vol.at/. | |
| Besuchen Sie das Vorarlberg Online Team | |
| Hier geht's zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen | |