Weidlinger bei Hallen-WM Zehnter
Der Äthiopier setzte sich in 7:39,32 Minuten klar vor Hindernis-Weltrekordler Saif Saaeed Shaheen aus Katar sowie dem Kenianer Eliud Kipchoge durch. Günther Weidlinger hatte erwartungsgemäß mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun und wurde Zehnter unter den zwölf Finalisten.
Ein weiteres Highlight ihrer großen Karriere setzte Maria Mutola aus Mosambik, die über die 800 Meter bereits ihren siebenten WM-Titel holte. Eine Überraschung gab es im Siebkampf, den der Deutsche Andre Niklaus vor dem US-Amerikaner Bryan Clay und Zehnkampf-Weltrekordler Roman Sebrle für sich entschied.
| HERREN: | ||
| 60 m: | 1. Leonard Scott (USA) 16. Martin Lachkovics (AUT) | 6,50 Sek. 6,71 Sek. |
| 400 m: | 1. Alleyne Francique (GRN) | 45,54 Sek. |
| 800 m: | 1. Wilfred Bungei (KEN) | 1:47,15 Min. |
| 1.500 m: | 1. Iwan Heschko (UKR) | 3:42,08 Min. |
| 3.000 m: | 1. Kenenisa Bekele (ETH) 10. Günther Weidlinger (AUT) | 7:39,32 Min. 7:57,32 Min. |
| 60 m Hürden: | 1. Terrence Trammell (USA) 11. Elmar Lichtenegger (AUT) | 7,43 Sek. 7,71 Sek. |
| Hochsprung: | 1. Jaroslaw Rybakow (RUS) | 2,37 m |
| Stabhochsprung: | 1. Brad Walker (USA) | 5,80 m |
| Weitsprung: | 1. Ignisious Gaisah (GHA) | 8,30 m |
| Dreisprung: | 1. Walter Davis (USA) | 17,73 m |
| Kugelstoßen: | 1. Reese Hoffa (USA) | 22,11 m |
| Siebenkampf: | 1. Andre Niklaus (GER) | 6.192 Pkt. |
| 4 x 400 m: | 1. USA (Tyree Washington, LaShawn Merritt, Milton Campbell, Wallace Spearmon) | 3:03,24 Min. |
| FRAUEN: | ||
| 60 m: | 1. MeLisa Barber (USA) | 7,01 Sek. |
| 400 m: | 1. Olesija Krasnomowez (RUS) | 50,04 Sek. |
| 800 m: | 1. Maria Mutola (MOZ) | 1:58,90 Min. |
| 1.500 m: | 1. Julia Schischenko (RUS) | 4:04,70 Min. |
| 3.000 m: | 1. Meseret Defar (ETH) | 8:38,80 Min. |
| 60 m Hürden: | 1. Derval ORourke (IRL) | 7,84 Sek. |
| Hochsprung: | 1. Jelena Slesarenko (RUS) | 2,02 m |
| Stabhochsprung: | 1. Jelena Isinbajewa (RUS) | 4,80 m |
| Weitsprung: | 1. Tatjana Kotowa (RUS) | 7,00 m |
| Dreisprung: | 1. Tatjana Lebedewa (RUS) | 14,95 m |
| Kugelstoßen: | 1. Natalia Choroneko (BLR) | 19,84 m |
| Fünfkampf: | 1. Ludmila Blonska (UKR) | 4.685 Pkt. |
| 4 x 400 m: | 1. Russland (Tatjana Lewina, Natalia Nasarowa, Olesija Krasnomowez, Natalia Antjuch) | 3:24,91 Min. |
Link zum Thema:
Leichtathletik-Hallen-WM
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.