AA

Tennis-Weltranglisten: Paszek kletterte um 46 Ränge und ist 126.

Tamira Paszek kletterte um 46 Ränge und ist 126.
Tamira Paszek kletterte um 46 Ränge und ist 126. ©AFP
Der Halbfinal-Einzug von Tamira Paszek in Auckland hat ihr einen Sprung um 46 Plätze auf Position 126 gebracht. Die 25-jährige Vorarlbergerin versucht sich diese Woche in der Qualifikation für die Australian Open. Für eine Rückkehr in die Top 100 fehlen Paszek aktuell 185 Zähler.

Dominic Thiem als mit Abstand bester Österreicher blieb trotz seines Halbfinal-Einzugs in Brisbane vorerst auf Platz 20. Andreas Haider-Maurer, der seinen Australien-Trip wegen seiner Fersenverletzung abgesagt hatte, verlor zwei Ränge und ist 65.

In den Top Ten der Damen gab es nach der ersten Turnierwoche einige Verschiebungen, allen voran überholte Agnieszka Radwanska die Russin Maria Scharapowa und ist neue Nummer vier. Bei den Herren tauschten lediglich Kei Nishikori als neue Nummer 7 und David Ferrer die Plätze. Novak Djokovic bzw. Serena Williams gehen als klare Führende in das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Tennis-Weltranglisten vom 11. Jänner 2016:

HERREN:

1. (  1) Novak Djokovic (SRB)       16.790
2. (  2) Andy Murray (GBR)           8.945
3. (  3) Roger Federer (SUI)         8.165
4. (  4) Stan Wawrinka (SUI)         6.865
5. (  5) Rafael Nadal (ESP)          5.230
6. (  6) Tomas Berdych (CZE)         4.560
7. (  8) Kei Nishikori (JPN)         4.235
8. (  7) David Ferrer (ESP)          4.055
9. (  9) Richard Gasquet (FRA)       2.850
10. ( 10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA)    2.635
Weiter:
20. ( 20) Dominic Thiem (AUT)         1.645
65. ( 63) Andreas Haider-Maurer (AUT)   750
144. (166) Gerald Melzer (AUT)           408
157. (155) Jürgen Melzer (AUT)           367
203. (211) Dennis Novak (AUT)            254

DAMEN:

1. (  1) Serena Williams (USA)       9.945
2. (  2) Simona Halep (RO            5.880
3. (  3) Garbine Muguruza (ESP)      5.200
4. (  5) Agnieszka Radwanska (POL)   4.670
5. (  4) Maria Scharapowa (RUS)      4.542
6. (  6) Petra Kvitova (CZE)         4.111
7. ( 10) Angelique Kerber (GER)      3.710
8. (  8) Flavia Pennetta (ITA)       3.621
9. (  9) Lucie Safarova (CZE)        3.590
10. (  7) Venus Williams (USA)        3.511
Weiter:
126. (172) Tamira Paszek (AUT)           439
224. (228) Barbara Haas (AUT)            220
297. (298) Melanie Klaffner (AUT)        141

(APA)

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Sport
  • Tennis-Weltranglisten: Paszek kletterte um 46 Ränge und ist 126.