Der Schweizer Simon Amman hat sich am Samstag fünf Jahre nach seinem Doppel-Olympiasieg in Salt Lake City erstmals den WM-Titel von der Großschanze gesichert. Mit 125,0 und 134,5 Metern und 266,1 Punkten verwies der Eidgenosse bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Sapporo den Finnen Harri Olli (124,0/136,5) um 0,2 Punkte und den Norweger Roar Ljökelsöy (123,0/135,0) um 3,2 Punkte auf die Plätze.
Olympiasieger Thomas Morgenstern (122,0/131,5) belegte als bester Österreicher hinter dem Polen Adam Malysz mit 10,8 Punkten Rückstand den fünften Platz. Diese Reihung der ersten Fünf war bereits nach dem ersten Durchgang gegeben gewesen. Der Olympia-Zweite Andreas Kofler, Martin Koch und Gregor Schlierenzauer landeten auf den Plätzen acht bis zehn.
Endstand von der Großschanze:
| 1. | Simon Ammann | SUI | 266,1 | 125,0/134,5 | 
| 2. | Harri Olli | FIN | 265,9 | 124,0/136,5 | 
| 3. | Roar Ljökelsöy | NOR | 262,9 | 123,0/135,0 | 
| 4. | Adam Malysz | POL | 258,3 | 123,0/133,0 | 
| 5. | Thomas Morgenstern | AUT | 255,3 | 122,0/131,5 | 
| 6. | Janne Ahonen | FIN | 249,9 | 123,0/130,0 | 
| 7. | Dimitri Wassiliew | RUS | 235,2 | 121,0/125,5 | 
| 8. | Andreas Kofler | AUT | 231,9 | 118,0/125,0 | 
| 9. | Martin Koch | AUT | 225,3 | 117,5/123,5 | 
| 10. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 223,6 | 115,0/124,5 | 
| 11. | Arttu Lappi | FIN | 223,2 | 116,5/122,5 | 
| 12. | Tom Hilde | NOR | 222,6 | 111,5/128,0 | 
| 13. | Kamil Stoch | POL | 221,3 | 117,5/121,0 | 
| 14. | Anders Jacobsen | NOR | 219,6 | 114,5/122,5 | 
| 15. | Jörg Ritzerfeld | GER | 219,5 | 116,0/121,5 | 
| 16. | Shohhei Tochimoto | JPN | 219,4 | 117,0/121,0 | 
| 17. | Dimitrij Ipatow | RUS | 214,3 | 108,5/127,5 | 
| 18. | Matti Hautamäki | FIN | 212,6 | 118,0/116,5 | 
| 19. | Andreas Küttel | SUI | 211,9 | 111,0/122,0 | 
| 20. | Jakub Janda | CZE | 210,5 | 108,0/124,5 | 
| 21. | Takanobu Okabe | JPN | 208,2 | 106,5/125,0 | 
| 22. | Andrea Morassi | ITA | 203,7 | 113,5/118,0 | 
| 23. | Yong-Jik Choi | KOR | 202,6 | 107,0/122,5 | 
| 24. | Noriaki Kasai | JPN | 202,2 | 108,5/120,5 | 
| 25. | Roman Koudelka | CZE | 198,0 | 108,5/119,0 | 
| 26. | Radik Tschaparow | KAZ | 189,3 | 107,5/116,0 | 
| 27. | Sigurd Pettersen | NOR | 177,3 | 105,5/110,5 | 
| 28. | David Lazzaroni | FRA | 174,4 | 105,5/110,0 | 
| 29. | Daiki Ito | JPN | 173,9 | 112,0/106,0 | 
| 30. | Martin Schmitt | GER | 171,3 | 113,0/103,0 | 
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren:  Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.
 
     
       
       
       
       
       
       
       
      