Mehr Gäste und mehr Übernachtungen im August
In der laufenden Saison konnten in den einzelnen Kategorien mit Ausnahme der Privatzimmer, die Vorjahresergebnisse getoppt werden. Die erhebliche Steigerung bei den Massenunterkünfte ist in erster Linie ein Resultat der Gymnaestrada im Juli 2007.
“Hotels, Gasthöfe, Pensionen
gew. Ferienwohnungen” 1.410.973 Nächtigungen 10,0%
Private Ferienwohnungen 463.264 Nächtigungen 5,3%
Privatzimmer 158.938 Nächtigungen -0,5%
Campingplätze 160.905 Nächtigungen 0,8%
Massenunterkünfte 318.398 Nächtigungen 68,1%
Der Nächtigungszuwachs war in der Region Bodensee-Vorarlberg mit +39,5 Prozent am höchsten. Im Bregenzerwald, in der Alpenregion Bludenz, im Montafon und am Arlberg gab es ebenfalls Steigerungen über fünf Prozent.
Nächtigungsziffer Veränderung
Region Mai bis August Mai bis August absolut in %
2006 2007Alpenregion Bludenz 261.052 278.860 + 17.808 + 6,8
Arlberg 95.110 100.419 + 5.309 + 5,6
Bodensee-Vorarlberg 433.763 605.193 +171.430 +39,5
Bregenzerwald 521.167 559.980 + 38.813 + 7,4
Kleinwalsertal 463.284 479.858 + 16.574 + 3,6
Montafon 456.765 488.168 + 31.403 + 6,9VORARLBERG 2.231.141 2.512.478 +281.337 +12,6
Mehr als die Hälfte aller Nächtigungen geht auf das Konto von Gästen aus Deutschland (1.354.100). An zweiter Stelle folgen inländische Gäste (338.400), dahinter Niederländer und Schweizer.
Nächtigungsziffer Veränderung
Herkunftsländer Mai bis August Mai bis August absolut in
2006 2007 %Österreich 305.067 338.376 + 33.309 + 10,9
Deutschland 1.305.770 1.354.114 + 48.344 + 3,7
Niederlande 184.874 227.470 + 42.596 + 23,0
CH u. Liechtenstein 175.871 219.958 + 44.087 + 25,1
Frankreich, Monaco 69.136 70.718 + 1.582 + 2,3
Belgien 53.769 67.908 + 14.139 + 26,3
Italien 37.190 38.501 + 1.311 + 3,5
Ver. Königreich 20.734 31.032 + 10.298 + 49,7
Schweden 7.117 16.028 + 8.911 +125,2
Dänemark 6.969 13.819 + 6.850 + 98,3
Portugal 544 13.609 + 13.065 .
Tschechische Republik 7.161 12.315 + 5.154 + 72,0
Norwegen 1.934 10.755 + 5.154 + 72,0
übriges Ausland 55.005 97.875 + 42.870 + 77,9
Gesamt 2.231.141 2.512.478 +281.337 + 12,6
In der bisherigen Sommersaison 2007 verweilen die Gäste durchschnittlich 3,96 Tage. Im langjährigen Durchschnitt (seit 1997) sind es 4,19 Tage.
Mai – August Ankünfte Nächtigungen durschschn.
Aufenthaltsdauer ”
1997 528.840 2.381.833 4,50
1998 536.692 2.392.825 4,46
1999 541.102 2.393.352 4,42
2000 542.557 2.328.140 4,29
2001 571.088 2.390.972 4,19
2002 585.891 2.431.603 4,15
2003 611.033 2.492.809 4,08
2004 598.820 2.456.940 4,10
2005 585.333 2.380.708 4,07
2006 568.603 2.231.141 3,92
2007 634.059 2.512.478 3,96
Ø 1997 – 2007 573.093 2.399.346 4,19
Rückfragehinweis: Landespressestelle Vorarlberg Tel.: 05574/511-20137 Fax: 05574/511-20190 Hotline: 0664/625 56 68 oder 625 56 67 mailto:presse@vorarlberg.at http://www.vorarlberg.at/presse
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT ***
OTS0327 2007-09-21/16:41
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.