Lochauer Vereinsmeister: Markus Haselwander und Verena Matt
 
    Lochau. Über 40 Teilnehmer waren bei der diesjährigen neu konzipierten Lochauer “Ortsvereine-Schi-Meisterschaft” im Schigebiet Mellau-Damüls/Rossstelle am Start. Gefahren wurde ein Riesentorlauf in zwei Durchgängen. Nach spannendem unfallfreiem Rennverlauf fand die Siegerehrung erstmals in der Festhalle in Lochau vor viel Publikum und bei bester Stimmung statt.
Pokale, Medaillen, Urkunden und viel Applaus gab es für die Vereinsmeister 2011, Markus Haselwander bei den Herren und Verena Matt bei den Damen, sowie die einzelnen Klassensieger und Platzierten. Ein großes Lob kam von der Obfrau des Gesamtsportvereines Christl Gerhalter für das engagierte Team der Sektion Schilauf im SV Lochau um Obmann Wolfgang Hemetsberger, Obmann-Stellvertreter Peter Hehle sowie Sport- und Jugendkoordinator Josef Loitz samt Trainern, Betreuern, Funktionären und Helfern für die ausgezeichnete Organisation, im Besondern jedoch auch für die vorbildliche Jugendarbeit im Rahmen des Projektes “Jugend-Intensiv-Schilauf”.
Die Ergebnisse der Lochauer “Ortsvereine-Schi-Meisterschaft”
Das sind die Sieger in den einzelnen Klassen: Ian Gorbach (Bambini), Selina Sausenger (Kinder I Mädchen), Valentin Lotter (Kinder I Knaben), Aron Haselwander (Kinder II Knaben), Lea Ferchl (Schüler Mädchen), Johannes Pichler (Schüler Knaben), Isabella Burgey (Damen AK II), Susanne Lerchenmüller (Damen AK I), Marina Fessler (Damen Allgemeine Klasse), Verena Matt (Damen Jugend I), Josef Loitz (Herren AK IV), Roland Geiger (Herren AK III), Markus Haselwander (Herren AK II), Martin Gorbach (Herren AK I), Alexander Matt (Herren Allgemeine Klasse), Kevin Pinhero (Herren Jugend I).
Mehr wissen
Ergebnisliste Ortsvereins-Schimeisterschaft
Rang Startnummer Name Jg. 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Klasse: 	Bambini 	            	04 und jünger				
 1	2	Ian Gorbach	2004	01:01,83	00:58,39	02:00,22		
 2	1	Stefan	Fuchs	2004	01:00,25	01:02,46	02:02,71		
Klasse:	Kinder I Mädchen	01,02,03				
 1	6	Selina Sausenger	2001	00:52,41	00:53,34	01:45,75		
 2	5	Leonie	Felder	2003	00:56,70	00:55,85	01:57,55	
 3	7	Theresia Pfanner	2003	01:01,53	00:56,09	02:07,62	
Klasse:	Kinder I Knaben 	01,02,03				
1	11	Valentin Lotter	2002	00:47,81	00:47,29	01:35,10		
 2	13	Maximilian Burgey	2002	00:59,23	00:59,59	01:58,82		
 3	12	Michael Fuchs	2002	00:57,12	00:57,68	01:59,80		
 4	10	Paul Lerchenmüller	2003	01:05,20	01:05,20	02:10,40		
 Klasse:	Kinder II  Knaben 	  99,00	 	 		
 1	19	Aron Haselwander	2000	00:45,74	00:45,59	01:31,33		
 2	21	Elias Ferchl	1999	00:52,01	00:52,81	01:44,82		
 3	20	Maximilian Pfanner	2000	00:54,08	00:54,07	01:48,15		
 4	17	Stefan Fleisch	2000	01:01,77	01:02,31	02:04,08		
Klasse:	Schüler Mädchen	96,97,98				
 1	26	Lea Ferchl	1996	00:49,82	00:49,67	01:39,49		
 2	25	Sonja Fleisch	1997	00:50,92	00:51,31	01:42,23		
 3	27	Franziska Münst	1997	00:52,77	00:53,12	01:45,89		
 4	28	Verena	Willer	1998	00:59,97	01:00,63	02:00,60		
5	46	Sabrina Jochum	1996	01:03,53	01:01,63	02:05,16		
Klasse:	Schüler Knaben	96,97,98				
 1	30	Johannes Pichler	1998	00:48,52	00:48,91	01:37,43		
 2	34	Patrik	Walder	1997	00:49,41	00:51,68	01:46,09		
 3	31	Dominik Walder	1998	00:53,62	00:53,52	01:47,14		
 4	33	Jonathan Schaub	1997	00:54,24	00:54,78	01:49,02		
 5	32	Franz Pfanner	1998	00:53,97	00:56,28	01:50,25		
Klasse:	Damen AK II	 	61-70					
 1	41	Isabella Burgey	1967	01:02,92	01:00,84	02:03,76		
Klasse:	Damen AK I		71-80					
 1	42	Susanne Lerchenmüller 1973	01:01,01	01:02,92	02:03,93		
Klasse:	Damen Allg. Kl.	81-90					
 1	44	Marina	Fessler 	1990	01:17,85	00:53,47	02:11,32		
Klasse:	Damen Jugend I	94,95					
 VM    1	47	Verena	Matt	1994	00:45,33	00:45,66	01:30,99		
Klasse:	Herren AK IV	41-50					
 1	50	Josef Loitz	1948	00:51,34	00:52,58	01:43,92		
Klasse:	Herren AK III	51-60					
 1	52	Roland	Geiger	1956	00:44,43	00:44,48	01:28,91		
 2	54	Christian Guschl	1960	00:44,24	00:45,61	01:29,85		
 3	53	Werner	 Burgey	1954	01:00,14	01:00,13	02:00,27		
Klasse:	Herren AK II		61-70					
 VM   1	61	Markus Haselwander 1966	00:40,34	00:41,22	01:21,56		
 2	62	Manfred Vögel	1970	00:46,23	00:46,25	01:32,48		
 3	60	Ralf Renoth	1965	00:47,23	00:46,99	01:34,22		
 4	57	Michael Hemetsberger 1961	00:49,29	00:49,90	01:39,19		
 5	58	Christoph Schmid	1961	00:50,35	00:49,32	01:39,67		
 6	59	Thomas Fuchs	1965	00:54,91	01:19,03	02:13,94		
Klasse:	Herren AK I		71-80					
 1	65	Martin Gorbach	1978	00:50,79	00:51,39	01:42,18		
Klasse:	Herren Allg. Kl.	81-90					
 1	68	Alexander Matt	1987	00:55,21	00:43,72	01:38,93		
Klasse:	Herren Jugend I	94,95					
 1	70	Kevin Pinhero	1994	00:41,81	00:41,82	01:23,63		
 2	72	Max Münst	1995	00:47,38	00:48,22	01:35,60		
 3	71	Lucas Rührnschopf	1994	00:49,48	00:48,49	01:37,97		
4	35	David Rüscher	1995	00:59,97	00:59,86	01:59,83		
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren:  Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.
 
       
       
       
       
       
       
       
      