AA

Konstituierende Sitzung in Lochau am 7. April

Gemeindewahlen 2005 und 2010 im grafischen Vergleich
Gemeindewahlen 2005 und 2010 im grafischen Vergleich ©Schallert
Lochauer Gemeindemandatare

Lochau. Nächsten Mittwoch, 7. April 2010, findet um 20 Uhr in der Festhalle unter dem Vorsitz von Bürgermeiser Xaver Sinz die konstituierende Sitzung statt. Die neu gewählte Gemeindevertretung wird angelobt, auf der Tagesordnung steht zudem die Wahl des Vizebürgermeisters und der Gemeinderäte. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche, anschließend geht es zur Festhalle, wo diese öffentliche Sitzung angesetzt ist. Laut Wahlergebnis sitzen von der Liste “Xaver Sinz – Lochauer Volkspartei und Parteifreie” 17 Mandatare, von der Liste “FPÖ und Bürgerliste Lochau” drei Mandatare, von der Liste “SPÖ Lochau und Parteifreie” eine Mandatarin sowie von den “Grünen Leiblachtal”, die bei dieser Gemeindewahl zum ersten Mal angetreten sind, sechs Mandate in der neuen Gemeindevertretung. “Es ist eine interessante Mischung aus erfahrenen Mandataren, die eine gewisse Kontinuität in der Gemeindearbeit garantieren und zahlreichen neuen Mandataren, die sicherlich neuen Schwung und neue Ideen mit einbringen werden”, so Bürgermeister Xaver Sinz, der von den Lochauern bei der Bürgermeister-Direktwahl mit 64 Prozent der abgegebenen Stimmen bereits am 14. März zum Gemeindeoberhaupt für die nächsten fünf Jahre gewählt wurde.

Sehr gut vertreten in der Lochauer Gemeindestube – und zwar in allen Fraktionen – sind die Frauen, stellen sie doch elf Mandatarinnen fast die Hälfte der 27 Gemeindevertreter. Einiges an Spannung verspricht jedoch die Wahl der sechs Gemeinderäte und des Vizebürgermeisters. Vier Gemeinderäte stellt die ÖVP, jeweils einen Gemeinderatssitz haben Grüne und FPÖ bei den Wahlen erreicht. Im Anschluss an die Sitzung gratuliert der Musikverein natürlich mit einem Ständchen.

KUNDMACHUNG
des Ergebnisses der Gemeindevertretungswahl am 14. März 2010
in der Gemeinde Lochau

Gemäß § 49 Abs. 5 des Gemeindewahlgesetzes, LGBl. Nr. 30/1999, idgF, wird kund-gemacht:

Wahl in die Gemeindevertretung

Auf Grund des Ergebnisses der Wahl in die Gemeindevertretung am 14. März 2010 ent-fallen auf

Xaver Sinz – Lochauer Volkspartei und Parteifreie 17 Mandate
SPÖ und Parteifreie 1 Mandat
FPÖ und Bürgerliste Lochau 3 Mandate
Grüne Leiblachtal 6 Mandate

Auf Grund des Ergebnisses der Wahl in die Gemeindevertretung am 14. März 2010 sind gewählt:

A. Xaver Sinz – Lochauer Volkspartei und Parteifreie
(Parteibezeichnung)

I. Gemeindevertreter:

Adresse Vorzugsstimmen Wahlpunkte

1 Sinz Xaver 1952 Bürgermeister Am Reutelebach 12 1.287 106.254
2 Simma Michael 1959 AK Angestellter Am Reutelebach 18 222 83.463
3 Schmid Christophorus 1961 Angestellter Bäumle 2b 268 81.401
4 Rauch Susanne 1961 Dipl. Mental Coach Bregenzer Straße 47 112 79.772
5 Faisst Richard 1971 Landwirt Bahnhofstraße 30 103 75.119
6 Gehrer Caroline 1975 Angestellte Hofriedenstraße 41 25 75.050
7 Sturn Robert 1962 Versicherungsdirektor Am Dorfplatz 11 184 73.757
8 Eberle Marie Rose 1953 Rechtsanwältin Am Dorfplatz 9 100 73.568
9 Wellmann Judith 1971 Architektin Eschach 16 21 69.006
10 Kramer Andrea 1966 Politikwissenschaftlerin Hofackerstraße 20 37 67.835
11 Graß Elmar 1950 Fachlehrer Wiesenweg 1 21 66.024
12 Schwaninger Monika 1970 Ergotherapeutin Toni-Russ-Straße 10c 39 64.893
13 Alge Wolfgang 1943 Pensionist Ruggburgstraße 25 105 64.722
14 Fink Elmar 1945 Bautechniker Bregenzer Straße 53 30 61.731
15 Smounig Beatrice 1978 Pädagogin Toni-Russ-Straße 10c 56 60.760
16 Hehle Hubert 1964 Landwirt Moos 1 101 60.169
17 Fessler Roman 1968 Jurist Bregenzer Straße 64 25 57.158

II. Ersatzmitglieder:

18 Schuler Stefan 1963 Musiker, Jugendbetreuer Toni-Russ-Straße 22 22 55.607
19 Sandrisser Wolfgang 1965 Maschinenbauingenieur Flurstraße 16 83 55.336
20 Diem Edwin 1978 Bankangestellter Sudetenstraße 13 45 53.085
21 Ill Sabine 1968 Altenfachbetreuerin Am Dorfplatz 12 34 51.374
22 Böck Petra 1975 Versicherungsagentin Pfänder 32 20 49.603
23 Rabanser Markus 1966 Finanzbeamter Bahnhofstraße 48 17 48.052
24 Bumberger Marion 1959 Heimleiterin Am Vögel 1 38 46.981
25 Mader Michael 1967 BHS Lehrer Hörbranzer Straße 9 27 45.270
26 Kogler Maria 1952 Schneiderin Am Rintl 16 41 44.059
27 Reichart Tobias 1971 Unternehmer Pfänder 29 16 42.068
28 Münst Christoph 1963 Techniker Dr.-Huber-Straße 2 32 40.897
29 Braza Bernhard 1965 Bauingenieur Quellenweg 7 18 39.126
30 Rührnschopf Petra 1964 Bundesbeamtin Am Reutelebach 16 31 37.895
31 Obexer Manfred 1954 Werbeagentur Am Hoferfeld 18 38 36.544
32 Karg Andreas 1976 Kaufm. Angestellter Sonnenhalde 13 15 34.593
33 Helbok Josef 1962 Unternehmer Flurstraße 10 54 33.882
34 Fechtig Vera 1983 Mediengestalterin Sudetenstraße 1 14 31.591
35 Freudenthaler Isabella 1970 Textilingenieurin Altreute 2 20 30.220
36 Graz Markus 1959 Kaufmann Landstraße 24 30 28.929
37 Hörburger Klaus 1971 Malermeister Landstraße 5 34 27.518
38 Hehle Christine 1961 Assistenin Hofer Straße 21a 20 25.747
39 Hutter Michael 1975 Angestellter Kurzglend 8 35 24.556
40 Vogler Sandra 1969 Unternehmerin Alberlochstraße 17 2 22.405
41 Bayer Heinz 1948 Transportunternehmer Am Tannenbach 19 40 21.674
42 Rist Roman 1989 Landwirt, Schlosser Buchenberg 3 68 20.743
43 Lechthaler Sigrid 1971 Technische Zeichnerin Hofackerstraße 3 16 18.212
44 Wüstner Alois 1961 Kapitän Halden 24 43 17.261
45 Schlachter Johannes 1990 Landwirtschaftlicher Facharbeiter Reutele 3 39 15.690
46 Stefani Markus 1970 Angestellter Alberlochstraße 17a/2 34 14.099
47 Hörburger Ingrid 1964 Arztassistentin Am Stein 5 53 12.988
48 Herburger Evelyn 1979 Studentin Erlenstraße 14/1 31 11.057
49 Marent Egon 1957 Landesbeamter Eschach 12 8 9.106
50 Kollnig Thomas 1971 Beamter Dr.-Josef-Fessler-Straße 1 27 7.995
51 Brugger Stefanie Veronika 1990 Schülerin Ruggburgstraße 20 50 6.964
52 Kern Olivia Paulina 1990 Arztassistentin Rebhügel 16 26 4.993
53 Germann Christof 1962 Vorstand Illwerke VKW Auf der Reute 1 40 3.782

B. SPÖ und Parteifreie

I. Gemeindevertreter:

1 Vauti Sylvia 1947 Kaufm. Angestellte Bahnofstraße 48 83 8.788

II. Ersatzmitglieder

2 Forster Herbert 1964 Metzger Alberlochstraße 22 49 7.976
3 Sigismondi Silvio Florian 1958 Chemiearbeiter Südtiroler Straße 13/6 30 7.464
4 Kucher Franz 1942 Pensionist Am Ruggbach 3 22 7.172

C. FPÖ und Bürgerliste Lochau

I. Gemeindevertreter

1 Lau Karl-Heinz 1968 KFZ-Meister Schwedenhang 8 280 23.150
2 Köhldorfer Karin 1965 Angestellte Toni-Russ-Straße 11 134 19.905
3 Kinz Rainer 1940 Pensionist Ruggburgstraße 34 72 18.340

II. Ersatzmitglieder

4 Fürpaß Walter 1967 Angestellter Hofackerstraße 36 31 17.195
5 Goger Rene 1974 Selbstständig Eschach 5 38 17.010
6 Eisenkeil Gerda 1967 Angestellte Sudetenstraße 7 24 16.405
7 Appolonio Gerold 1968 Angestellter Südtirolerstraße 3 10 15.800
8 Köhldorfer Werner 1966 Sachverständiger Toni-Russ-Straße 11 38 15.710
9 Fürpaß Franz 1942 Pensionist Südtirolerstraße 3 11 15.495
10 Giacomuzzi Werner 1938 Pensionist Am Hoferfeld 10 37 15.040
11 Lau Sonja 1967 Angestellte Schwedenhang 8 20 15.025
12 Grones Christof 1971 Angestellter Dr.-Huber-Straße 11 9 14.155
13 Von Grone Jürgen Thedel 1936 Pensionist Hörbranzerstraße 6 0 13.650
14 Außerlechner Herbert 1965 Beamter Sudetenstraße 7 16 13.645
15 Fürpaß Daniela 1974 Angestellte Südtirolerstraße 3 7 13.140
16 Fink Jürgen 1983 Produktmanager Pappelweg 1 5 12.775
17 Galisteo Checa Francisco Antonio 1967 Arbeiter Landstraße 30 4 12.430
18 Reichart Xaver 1920 Forstwirt Flühlen 3 5 12.125
19 Bologna Marco 1965 Manufacturing Hofriedenstraße 11 17 12.040
20 Casutt Harald 1954 Angestellter Alberlochstraße 19 2 11.415
21 Außerlechner Thomas 1968 Hafner, Fließenleger Erlenstraße 4 8 11.210
22 Egger H. Philipp 1951 Gastwirt Seehofweg 1 18 11.085
23 Kickinger Otto 1935 Pensionist Bahnhofstraße 48 6 10.520
24 Sutter Brigitte 1966 Angestellte Laurinweg 8 3 10.135
25 Reichart Kreszentia 1932 Hausfrau Flühlen 3 2 9.790
26 Hillek Maria 1929 Pensionistin Bahnhofstraße 48 2 9.465

D. Grüne Leiblachtal

I. Gemeindevertreter

Nr. Familienname und

1 Matt Frank 1962 Arzt Tannenstraße 7 534 42.540
2 Mack Georg 1959 Kunsthistoriker Hofackerstraße 20 185 34.970
3 Sohm Melitta 1966 Techn. Angestellte Hörbranzerstraße 19 67 32.020
4 Le Ricque Wohlgenannt Gertrud 1960 AHS Lehrerin Schwendeweg 17 85 31.790
5 Ferchl-Blum Edgar 1962 Krankenhaus Seelsorger Toni-Russ-Straße 11 115 30.620
6 Büchel Erich 1961 Spediteur Seewiesen 12/15 20 29.900

II. Ersatzmitglieder

7 Flatz Wilma 1943 Pensionistin Alberlochstraße 33 38 29.670
8 Eienbach-Wendl Dagmar 1960 Lehrerin Althaus 1 50 28.730
9 Hammouda Carmen 1967 Angestellte Landstraße 21 66 28.460
10 Karabulut Gözde 1989 Studentin Laurinweg 3/8 65 27.850
11 Matt-Egger Monika 1970 Immobilienmaklerin Eglisberg 1 29 26.540
12 Wendl Wolfgang 1944 Holz-Techniker Althaus 1 30 25.970
13 Palkovic Mirko 1948 Pensionist Klausmühle 3 17 25.120
14 Büchel Pascal 1991 Schüler Seewiesen 12/15 23 24.650
15 Cosan Erdal 1968 Sozialarbeiter Seewiesen 8/7 51 24.620
16 Hartl Verena 1972 Rad. Techn. Assistentin Bahnhofstraße 31 28 23.570
17 Matt Elisabeth 1966 Arztassistentin Tannenstraße 7 63 23.090
18 Deutschmann Markus 1979 Angestellter Am Tannenbach 41/6 15 22.720
19 Moosbrugger Daniel 1974 Angestellter Am Tannenbach 41/6 19 21.620

Wahl des Bürgermeisters

Auf Grund des Ergebnisses der Wahl des Bürgermeisters am 14. März 2010
-*) ist der Wahlwerber Xaver Sinz zum Bürgermeister der Gemeinde Lochau gewählt.

Gemäß § 50 des Gemeindewahlgesetzes kann jede Partei, deren Wahlvorschlag für die Wahlen in die Gemeindevertretung veröffentlicht wurde, binnen drei Tagen nach Verlaut-barung der Wahlergebnisse gegen die ziffernmäßige Ermittlung der Wahlergebnisse bei den Wahlen in die Gemeindevertretung und jede Partei, deren Wahlvorschlag für die Wahl des Bürgermeisters veröffentlicht wurde, gegen die ziffernmäßige Ermittlung der Wahlergebnisse bei der Wahl des Bürgermeisters durch ihren zustellungsbevollmächtigten Vertreter Einspruch erheben. Im Einspruch ist hinreichend glaubhaft zu machen, warum und inwiefern die ziffernmäßigen Ermittlungen der Gemeindewahlbehörde nicht den einschlägigen gesetz-lichen Bestimmungen entsprechen. Er ist bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich einzu-bringen.

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Lochau
  • Konstituierende Sitzung in Lochau am 7. April