AA

Fabio Ebner und Co. nunmehr auf dem 2. Platz

©vmh
Die Akademie Vorarlberg U-15-Mannschaft ist auf Rang zwei.

Der neunte Heimsieg in Folge und bislang mit dreizehn Punkten aus sechs Partien die beste Frühjahrsmannschaft in der Altersstufe der ÖFB Nachwuchsmeisterschaft der Unter-15-Jährigen bringt für die Landesauswahl mit Trainer Helmut Hafner den sensationellen zweiten Tabellenplatz. Im knappen 4:3-Heimsieg gegen Austria Wien trugen sich mit Fabio Ebner (8.), Yasir Mihci (37.), Bekem Demirkiran (40.) und Einwechselspieler Adrian Magnus Vonbrül (53.) vier verschiedene Torschützen in die Liste ein. Die U-18-Elf holt dank Torschütze Erkin Yalcin ein 1:1-Remis, die U-16-Truppe verlor mit 0:5.

Fußball

ÖFB Nachwuchsmeisterschaft 2022/2023

Vorgezogener 26. Spieltag

Unter-18-Bewerb

AKA Hypo Vorarlberg – AKA FK Austria Wien 1:1 (1:0)

Torfolge: 24. 1:0 Yalcin, 66. 1:1 Saljic (Freistoß)

AKA Hypo Vorarlberg: Piffer; Welte (85. Vojic), Thalmann, Moosbrugger, Kovacevic, Gassner, Wieser, Canazlar (81. Thurnher), Yalcin (85. Riedlinger), Crnkic (75. Sommergut), Amenaghawon

Tabelle

1. Salzburg                     16  14  1  1 53:12  43

2. Rapid Wien                16  9  3  4  39:26   30

3. Admira Wacker         17  9  2  6   39:27   29

4. Austria Wien             15  8  3  4   31:19   27

5. Wolfsberg                  15  7  4  4   25:18   25

6. Sturm Graz                 17  6  7  4  33:29   25

7. LASK OÖ                 16  6  3  7   35:43   21

8. Vorarlberg                 18  6  3  9   25:41   21

9. Burgenland                16  6  1  9   22:31   19

10. Klagenfurt               17  5  2  10 23:38   17

11. Ried                         16  5  2  9   19:25   17

12. St. Pölten                 17  5  1 11  20:36   16

13. Tirol                         16  3  2  11 20:39   11

Unter-16-Bewerb

AKA Hypo Vorarlberg – AKA FK Austria Wien 0:5 (0:1)

Torfolge: 43. 0:1 Stöckl, 69. 0:2 Pfeiffenberger, 72. 0:3 Maybach, 81. 0:4 Deshishku, 86. 0:5 Stöckl

AKA Hypo Vorarlberg: Flatz; Lucic (72. Srbulovic), Oberwaditzer, de Man (83. Pfanner), Spalt, Makwaya (83. Kogler), Ergin (83. Andre Ebner), Hämmerle (83. Elias Ebner), Cergic (46. Brenner), Gruber, Roman Dobler

Tabelle

1. Salzburg                       17 14  2  1   54:15  44

2. Rapid Wien                  16 11  0  5   40:25  33

3. Tirol                             16  8  4  4    38:27  28

4. St. Pölten                     17  8  3  6    31:31  27

5. Admira Wacker           17  8  2  7    42:37  26

6. Wolfsberg                    16  8  1  7   47:30   25

7. Vorarlberg                    18  7  3  8   30:44  24

8. Sturm Graz                   17  7  2  8   36:45  23

9. Klagenfurt                    17  7  1  9   25:32  22

10. Austria Wien              15  7  0  8   39:27  21

11. Burgenland                 16  5  3  8   23:33  18

12. LASK OÖ                  16  4  2  10  28:38  14

13. Ried                            16  0  3  13 17:66    3

Unter-15-Bewerb

AKA Hypo Vorarlberg – AKA FK Austria Wien 4:3 (3:0)

Torfolge: 8. 1:0 Fabio Ebner (Strafstoß), 37. 2:0 Mihci, 40. 3:0 Demirkiran, 49. 3:1 Baotic, 52. 3:2 Gündük, 53. 4:2 Vonbrül, 67. 4:3 Baotic

AKA Hypo Vorarlberg: Wirth; Susic, Basar (52. Vonbrül), Leon Dobler, Karpenko (52. Kelemen), Sakarya (64. Begic), Demirkiran, Tonetti (52. Rajic), Krstovic, Mihci, Fabio Ebner (80. Albrecht)

Tabelle

1. Salzburg                       17 14  2  1   78:18  44

2. Vorarlberg                    18  12  2  4  42:34  38

3. Rapid Wien                  16 11  2  3   46:24  35

4. Sturm Graz                   17 10  5  2   38:22  35

5. Tirol                              16 10  4  2  47:22  34

6. Admira Wacker            17  7  3  7   27:19  24 

7. Klagenfurt                    17  6  5  6   26:31  23

8. Austria Wien                15  5  5  5   31:25  20

9. St. Pölten                      17  4  1 12   27:47  13

10. Burgenland                 16  3  4  9   20:36   13

11. LASK OÖ                  16  3  1  12  30:53   10

12. Ried                           16  2  3  11  26:60    9

13. Wolfsberg                  16  1  1  14  11:58    4

  • VOL.AT
  • Unterhaus
  • Bregenz
  • Fabio Ebner und Co. nunmehr auf dem 2. Platz