AA

Erster Weltcupsieg für Küttel

Andreas Küttel hat erstmals in seiner Karriere ein Weltcup-Springen gewonnen. Der Schweizer landete bei 135 und 139 Metern, wobei er im 2. Durchgang den erst im ersten Sprung fixierten Schanzenrekord von (137,5) verbesserte.

Küttel siegte hauchdünn nur um einen Zehntelpunkt vor dem Tschechen Jakub Janda, Rang drei ging an den Norweger Bystöl.

Österreichs Springer warten weiter auf den ersten Podestplatz: Diesmal war Andreas Widhölzl als bester ÖSV-Adler Sechster. Thomas Morgenstern, der in den ersten beiden Saisonbewerben jeweils 6. gewesen war, verpatzte den 2. Sprung mit 129 Metern und fiel auf Platz 9 zurück.

1. Andreas Küttel (SUI) 296,2 (135,0/139,0)
2. Jakub Janda (CZE) 296,1 (137,0/137,5)
3. Lars Bystöl (NOR) 291,7 (137,5/134,0)
4. Michael Uhrmann (GER) 287,2 (135,5/136,0)
5. Janne Ahonen (FIN) 285,4 (136,5/134,0)
6. Andreas Widhölzl (AUT) 282,5 (132,5/135,0)
7. Robert Kranjec (SLO) 282,1 (134,5/132,5)
8. Roar Ljökelsöy (NOR) 278,9 (133,0/132,5)
9. Thomas Morgenstern (AUT) 278,5 (136,0/129,0)
10. Adam Malysz (POL) 277,4 (132,5/133,0)
11. Wolfgang Loitzl (AUT) 274,0 (129,0/133,5)
12. Georg Späth (GER) 269,7 (132,0/129,5)
13. Takanobu Okabe (JPN) 268,8 (130,5/130,5)
14. Daniel Forfang (NOR) 266,0 (130,0/130,0)
15. Matti Hautamäki (FIN) 264,8 (130,5/128,0)
16. Andreas Kofler (AUT) 256,9 (133,5/122,0)
17. Janne Happonen (FIN) 250,0 (125,5/127,0)
18. Jernej Damjan (SLO) 249,3 (127,5/123,5)
19. Rok Benkovic (SLO) 247,8 (129,0/122,0)
20. Joonas Ikonen (FIN) 245,0 (125,0/125,0)
21. Martin Höllwarth (AUT) 243,8 (125,5/123,0)
. Simon Ammann (SUI) 243,8 (126,0/122,5)
23. Michael Neumayer (GER) 240,6 (123,5/126,0)
24. Martin Schmitt (GER) 239,7 (129,0/117,5)
25. Primoz Peterka (SLO) 239,6 (125,0/122,0)
26. Tommy Ingebrigtsen (NOR) 238,7 (124,5/122,0)
27. Anders Bardal (NOR) 237,5 (124,0/121,0)
28. Alan Alborn (USA) 229,2 (125,5/116,0)
29. Risto Jussilainen (FIN) 222,6 (123,5/116,0)
30. Jörg Ritzerfeld (GER) 216,0 (123,0/112,0)
weiter:
43. Martin Koch (AUT) 97,9 (113,0 m)

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Sport
  • Erster Weltcupsieg für Küttel