Bevölkerungsstatistik: Geringere Zuwanderung in Vorarlberg
Vor einem Jahr betrug die Einwohnerzahl 362.910 mit einem Hauptwohnsitz und 17.722 mit einem weiteren Wohnsitz. Die Zunahme der Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz beträgt 1.746 Personen, die der weiteren Wohnsitze haben um 655 Personen zugenommen.
Entwicklung der Einwohnerzahlen in den vergangenen 10 Jahren: Seit September 1996 ist die Einwohnerzahl um 20.572 Personen mit Hauptwohnsitz gestiegen; dies entspricht einer jährlichen Zunahme um durchschnittlich 0,58 Prozent. Die höchste Rate wurde zwischen Oktober 2001 bis September 2002 mit 0,85 Prozent (+2.984 Personen) erreicht, die niedrigste zwischen Oktober 1996 bis September 1997 mit 0,29 Prozent (+992 Personen). In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Rate 0,48 Prozent und ist leicht unterdurchschnittlich.
Wanderungssaldo
Die Veränderung der Einwohnerzahlen erfolgt einerseits durch die Geburten und Sterbefälle (Geburtenbilanz), andererseits durch die Wanderungsbewegung. Die Zunahme ist zu drei Viertel auf die natürliche Bevölkerungsbewegung zurückzuführen. Der Geburtenüberschuss (Lebendgeborene minus Sterbefälle) beträgt in den vergangenen zehn Jahren 15.671 Personen. Der Wanderungssaldo ist mit 4.901 Personen ebenfalls positiv. Während die Geburtenbilanz im Jahresabstand immer positiv ist, war die Wanderungsbilanz anfangs negativ. Im Zeitraum Oktober 2001 bis September 2002 ist sie mit +1.431 Personen am höchsten. Derzeit ist mit +346 Personen der errechnete Wanderungssaldo deutlich niedriger.
Der jährliche Wanderungssaldo bei den Personen mit einem weiteren Wohnsitz hängt stark mit der Situation am Arbeitsmarkt zusammen. Insgesamt ist eine Abflachung bei der Zuwanderung festzustellen.
E i n w o h n e r
Stichtag Hauptwohnsitze
Absolut Entwicklung zum Vorjahr Weitere
Geburten- Errechnete Zunahme Wohnsitze
über- Wanderungs- Gesamt Absolut +/-
schuss bilanz VJ
30.9.1996 344.084 13.230
30.9.1997 345.076 1.975 -983 992 12.641 -589
30.9.1998 346.550 1.770 -296 1.474 13.963 1.322
30.9.1999 348.222 1.472 200 1.672 14.311 348
30.9.2000 349.828 1.490 116 1.606 14.737 426
30.9.2001 351.952 1.611 513 2.124 12.896 -1.841
30.9.2002 354.936 1.553 1.431 2.984 14.302 1.406
30.9.2003 357.324 1.313 1.075 2.388 15.467 1.165
30.9.2004 360.168 1.475 1.369 2.844 16.431 964
30.9.2005 362.910 1.612 1.130 2.742 17.722 1.291
30.9.2006 364.656 1.400 346 1.746 18.377 655
Dieser Einwohnerzuwachs war im Jahresabstand in der Region Rheintal mit +1.446 Personen (0,6 Prozent) über dem Landesschnitt (0,5 Prozent). In den anderen Regionen des Landes wurden insgesamt netto +300 neue Hauptwohnsitze gegründet.
EW mit Hauptwohnsitz Veränderung
Regionen 30.09.06 30.09.06 absolut in ProzentArlberg/Klostertal 4.925 4.944 + 19 + 0,4
Brandnertal 1.223 1.235 + 12 + 1,0
Bregenzerwald 29.894 29.996 + 102 + 0,3
Großes Walsertal 3.417 3.418 + 1 + 0,0
Kleinwalsertal 4.979 4.970 – 9 – 0,2
Leiblachtal 13.936 13.969 + 33 + 0,2
Montafon 16.495 16.521 + 26 + 0,2
Rheintal 239.543 240.989 + 1.446 + 0,6
Walgau 48.498 48.614 + 116 + 0,2Vorarlberg 362.910 364.656 + 1.746 + 0,5
Die Zuwachsrate der weiteren Wohnsitze war im Brandnertal und Montafon am größten. Der Anteil der Wohnbevölkerung an der Bevölkerung mit Haupt- und Nebenwohnsitz ist innerhalb des Landes unterschiedlich. Im Rheintal, Bregenzerwald, Leiblachtal und Großen Walsertal gründeten 96 Prozent der gemeldeten Einwohner auch ihren Hauptwohnsitz in der Region, im Montafon 91 Prozent, im Brandnertal 88 Prozent, im Kleinwalsertal 83 Prozent und im Arlberggebiet 68 Prozent.
Der Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung ist mit 12,5 Prozent konstant. Insgesamt sank die Zahl der Ausländer im Jahresabstand von 45.735 im September 2005 auf 45.586 Personen im September 2006 um 149 Personen. In diesem Zeitraum sind rund 790 Ausländer durch einen positiven Wanderungssaldo und 758 durch die positive Geburtenbilanz hinzugekommen. 1.697 Ausländer erhielten in den vergangenen zwölf Monaten die österreichische Staatsbürgerschaft.
Geburtenüberschuss
Der Geburtenüberschuss beträgt insgesamt 1.400 Personen, rund 640 Österreicher, 300 Türken, 170 aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, 80 Deutsche und 210 mit einer anderen Staatsbürgerschaft. Der errechnete Wanderungssaldo beträgt 346 Personen. Positiv ist der Wanderungssaldo bei den Deutschen mit 590 Personen und bei Bürgern aus den GUS-Staaten mit 170 Personen. Bei den Bürgern der Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien ist der Saldo mit 120 Personen und bei den Österreichern mit 440 Personen negativ.
Staatsbürgerschaft EW mit Hauptwohnsitz Veränderung
(bisherige 30.09.05 30.09.06 absolut in Prozent
Gliederung)Österreich 317.175 319.070 + 1.895 + 0,6
Deutschland 8.575 9.228 + 653 + 7,6
Schweiz 1.395 1.423 + 28 + 2,0
Liechtenstein 236 234 – 2 – 0,8
Italien 943 948 + 5 + 0,5
Frankreich 298 313 + 15 + 5,0
Großbritannien 204 213 + 9 + 4,4
Benelux 459 459 + 0 + 0,0
Dänemark 41 42 + 1 + 2,4
Finnland 54 54 + 0 + 0,0
Norwegen 31 31 + 0 + 0,0
Schweden 77 92 + 15 + 19,5
Spanien 150 144 – 6 – 4,0
Griechenland 108 121 + 13 + 12,0
Türkei 15.012 14.400 – 612 – 4,1
Ungarn 310 310 + 0 + 0,0
Tschechien, Slowakei 278 323 + 45 + 16,2
Ehem. Jugoslawien 13.357 12.777 – 580 – 4,3
Rumänien 293 316 + 23 + 7,8
Polen 276 291 + 15 + 5,4
Ehem. Sowjetunion 893 1.077 + 184 + 20,6
Übrige europ.Staaten 315 314 – 1 – 0,3
Amerika 915 922 + 7 + 0,8
Andere Staaten 1.515 1.554 + 39 + 2,6Gesamt 362.910 364.656 + 1.746 + 0,5
Die Verwaltungszählung wird von der Landesstelle für Statistik seit dem Jahre 1945 durchgeführt. Im März 2006 wurde die Erhebung grundlegend umgestellt und erweitert. Die Erhebung erfolgt bei den Gemeinden, jeweils an bestimmten Stichtagen im Jahr (Ende Quartal). Bisher wurden die Merkmale Wohnsitz und Staatsbürgerschaft (ausgewählte Staaten) abgerufen. In der neuen Erhebung werden zusätzlich das Geschlecht, das Alter und die Staatsbürgerschaft (detailliert) erhoben.
Alter Einwohner zum Stichtag 30. September 2006
Hauptwohnsitze Weitere Wohnsitze
Ml. Wl. Ges. Ml. Wl. Ges.0 bis unter 5 10.304 9.853 20.157 70 100 170
5 bis unter 10 10.955 10.377 21.332 167 166 333
10 bis unter 15 12.473 11.759 24.232 284 258 542
15 bis unter 20 12.258 11.557 23.815 358 328 686
20 bis unter 25 12.444 12.111 24.555 925 1.050 1.975
25 bis unter 30 12.093 12.195 24.288 1.367 1.207 2.574
30 bis unter 35 12.854 12.761 25.615 1.345 845 2.190
35 bis unter 40 15.132 14.902 30.034 1.226 748 1.974
40 bis unter 45 16.047 15.199 31.246 1.156 649 1.805
45 bis unter 50 13.470 13.178 26.648 932 597 1.529
50 bis unter 55 11.003 11.359 22.362 647 472 1.119
55 bis unter 60 10.822 10.492 21.314 533 384 917
60 bis unter 65 8.601 8.871 17.472 394 335 729
65 bis unter 70 8.166 8.995 17.161 373 358 731
70 bis unter 75 5.463 6.758 12.221 214 182 396
75 bis unter 80 4.233 5.764 9.997 165 145 310
80 bis unter 85 2.363 5.008 7.371 98 124 222
85 bis unter 90 869 2.280 3.149 35 64 99
90 bis unter 95 345 997 1.342 28 31 59
95 und mehr 74 271 345 7 10 17Gesamt 179.969 184.687 364.656 10.324 8.053 18.377
Rückfragehinweis: Landespressestelle Vorarlberg Tel.: 05574/511-20141 Fax: 05574/511-20190 Hotline: 0664/625 56 68 oder 625 56 67 mailto:presse@vorarlberg.at http://www.vorarlberg.at/presse
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT ***
OTS0219 2006-10-31/16:41
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.