Dies obwohl im Zuge der Nachwuchsgewinnung große Anstrengungen von Seiten der Polizei getroffen wurden.
Wie eine Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auf Antrag der SPÖ nun zeigt, ist die Mitarbeiterzahl gegenüber dem Vorjahr und auch gegenüber den offenen Planstellen, weiter gesunken.
Besonders dramatisch: Nur in Wien fehlen mehr Beamte
Bundesland | Systemisierte Planstellen | Besetzte Stellen (Stammpersonal) | Differenz |
---|---|---|---|
Niederösterreich | 4.713 | 4.916 | +203 |
Salzburg | 1.683 | 1.808 | +125 |
Steiermark | 3.569 | 3.627 | +58 |
Burgenland | 1.393 | 1.508 | +115 |
Tirol | 2.227 | 2.254 | +27 |
Oberösterreich | 3.611 | 3.627 | +16 |
Vorarlberg | 958 | 893 | -65 |
Kärnten | 1.998 | 1.947 | -51 |
Wien | 6.986 | 6.877 | -109 |
Zahl der Polizisten sinkt, Planstellen steigen
Waren Ende 2022 noch 915 Polizisten in Vorarlberg im Dienst, waren es Ende 2023 noch 899 gezählte Köpfe. Mit Stichtag 1. Juni 2024 sind nun noch 893 Polizisten in der Anfragebeantwortung im Dienst. Mit dem Rückgang an Beschäftigten und der gleichzeitig weiter gestiegenen Zahl an Planstellen (welche von 955 Planstellen 2022 auf mittlerweile 958 Planstellen für 2024 gestiegen ist), fehlen der Polizei Vorarlberg aktuell 65 Beamte.
Bereich | Systemisierte Planstellen | Stammpersonal (Köpfe) | Differenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPD Vorarlberg gesamt | 958 | 893 | -65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büro Öffentlichkeitsarbeit | 6 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büro Controlling | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPD Geschäftsbereich A | 13 | 9 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPD Geschäftsbereich B | 3 | 4 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzabteilung | 84 | 79 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung | 79 | 64 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landesverkehrsabteilung inkl. APIs | 86 | 70 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landeskriminalamt | 84 | 81 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalabteilung (exkl. Schüler) | 6 | 10 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logistikabteilung | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereich | Systemisierte Planstellen | Stammpersonal (Köpfe) | Differenz |
---|---|---|---|
LPD Vorarlberg gesamt | 958 | 893 | -65 |
Büro Öffentlichkeitsarbeit | 6 | 4 | -2 |
Büro Controlling | 3 | 3 | 0 |
LPD Geschäftsbereich A | 13 | 9 | -4 |
LPD Geschäftsbereich B | 3 | 4 | +1 |
Einsatzabteilung | 84 | 79 | -5 |
Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung | 79 | 64 | -15 |
Landesverkehrsabteilung inkl. APIs | 86 | 70 | -16 |
Landeskriminalamt | 84 | 81 | -3 |
Personalabteilung (exkl. Schüler) | 6 | 10 | +4 |
Logistikabteilung | 16 | 16 | 0 |
Bezirkspolizeikommando Bludenz | 110 | 113 | +3 |
PI Bludenz (FGP-SB) | 44 | 44 | 0 |
PI Gaschurn | 10 | 9 | -1 |
PI Klösterle | 8 | 8 | 0 |
PI Lech am Arlberg | 10 | 13 | +3 |
PI Nenzing | 8 | 8 | 0 |
PI Schruns | 14 | 14 | 0 |
PI Sonntag | 4 | 1 | -3 |
PI Thüringen | 7 | 12 | +5 |
Bezirkspolizeikommando Bregenz | 212 | 186 | -26 |
PI Au | 8 | 9 | +1 |
PI Bezau | 8 | 9 | +1 |
PI Bregenz (FGP-SB) | 67 | 58 | -9 |
PI Egg | 12 | 12 | 0 |
PI Hard-Seedienst | 22 | 19 | -3 |
PI Hittisau | 11 | 9 | -2 |
PI Höchst | 16 | 13 | -3 |
PI Hörbranz | 10 | 7 | -3 |
PI Kleinwalsertal | 12 | 11 | -1 |
PI Lauterach | 13 | 12 | -1 |
PI Lochau | 10 | 9 | -1 |
PI Wolfurt | 16 | 14 | -2 |
Bezirkspolizeikommando Dornbirn | 122 | 125 | +3 |
PI Dornbirn (FGP-SB) | 68 | 64 | -4 |
PI Hohenems | 23 | 26 | +3 |
PI Lustenau | 26 | 30 | +4 |
Bezirkspolizeikommando Feldkirch | 134 | 129 | -5 |
PI Altach | 10 | 11 | +1 |
PI Feldkirch (FGP-SB) | 57 | 55 | -2 |
PI Frastanz | 10 | 7 | -3 |
PI Götzis | 17 | 17 | 0 |
PI Rankweil | 17 | 21 | +4 |
PI Satteins | 7 | 5 | -2 |
PI Sulz | 11 | 9 | -2 |
(VOL.AT)
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.