AA

Zwei sechste und ein zehnter Tabellenplatz

©vmh

Fußball

ÖFB Nachwuchsmeisterschaft 2023/2024

12. Spieltag

Unter-18-Bewerb

AKA Hypo Vorarlberg – AKA SV Ried 3:1 (1:1)

Torfolge: 21. 1:0 Crnkic, 36. 1:1 Samardzic, 61. 2:1 Akbulut, 80. 3:1 Akbulut

AKA Hypo Vorarlberg: Flatz; Oberwaditzer, Vojic, Thalmann, Marold, de Man, Akbulut (90. Rusch), Canazlar (90./+4 Zerlauth), Crnkic (90./+4 Brenner), Ergin (78. Sommergut), Amenaghawon (90. Roman Dobler)

Tabelle

1.Salzburg 11  11  0  0  48:7  33

2. Rapid Wien 11  8  0  3  29:11  24

3. Sturm Graz 12  8  0  4  16:22  24

4. LASK OÖ 10  6  2  2  17:11  20

5. Austria Wien 9  6  1  2  23:8  19

6. Vorarlberg 11  5  1  5  20:17  16

7. St. Pölten 11  4  3  4  22:25  15

8. Admira Wacker 12  4  3  5  21:30  15

9. Tirol 12  3  3  6  24:24  12

10. Ried 11  3  1  7  14:28  10

11. Klagenfurt 11  2  1  8  8:23  7

12. Burgenland 12 2  1  9  11:28  7

13. Wolfsberg 11  1  2   8  12:31  5

Unter-16-Bewerb

AKA Hypo Vorarlberg – AKA SV Ried 2:1 (0:0)

Torfolge: 60. 1:0 Fabio Ebner (Freistoß), 70. 1:1 Matosevic (Freistoß), 76. 2:1 Fabio Ebner

AKA Hypo Vorarlberg: Wirth; Sakarya (86. Dür), Susic, Albrecht (73. Karpenko), Basar, Demirkiran, Fabio Ebner, Mihci (61. Paduanello), Rajic, Leon Dobler (86. Heinzle), Krstovic (73. Tonetti)

Tabelle

1.Salzburg 11  7  3  1  36:13  24

2. Austria Wien 9  7  0  2  37:14  21

3. Admira Wacker 12  6  3  3  24:22  21

4. Sturm Graz 12  6  2  4  25:22  20

5. Rapid Wien 11  6  2  3  23:13  20

6. Vorarlberg 11  6  1  4  20:23  19

7. Tirol 12  6  0  6  32:25  18

8. LASK OÖ 10  5  0  5  29:29  15

9. St. Pölten 11  4  1  6  21:31  13

10. Klagenfurt 11  3  3  5  19:23  12

11. Ried 11  3  2  6  25:36  11

12. Burgenland 12  1  4  7  15:31  7

13. Wolfsberg 11  1  1  9  15:39  4

Unter-15-Bewerb

AKA Hypo Vorarlberg – AKA SV Ried 3:3 (1:1)

Torfolge: 5. 1:0 Grabic, 28. 1:1 Shabani (Elfer), 46. 2:1 Schweizer, 62. 3:1 Sigg, 80./+2 3:2 Bamberger, 80./+5 3:3 Jesic

Rote Karte: 26. Emir Tuna (Vorarlberg/Torraub)

AKA Hypo Vorarlberg: Hörig; Poirier, Loos, Müller, Tuna, Sigg (73. Gilli), Ulmer (65. Burtscher), Schweizer (73. Özcan), Zelzer (51. Bereuter), Gunz (51. Islami), Grabic (65. Ahmad)

Tabelle

1.Salzburg 12  12  0  0  51:10  36

2. Rapid Wien 12  8  2  2  31:14  26

3. Tirol 12  7  1  4  35:31  22

4. Sturm Graz 12  6  3  3  41:17  21

5. St. Pölten 11 7  0  4  26:22  21

6. Admira Wacker 12  6  0  6  29:34  18

7. Austria Wien 9  5  2  2  32:18  17

8. Burgenland 12  4  3  5  17:24  15

9. Wolfsberg 11  4  1  6  16:23  13

10. Vorarlberg 11  2  2  7  18:28  8

11. LASK OÖ 10  2  1  7  14:28  7

12. Ried 11  1  3  7  21:37  6

13. Klagenfurt 11  0  0  11  8:53  0

  • VOL.AT
  • Unterhaus
  • Bregenz
  • Zwei sechste und ein zehnter Tabellenplatz