AA

Dritter Saisonsieg für Maze

Der Riesentorlauf in Marburg brachte einen „Heimsieg“ der 21-jährigen Slowenin Tina Maze, die mit Bestzeiten in beiden Durchgängen vor Karen Putzer und Martina Ertl ihren dritten Saisonsieg in dieser Disziplin feierte.

Nicole Hosp landete als beste Österreicherin hinter der Schwedin Anja Pärson (1,12) ex aequo mit Julia Mancuso (USA/je 1,22) an fünfter Stelle und dürfte sich damit einen WM-Startplatz gesichert haben. Die weiteren ÖSV-Läuferinnen Michaela Dorfmeister (16.), Eveline Rohregger (18.), Kathrin Zettel (24.) und Renate Götschl (25.) landeten im geschlagenen Feld. Silvia Berger schied im zweiten Durchgang verletzt aus.

1. Tina Maze (SLO) 2:16,36 Minuten(1:06,49-1:09,87)
2. Karen Putzer (ITA) 2:16,58 +0,22 (1:06,66-1:09,92)
3. Martina Ertl (GER) 2:17,29 +0,93 (1:07,33-1:09,96)
4. Anja Pärson (SWE) 2:17,48 +1,12 (1:07,31-1:10,17)
5. Julia Mancuso (USA) 2:17,58 +1,22 (1:07,57-1:10,01)
. Nicole Hosp (AUT) 2:17,58 +1,22 (1:07,13-1:10,45)
7. Tanja Poutiainen (FIN) 2:17,59 +1,23 (1:07,12-1:10,47)
8. Anna Ottosson (SWE) 2:17,61 +1,25 (1:07,49-1:10,12)
9. Lindsey C. Kildow (USA) 2:17,99 +1,63 (1:07,77-1:10,22)
10. Allison Forsyth (CAN) 2:18,10 +1,74 (1:07,85-1:10,25)
11. Maria-J. Rienda-Contreras (ESP) 2:18,21 +1,85 (1:07,73-1:10,48)
12. Genevieve Simard (CAN) 2:18,31 +1,95 (1:07,70-1:10,61)
13. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 2:18,56 +2,20 (1:08,54-1:10,02)
14. Nadia Fanchini (ITA) 2:18,61 +2,25 (1:08,11-1:10,50)
15. Gail Kelly (CAN) 2:18,86 +2,50 (1:08,14-1:10,72)
16. Michaela Dorfmeister (AUT) 2:18,92 +2,56 (1:08,85-1:10,07)
17. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 2:18,95 +2,59 (1:08,60-1:10,35)
18. Eveline Rohregger (AUT) 2:18,98 +2,62 (1:07,94-1:11,04)
19. Manuela Moelgg (ITA) 2:19,17 +2,81 (1:08,99-1:10,18)
20. Marlies Oester (SUI) 2:19,24 +2,88 (1:08,84-1:10,40)
21. Janica Kostelic (CRO) 2:19,25 +2,89 (1:08,81-1:10,44)
22. Sarah Schleper (USA) 2:19,37 +3,01 (1:08,97-1:10,40)
23. Sonja Nef (SUI) 2:19,43 +3,07 (1:08,43-1:11,00)
24. Kathrin Zettel (AUT) 2:19,49 +3,13 (1:08,73-1:10,76)
25. Renate Götschl (AUT) 2:19,51 +3,15 (1:08,34-1:11,17)
26. Kristina Koznick (USA) 2:20,00 +3,64 (1:09,04-1:10,96)
27. Fränzi Aufdenblatten (SUI) 2:20,19 +3,83 (1:09,04-1:11,15)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Silvia Berger (AUT), Audrey Peltier (FRA), Brigitte Acton (CAN)
Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: Alexandra Meissnitzer, Michaela Kirchgasser, Marlies Schild (alle AUT), Hilde Gerg (GER)

  • VOL.AT
  • Sport
  • Dritter Saisonsieg für Maze