AA

Zweiter Weltcup-Sieg für Koch

©AP
Martin Koch hat am Samstag zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Weltcup-Bewerb gewonnen. Der Kärntner segelte beim Skifliegen in Oberstdorf auf 214,5 und 210,5 m und gewann mit 428,4 Punkten überlegen 21,8 Zähler vor dem Norweger Tom Hilde.

Auf Rang drei und damit erstmals in dieser Saison auf dem Siegespodest landete Gregor Schlierenzauer. Österreichs Ski-“Adler” haben damit die Führung in der Team-Tour weiter ausgebaut, die Wertung wird am Sonntag mit dem Teambewerb entschieden.

Endstand:
1. Martin Koch AUT 214,5/210,5 428,4
2. Tom Hilde NOR 192,5/209,5 406,6
3. Gregor Schlierenzauer AUT 198,0/208,5 404,5
4. Severin Freund GER 205,5/190,5 399,5
5. Daiki Ito JPN 195,0/205,0 397,4
6. Adam Malysz POL 201,5/184,5 393,2
7. Andreas Kofler AUT 199,5/183,5 393,0
8. Michael Uhrmann GER 202,5/194,5 392,7
9. Matti Hautamäki FIN 205,0/189,5 392,5
10. Simon Ammann SUI 188,5/205,5 391,3
11. Kamil Stoch POL 185,5/207,5 391,2
12. Anders Jacobsen NOR 189,5/204,0 382,4
13. Roman Koudelka CZE 192,5/193,5 374,3
14. Johan Remen Evensen NOR 178,5/193,5 370,6
15. Robert Kranjec SLO 180,5/186,5 367,0
16. Thomas Morgenstern AUT 175,5/190,5 364,5
17. Kalle Keituri FIN 175,5/193,0 354,3
18. Noriaki Kasai JPN 180,5/178,5 354,1
. Fumihisa Yumoto JPN 165,0/195,5 354,1
20. Janne Happonen FIN 169,5/180,5 351,1
21. Emmanuel Chedal FRA 181,0/171,0 345,4
22. Michael Neumayer GER 190,0/196,0 344,0
23. Wolfgang Loitzl AUT 171,0/171,5 339,5
24. Richard Freitag GER 165,5/188,5 334,0
25. Pawel Karelin RUS 171,5/175,5 331,5
26. Lukas Hlava CZE 178,0/169,0 330,5
27. Piotr Zyla POL 168,5/174,0 320,0
28. Manuel Fettner AUT 169,5/163,0 318,1
29. Shohei Tochimoto JPN 179,5/147,5 301,6
30. Pascal Bodmer GER 164,5/179,5 296,6
home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Wintersport
  • Zweiter Weltcup-Sieg für Koch