Zakopane nach einem Durchgang gewertet - Bardal Sieger

Anders Bardal gewann den unter äußerst widrigen Wind- und Regenbedingungen durchgepeitschten Bewerb vor Peter Prevc (SLO) und dem Deutschen Richard Freitag. Bester Österreicher wurde Michael Hayböck als Siebenter.
Andreas Kofler (10.), Gregor Schlierenzauer (12.), Wolfgang Loitzl (16.), Stefan Kraft (22.) und Manuel Poppinger (27.) landeten allesamt in den Punkterängen. Sie hatten mehr Glück als Tourneesieger Thomas Diethart.
Der Niederösterreicher durfte ebenso wie auch Andreas Wellinger (GER) wegen einer durch plötzlich starken Regen zu nassen Spur ein zweites Mal springen. Doch just zum Zeitpunkt der Sprungwiederholung am Ende des Feldes hatte der Regen neuerlich die Anlaufspur so stark verlangsamt, dass beide Springer als 43. bzw. 50. den zweiten Durchgang klar verpassten.
Weltcup-Ergebnisse Zakopane:
Endstand nach einem Durchgang:
1. | Anders Bardal | NOR | 131,5 | 127,0 |
2. | Peter Prevc | SLO | 124,5 | 124,7 |
3. | Richard Freitag | GER | 129,0 | 122,1 |
4. | Marinus Kraus | GER | 130,0 | 121,4 |
5. | Michail Maksimoschkin | RUS | 130,5 | 119,8 |
6. | Severin Freund | GER | 124,0 | 117,0 |
7. | Michael Hayböck | AUT | 122,5 | 116,7 |
8. | Tomaz Naglic | SLO | 128,0 | 116,3 |
9. | Anssi Koivuranta | FIN | 125,5 | 116,2 |
10. | Andreas Kofler | AUT | 131,0 | 115,7 |
. | Maciej Kot | POL | 126,5 | 115,7 |
12. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 118,5 | 115,0 |
13. | Klemens Muranka | POL | 117,5 | 112,5 |
14. | Jakub Janda | CZE | 125,5 | 111,8 |
15. | Krzysztof Biegun | POL | 126,5 | 109,9 |
16. | Wolfgang Loitzl | AUT | 120,0 | 109,2 |
17. | Kamil Stoch | POL | 126,5 | 108,2 |
18. | Ronan Lamy Chappuis | FRA | 127,0 | 107,7 |
19. | Piotr Zyla | POL | 118,5 | 106,9 |
20. | Jan Matura | CZE | 117,0 | 106,8 |
21. | Jan Ziobro | POL | 119,0 | 106,7 |
22. | Stefan Kraft | AUT | 119,5 | 106,1 |
. | Rune Velta | NOR | 120,0 | 106,1 |
24. | Antonin Hajek | CZE | 118,0 | 105,1 |
25. | Jurij Tepes | SLO | 117,0 | 103,3 |
26. | Davide Bresadola | ITA | 116,5 | 102,2 |
27. | Manuel Poppinger | AUT | 115,5 | 100,1 |
28. | Anders Fannemel | NOR | 116,5 | 98,0 |
29. | Anders Jacobsen | NOR | 114,0 | 96,4 |
30. | Jaka Hvala | SLO | 113,0 | 95,9 |
Weiter: | ||||
43. | Thomas Diethart | AUT | 107,0 | 84,0 |
(APA)