Sollten Sie sich erinnern können, dass es in Wien mehr als fünf Märkte gibt, so haben Sie recht: Hier eine Übersicht der übrigen 21 Märkte mit Öffnungszeiten, Adresse und Angebot.
| Bezirk | Markt | Lage | wöchentl. | tägl. | Stände | Waren hauptsächl. |
| 2. | Karmelitermarkt | Krummbaug., Leopoldsg., Haidg. | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 47 | Obst, Gemüse, Lebensm. |
| Sa | 6 – 14 | Bauernmarkt | ||||
| 2. | Vorgartenmarkt | Wohlmutstr., Ennsg. | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 36 | Obst, Gemüse, Lebensm. |
| Sa | 6 – 14 | Bauernmarkt | ||||
| 2. | Volkertmarkt | Volkertplatz | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 13 | Lebensm., Sonstiges, Obst |
| Sa | 6 – 14 | Bauernmarkt | ||||
| 3. | Rochusmarkt | Lanstraßer Hauptstr., Salmg. | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 32 | Obst, Gemüse, Lebensm. |
| Sa | 6 – 14 | Bauernmarkt | ||||
| 3. | Landstraßer Markt | Invalidenstraße 2 | Mo-Mi, Sa | 6 – 14 | 80 | Lebensmittel |
| Do, Fr | 6 – 18 | |||||
| 6. | Mariahilfer Straße | Vorplatz Kirche Maria Hilf | Mo, Mi, Fr | 9 – 18 | 11 | Obst, Gemüse, Lebensm. |
| Sa | 9 – 14 | |||||
| 9. | Markthalle | Nußdorfer Straße 22 | Mo-Fr | 6 – 18 | 21 | Lebensmittel |
| Sa | 6 – 13 | |||||
| 1. Sa/Mon. | 6 – 18 | |||||
| 11. | Simmeringer Markt | Geiselbergstr., Lorystr. | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 31 | Obst, Gemüse, Lebensm. |
| Sa | 6 – 14 | Bauernmarkt | ||||
| 15. | Meiselmarkt | Hütteldorfer Str. Ecke Johnstr. | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 83 | Obst, Gemüse, Lebensm. |
| Sa | 6 – 14 | Bauernmarkt | ||||
| 1. Sa/Mon. | 6 – 18 | |||||
| 15. | Schwendermarkt | Schwenderg., Dadlerg. | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 10 | Lebensmittel |
| Sa | 6 – 14 | |||||
| 18. | Kutschkermarkt | Kutschkergasse | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 25 | Obst, Gemüse, Lebensm. |
| Sa | 6 – 14 | Bauernmarkt | ||||
| 18. | Gersthofer Markt | Gersthofer Platzl | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 9 | Lebensmittel, Bauernmarkt |
| Sa | 6 – 14 | |||||
| 18. | Johann-Nepomuk-Vogl-M. | Johann-Nepomuk-Vogl-Platz | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 12 | Obst, Gemüse, Lebensm., Lokale |
| Sa | 6 – 14 | |||||
19. | Nußdorfer Markt | Heiligenstädter Str., Sickenbergg. | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 8 | Lebensmittel |
| Sa | 6 – 14 | |||||
| 19. | Sonnbergmarkt | Sonnbergplatz | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 9 | Obst, Gemüse, Lebensm. |
| Sa | 6 – 14 | |||||
| 21. | Floridsdorfer Markt | Brünner Str., Pitkag. | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 40 | Lebensmittel, Bauernmarkt |
| Sa | 6 – 14 | |||||
| 22. | Genochmarkt | Genochplatz | Mo-Fr | 6 – 18.30 | 16 | Lebensmittel, Sonstiges |
| Sa | 6 – 14 | |||||
| 22. | Quadenstraße | Quadenstr., Maschlg. | Mi | 12 – 18.30 | 7 | Lebensmittel |
| Sa | 7 – 12 | |||||
| 22. | Wacquantgasse | Wacquantg., Siegespl. | Fr | 13 – 19 | 11 | Lebensmittel |
| 23. | Liesing | Liesinger Platz | Di, Fr | 12 – 18.30 | 9 | Obst, Gemüse, Lebensm. |
| Sa | 7 – 12 |
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.