Voller Einsatz beim Dorener Laufevent

Das Dorener Laufevent hat am Freitag wieder bewiesen, dass es mehr als nur ein Warm-Up für das Radrennen am Samstag ist. Mit vollem Einsatz und großer Begeisterung kämpften sich Jung und Alt um den 2 Kilometer langen Rundkurs. Enthusiastisch wurden die Teilnehmer aus Nah und Fern vom Dorener Publikum angefeuert.
Hier die Ergebnisse:
Einzelrennen 3 Runden
Frauen
1. 33 Elvira Sinz 1986 Sportverein Doren 10:41,3 11:36,8 11:37,4 0:33:55,6
2. 31 Daniela Kreidl 1976 Doren 11:59,3 13:48,1 12:55,6 0:38:43,1
3. 42 Renate Widerin 1975 13:04,3 14:50,8 15:50,3 0:43:45,4
Herren
1. 48 Janus Liniger 1990 09:08,6 09:03,6 09:10,6 0:27:22,9
2. 47 Dominik Egolf 1990 09:09,9 09:03,6 09:10,6 0:27:24,2
3. 36 Josef Waldner 1987 09:12,2 09:43,2 09:38,2 0:28:33,7
4. 35 Adrian Moosmann 1993 09:12,8 09:43,2 09:38,4 0:28:34,5
5. 18 Wolfgang Muxel 1978 Au 10:32,2 10:41,8 10:10,1 0:31:24,2
6. 25 Samuel Giselbrecht 1994 Doren 09:07,5 12:35,2 12:28,4 0:34:11,2
7. 14 Bayram Yeniavci 1991 blum1 11:44,9 12:36,7 12:49,9 0:37:11,6
8. 43 Stefan Widerin 1970 11:43,5 13:35,0 13:05,7 0:38:24,3
Anzahl Teilnehmer: 11
Einzelrennen 5 Runden
Frauen
1. 8 393 Eva Böhrer 1985 www.osteopathie-boehrer.de 08:33,5 09:11,0 09:20,6 09:40,0 09:37,6 0:46:22,8 5 Runden
2. 27 374 Anita Österle 1977 Langen 08:47,0 09:37,8 09:59,5 10:06,8 10:06,1 0:48:37,3 5 Runden
3. 7 394 Renate Nesensohn 1981 Bike Works FELDKIRCH/Tri TeamLustenau 10:52,4 12:46,9 12:54,1 13:08,5 13:49,3 1:03:31,3 5 Runden
4. 6 395 Andrea Feix 1984 Hardattack Racing Team 11:33,6 13:03,2 13:09,0 13:20,5 13:26,3 1:04:32,8 5 Runden
Herren
Unter 40 m
1. 46 67 Daniel Schröter 1983 07:18,7 07:31,3 07:48,1 07:57,3 07:59,9 0:38:35,4 5 Runden
2. 39 56 Florian Lau 1988 07:27,3 08:21,5 08:27,4 08:14,3 07:57,6 0:40:28,4 5 Runden
3. 30 371 Christian Feurle 1975 ZSV Wolfurt 07:32,9 08:27,6 08:34,8 08:41,6 08:19,0 0:41:36,0 5 Runden
4. 41 58 Simon Fischer 1981 SV Oberreute 07:23,7 08:20,3 08:33,0 08:53,6 08:32,5 0:41:43,3 5 Runden
5. 9 392 Jochen Uhrig 1983 Hardattack Racing Team 07:23,0 08:03,1 08:22,1 09:01,8 08:56,9 0:41:47,1 5 Runden
6. 17 384 Helmut Hörburger 1972 RLV Bregenzerwald 07:59,9 08:44,7 08:51,8 08:53,2 09:06,1 0:43:35,9 5 Runden
7. 11 390 Michael Jank 1990 Blum1 08:07,3 08:57,6 09:05,3 09:16,0 09:04,0 0:44:30,4 5 Runden
8. 10 391 Michael Beer 1973 Blum1 08:05,7 08:58,0 09:04,7 09:15,2 09:14,1 0:44:37,8 5 Runden
9. 29 372 Christian Obrist 1974 SCU Hittisau 08:18,3 09:09,8 09:28,0 09:37,9 09:34,7 0:46:08,9 5 Runden
10. 20 381 Jürgen Fuchs 1987 Langenegg 08:47,4 09:08,9 09:39,5 09:44,1 09:28,4 0:46:48,7 5 Runden
11. 15 386 Enver Sonbay 1979 Blum1 09:16,6 09:45,6 09:48,1 09:35,2 09:28,2 0:47:54,1 5 Runden
12. 21 380 Werner Hagspiel 1971 Doren 09:11,5 10:01,6 10:13,4 10:10,3 09:40,7 0:49:17,7 5 Runden
13. 19 382 Markus Herburger 1986 Langenegg 08:51,0 09:58,0 10:11,3 10:32,6 10:23,7 0:49:56,7 5 Runden
14. 3 398 Heiko Fenzl 1977 Hardattack Racing Team 09:05,8 10:06,4 10:59,9 11:07,1 11:26,2 0:52:45,5 5 Runden
15. 12 389 Mathias Rupp 1991 Blum1 09:53,3 11:13,1 11:51,6 12:16,0 12:24,2 0:57:38,5 5 Runden
16. 32 407 Günther Sutterlüty 1974 im wald läuft´s 11:35,1 11:47,8 11:30,0 11:03,6 12:10,4 0:58:07,0 5 Runden
17. 13 388 Christian Giesinger 1991 Blum1 11:39,6 11:11,3 12:08,8 12:18,9 12:08,6 0:59:27,3 5 Runden
18. 24 377 Markus Aster 1980 Vlbg. Blindensportclub 10:31,3 11:46,4 12:32,0 12:51,1 12:29,0 1:00:10,1 5 Runden
Über 40 m
1. 38 55 Ralph Staudach 1968 LSG Vorarlberg 07:21,9 07:45,8 08:01,4 08:14,5 08:30,3 0:39:54,1 5 Runden
2. 34 51 Christian Baldauf 1968 07:20,9 08:07,2 08:20,7 08:24,8 08:11,6 0:40:25,5 5 Runden
3. 44 65 Harald Schwar 1960 Hellblau-Power-Team 07:29,0 08:07,6 08:21,2 08:31,3 08:20,2 0:40:49,5 5 Runden
4. 22 379 Christoph Hopfner 1965 SV Buch 07:30,0 08:07,1 08:21,3 08:31,2 08:23,7 0:40:53,5 5 Runden
5. 37 54 Michael Fink 1963 ZSV Wolfurt 07:46,1 08:19,9 08:34,0 08:37,7 08:17,7 0:41:35,6 5 Runden
6. 45 66 Kurt Eberle 1967 Langenegg 08:06,5 08:32,0 08:38,3 08:43,6 08:33,4 0:42:34,0 5 Runden
7. 26 375 Hugo Comper 1959 Reuthe 08:00,4 08:44,6 08:50,9 08:53,2 08:44,8 0:43:14,2 5 Runden
8. 28 373 Markus Ketschei 1968 Lindenberg i. Allgäu 08:49,8 09:11,8 09:18,2 09:15,3 09:13,4 0:45:48,7 5 Runden
9. 16 385 Lothar Schmidt 1967 SC Neubulach 08:32,1 09:28,3 09:37,1 09:41,7 09:27,8 0:46:47,2 5 Runden
10. 40 57 Gerhard Zwickle 1968 08:43,1 09:24,7 09:47,7 09:57,4 09:52,3 0:47:45,5 5 Runden
11. 4 397 Tino Heppel 1966 Hardattack Racing Team 09:04,8 09:52,1 09:51,6 10:31,6 10:32,8 0:49:53,3 5 Runden
12. 5 396 Harald Hanelt 1969 Hardattack Racing Team 09:48,9 10:54,3 10:54,1 11:02,8 10:57,7 0:53:38,0 5 Runden
13. 1 400 Herbert Sickl 1961 bregenz 10:06,5 10:45,2 10:58,3 11:12,1 11:14,4 0:54:16,8 5 Runden
14. 2 399 Helmut Lürzer 1968 Doren 10:42,5 11:36,3 11:41,1 12:40,4 12:32,5 0:59:13,0 5 Runden
15. 23 378 Karl-Heinz Ritter 1970 Vlbg. Blindensportclub 11:31,1 11:50,7 12:48,6 13:41,8 13:58,3 1:03:50,8 5 Runden
Anzahl Teilnehmer: 37
Teamrennen
Unter 15 w
1. Ritas Haarwelt / Wilden Hühner 0:33:02,0
11.1 320 Lea Österle 2001 0:10:53,9 19:13:32,2
11.2 319 Anna Fessler 2000 0:10:56,8 19:24:29,1
11.3 318 Lara Baldauf 2000 0:11:11,2 19:35:40,3
2. leer2 0:35:00,6
3.1 344 Isabell Österle 1996 0:11:19,0 19:13:57,3
3.2 343 Annabell Österle 1996 0:11:41,6 19:25:39,0
3.3 342 Alina Buhmann 1996 0:12:00,0 19:37:39,0
3. leer1 0:35:07,0
2.3 345 Christina Lingenhel 1997 0:10:35,9 19:13:14,2
2.2 346 Jessica Bechter 1998 0:13:51,5 19:27:05,7
2.1 347 Teresa Österle 1998 0:10:39,5 19:37:45,3
4. Die drei Freundinnen 0:39:19,7
18.1 299 Noelle Kreidl 2000 0:12:55,2 19:15:33,5
18.2 298 Salome Kreidl 2002 0:12:51,1 19:28:24,7
18.3 297 Lara Fehr 2002 0:13:33,3 19:41:58,0
Unter 15 m
1. Happy Tree Friends 0:30:41,7
25.1 421 Marco Hörburger 1998 0:09:36,3 19:12:14,7
25.3 423 Martin Schedler 1998 0:10:34,8 19:22:49,5
25.2 422 Elias Sinz 1997 0:10:30,5 19:33:20,1
2. Sikclub Bregenzerwald 3 0:30:47,3
24.1 418 Fabian Maurer 2000 0:09:29,6 19:12:08,0
24.2 419 Tobias Fischer 1999 0:10:05,3 19:22:13,4
24.3 420 Elias Mayer 1999 0:11:12,2 19:33:25,6
3. Die drei schnellen Jungs 0:30:51,4
6.1 335 Jonas Vögel 1999 0:10:50,4 19:13:28,7
6.3 333 Steven Barta 2000 0:10:12,2 19:23:40,9
6.2 334 Noah Flatz 1998 0:09:48,8 19:33:29,7
4. Sikclub Bregenzerwald 2 0:30:58,3
23.3 417 Emelie Lorenz 2001 0:09:39,2 19:12:17,5
Susann: super gelaufen, Emilie!!! (03.09.2010 21:29)
23.2 416 Johannes Bals 2001 0:10:59,7 19:23:17,2
23.1 415 Vanessa Nußbaumer 1998 0:10:19,4 19:33:36,7
5. Sikclub Bregenzerwald 1 0:31:12,0
22.3 414 Magdalena Beer 2000 0:11:12,3 19:13:50,6
22.2 413 Pia Lingg 2000 0:11:09,6 19:25:00,3
22.1 412 Timo Neuhold 1999 0:08:50,0 19:33:50,3
6. Die wilden Kerle 0:32:39,5
10.1 439 Simon Hagspiel 2001 0:11:23,8 19:14:02,1
10.2 322 Jakob Hörburger 2000 0:10:56,6 19:24:58,7
10.3 321 Niclas Flatz 2001 0:10:19,1 19:35:17,8
7. Mixed-Team Juniors 0:33:34,8
7.1 332 Manuel Österle 1998 0:09:06,2 19:11:44,6
7.2 331 Vera Flatz 1996 0:12:29,1 19:24:13,7
7.3 330 Julian Flatz 1996 0:11:59,5 19:36:13,2
8. Youngsters 0:35:28,2
16.1 305 Marius Nußbaumer 2004 0:13:18,2 19:15:56,5
16.2 304 Patrik Sinz 2003 0:11:11,4 19:27:07,9
16.3 303 Julian Eberhard 2003 0:10:58,6 19:38:06,6
Mama u Papa: Super Julian, eine Spitzenzeit! (04.09.2010 09:19)
Über 15 w
1. im wald läuft´s 2 0:32:26,8
19.3 403 Sandra Bechter 1973 0:10:00,8 19:12:39,1
19.2 402 Karin Metzler 1974 0:11:25,0 19:24:04,2
19.1 401 Conny Reinprecht 1977 0:11:00,9 19:35:05,2
2. Rüfaschberger Volleyballer 0:34:51,9
17.1 302 Kathrin Bereuter 1985 0:10:19,4 19:12:57,7
17.2 301 Katja Fink 1986 0:12:09,4 19:25:07,2
17.3 300 Ines Berkmann 1984 0:12:23,0 19:37:30,2
3. MV Doren 0:35:08,1
15.1 308 Höfle Juliane 1981 0:11:34,3 19:14:12,7
15.2 307 Höfle Karoline 1977 0:11:49,6 19:26:02,3
15.3 306 Schmelzenbach Birgit 1981 0:11:44,1 19:37:46,4
4. KFB Doren 0:38:06,3
4.1 341 Beatrix Nussbaumer 1967 0:13:18,0 19:15:56,4
4.2 340 Christine Vögel 1969 0:12:42,1 19:28:38,5
4.3 339 Angelika Kessler 1967 0:12:06,0 19:40:44,6
5. POLO CLUB 0:38:16,2
9.2 325 Michaela Schneider 1983 0:12:48,5 19:15:26,8
9.3 324 Petra Fink 1983 0:12:40,5 19:28:07,3
9.1 326 Claudia Rinderer 1984 0:12:47,2 19:40:54,5
Über 15 m
1. Disco Power Boxxx 0:23:42,1
30.2 437 Julian Mager 1994 0:07:37,2 19:10:15,5
30.1 436 Alex Rensi 1979 0:08:44,3 19:18:59,8
30.3 438 Jörg Fessler 1984 0:07:20,5 19:26:20,4
2. Laufteam Krumbach 0:26:11,3
8.1 329 Herbert Fink 1973 0:08:26,4 19:11:04,8
8.2 328 Burkhard Geiger 1977 0:08:43,6 19:19:48,5
8.3 327 Rainer Niederacher 1977 0:09:01,1 19:28:49,6
3. Feuerwehr / alt aber gut 0:26:35,6
13.1 314 Erwin Vögel 1966 0:07:49,8 19:10:28,1
13.2 313 Herbert Österle 1966 0:09:13,3 19:19:41,5
13.3 440 Walter Österle 1959 0:09:32,4 19:29:14,0
4. RW Langen 0:27:05,9
5.3 336 Thomas Micheli 1962 0:08:58,0 19:11:36,3
5.1 338 Wolfgang Schertler 1965 0:09:18,6 19:20:55,0
5.2 337 Marcel Schertler 1998 0:08:49,1 19:29:44,2
5. Bürgerschützen 1 0:27:09,5
28.1 430 Stefan Sinz 1984 0:08:58,6 19:11:37,0
28.2 431 Egon Hagspiel 1969 0:09:12,0 19:20:49,1
28.3 432 Wilfried Sinz 1969 0:08:58,7 19:29:47,8
6. Running Sushi 0:27:17,3
26.1 424 Fidelis Fäßler 1995 0:08:51,9 19:11:30,2
26.2 425 Simson Höck 1995 0:09:10,0 19:20:40,3
26.3 426 Dominik Gislebrecht 1996 0:09:15,4 19:29:55,7
7. Bürgerschützen 2 0:28:08,8
27.1 427 Mathias Sinz 1983 0:09:22,5 19:12:00,9
27.2 428 Norbert Sinz 1982 0:09:23,5 19:21:24,4
27.3 429 Johannes Sinz 1990 0:09:22,7 19:30:47,1
8. im wald läuft´s 1 0:30:21,7
20.3 406 Regina Stoff 1971 0:10:18,3 19:12:56,6
20.2 405 Margit Paluselli 1969 0:11:04,3 19:24:01,0
20.1 404 Richard Paluselli 1962 0:08:59,0 19:33:00,1
9. BSV 0:32:10,2
21.1 408 Franz Hagen 1983 0:09:42,2 19:12:20,6
21.2 409 Alexander Kapanadze 1992 0:12:19,2 19:24:39,8
21.3 410 Peter Schädler 1970 0:10:08,6 19:34:48,5
10. Feuerwehr / Die junge Feuerwehr 0:32:17,6
14.1 311 Philipp Sinz 1988 0:11:03,0 19:13:41,4
14.2 310 Christian Baldauf 1982 0:10:55,2 19:24:36,6
14.3 309 Kurt Herburger 1970 0:10:19,2 19:34:55,9
11. Fam. Höscheler 0:33:14,8
29.1 433 Günter Höscheler 1962 0:07:32,2 19:10:10,5
29.2 434 Nina Höscheler 1995 0:12:04,6 19:22:15,2
29.3 435 Salome Höscheler 1992 0:13:37,9 19:35:53,1
12. Vorn dabei 0:33:17,5
1.2 349 Erich Härle 1963 0:09:15,5 19:11:53,8
1.3 348 Guido Flatz 1969 0:11:49,7 19:23:43,6
1.1 350 Reini Franz 1968 0:12:12,2 19:35:55,8
13. Feuerwehr / Ü 300 0:51:45,6
12.2 316 Wolfgang Giselbrecht 1971 0:21:12,2 19:23:50,5
12.1 317 Andreas Vögel 1972 0:18:18,9 19:42:09,4
12.3 315 Christian Trieb 1983 0:12:14,5 19:54:23,9
Weiter Informationen unter www.svdoren.at
mko
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.