AA

SV Horn übernimmt Spitze, Kapfenberg mit erstem Sieg

©gepa
Mit zwei Spielen wurde der Spieltag in der Fußball 2. Liga abgeschlossen.

Fußball, 2. Liga, 14. Spieltag

Floridsdorfer AC – FC Mohren Dornbirn 0:3 (0:1); First Vienna – SK Vorwärts Steyr 4:0 (2:0); SKN St. Pölten – Young Violets Austria Wien 5:0 (4:0); SKU Amstetten – Grazer AK 2:2 (2:0); FC BW Linz – FC Liefering 4:0 (2:0); SK Rapid Wien II – FC Admira Wacker 2:1 (2:0);

Das Match im Ticker: Lafnitz vs Horn

SV Lafnitz – SV Horn 1:1 (1:0)  

Das Match im Ticker: Sturm Graz II vs Kapfenberg

SK Sturm Graz II – Kapfenberg 0:1 (0:1)

FUSSBALL

2. österreichische Bundesliga 2022/2023

Tabelle

1. SV Horn                                  14  8  3  3  18:14    +4   27

2. SKN St. Pölten                       14  8  2  4   25:14    +11 26

3. First Vienna                            14  7  4  3   17:8       +9 25

4. SKU Amstetten                      14  7  4  3   26:18    +8   25

5. FC BW Linz                           14  8  1  5   31:17    +14 25

6. Floridsdorfer AC Wien          14  6  5  3   21:15     +6  23

7. Grazer AK                              14  5  7  2   21:15    +6   22

8. FC Admira Wacker Mödling 14  6  3  5   24:21    +3   21

9. FC Mohren Dornbirn             14  6  2  6   23:18     +5  20

10. SV Lafnitz                            14  6  2  6   18:19     -1   20

11. SK Sturm Graz II                  14  4  3  7   19:21     -2   15

12. FC Liefering                          14  4  2  8  24:31     -7   14

13. Young Violets Austria Wien 14  3  5  6  21:32    -11  14

14. SK Rapid Wien II                 14  3  4  7   19:31    -12  13

15. SK Vorwärts Steyr                14  3  4  7  17:29     -12  13

16. Kapfenberger SV 1919         14  1  3 10  12:33   -21    6

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Vorarlberg Sport
  • SV Horn übernimmt Spitze, Kapfenberg mit erstem Sieg