Alle sieben angereisten Österreicher werden am Sonntag (16.00 Uhr) zur ersten Konkurrenz der Vierschanzen-Tournee antreten.
Gregor Schlierenzauer, der in der Qualifikation am Samstag die Bestnote erhielt, Wolfgang Loitzl (3.), Thomas Morgenstern (11.) und Andreas Kofler (20.) hatten ihre Startplätze fix. Michael Hayböck (17.), Manuel Fettner (21.) und Martin Koch (36.) sicherten sich souverän ihre Plätze im Bewerb.
Bester der nicht fix qualifizierten Skispringer war der Norweger Anders Jacobsen, der die Tournee 2006/07 gewonnen hat. Im ersten Durchgang, der wie bei der Tournee üblich im k.o.-System ausgetragen wird, trifft Schlierenzauer auf den Russen Anton Kalinitschenko, den 50. der Qualifikation.
Weltcup in Oberstdorf:
Qualifikation: | ||||
1. | Gregor Schlierenzauer * | AUT | 131,5 | 149,6 |
2. | Anders Jacobsen | NOR | 133,5 | 143,2 |
3. | Wolfgang Loitzl * | AUT | 128,5 | 139,7 |
4. | Richard Freitag * | GER | 128,5 | 139,5 |
5. | Dimitri Wassiliew | RUS | 130,5 | 138,2 |
6. | Severin Freund * | GER | 126,5 | 138,0 |
7. | Simon Ammann * | SUI | 126,0 | 136,6 |
8. | Tom Hilde | NOR | 134,5 | 136,5 |
9. | Peter Prevc | SLO | 128,0 | 134,9 |
10. | Piotr Zyla | POL | 132,0 | 134,2 |
11. | Thomas Morgenstern * | AUT | 124,5 | 132,6 |
. | Michael Neumayer | GER | 135,0 | 132,6 |
13. | Anders Bardal * | NOR | 124,0 | 132,0 |
14. | Denis Kornilow | RUS | 127,0 | 131,0 |
15. | Dawid Kubacki | POL | 127,0 | 130,7 |
16. | Kamil Stoch | POL | 131,0 | 130,5 |
17. | Michael Hayböck | AUT | 125,5 | 129,5 |
18. | Stefan Hula | POL | 128,0 | 128,9 |
19. | Lukas Hlava | CZE | 126,0 | 128,6 |
20. | Andreas Kofler * | AUT | 121,5 | 128,5 |
21. | Manuel Fettner | AUT | 128,5 | 127,8 |
. | Martin Schmitt | GER | 126,0 | 127,8 |
23. | Jan Matura | CZE | 124,5 | 126,1 |
24. | Maximilan Mechler | GER | 125,0 | 126,0 |
25. | Roman Koudelka | CZE | 127,5 | 125,5 |
26. | Lauri Asikainen | FIN | 124,0 | 125,2 |
27. | Maciej Kot | POL | 123,0 | 123,7 |
28. | Anders Fannemel | NOR | 127,0 | 123,5 |
. | Andreas Wank | GER | 124,0 | 123,5 |
30. | Andreas Wellinger * | GER | 118,0 | 122,3 |
. | Robert Kranjec | SLO | 121,5 | 122,3 |
32. | Wladimir Sografski | BUL | 122,0 | 122,2 |
33. | Sebastian Colloredo | ITA | 121,0 | 120,7 |
34. | Klemens Muranka | POL | 121,5 | 120,1 |
35. | Jaka Hvala * | SLO | 122,5 | 118,9 |
36. | Martin Koch | AUT | 120,5 | 118,2 |
37. | Andreas Stjernen | NOR | 120,5 | 118,0 |
38. | Danny Queck | GER | 120,0 | 117,1 |
39. | Taku Takeuchi | JPN | 133,0 | 116,8 |
40. | Ilja Rosliakow | RUS | 122,0 | 116,4 |
41. | Gregor Deschwanden | SUI | 121,0 | 116,3 |
42. | Jurij Tepes | SLO | 118,5 | 115,9 |
43. | Rune Velta | NOR | 117,5 | 114,7 |
. | Yuta Watase | JPN | 116,5 | 114,7 |
45. | Krzystof Mietus | POL | 117,5 | 114,6 |
46. | Davide Bresadola | ITA | 120,0 | 114,4 |
47. | Vegard Swensen | NOR | 117,0 | 114,2 |
. | Felix Schoft | GER | 120,5 | 114,2 |
49. | Heung Chul Choi | KOR | 121,0 | 114,0 |
50. | Anton Kalinitschenko | RUS | 119,0 | 113,9 |
* fix qualifiziert
Startliste für den K.-o.-Durchgang: | ||||
. | Lauri Asikainen | FIN | ||
. | Roman Koudelka | CZE | ||
. | Maciej Kot | POL | ||
. | Maximilan Mechler | GER | ||
. | Anders Fannemel | NOR | ||
. | Jan Matura | CZE | ||
. | Andreas Wank | GER | ||
. | Martin Schmitt | GER | ||
. | Andreas Wellinger | GER | ||
. | Manuel Fettner | AUT | ||
. | Robert Kranjec | SLO | ||
. | Andreas Kofler | AUT | ||
. | Wladimir Sografski | BUL | ||
. | Lukas Hlava | CZE | ||
. | Sebastian Colloredo | ITA | ||
. | Stefan Hula | POL | ||
. | Klemens Muranka | POL | ||
. | Michael Hayböck | AUT | ||
. | Jaka Hvala | SLO | ||
. | Kamil Stoch | POL | ||
. | Martin Koch | AUT | ||
. | Dawid Kubacki | POL | ||
. | Andreas Stjernen | NOR | ||
. | Denis Kornilow | RUS | ||
. | Danny Queck | GER | ||
. | Anders Bardal | NOR | ||
. | Taku Takeuchi | JPN | ||
. | Michael Neumayer | GER | ||
. | Ilja Rosliakow | RUS | ||
. | Thomas Morgenstern | AUT | ||
. | Gregor Deschwanden | SUI | ||
Piotr Zyla | POL | |||
. | Jurij Tepes | SLO | ||
Peter Prevc | SLO | |||
. | Rune Velta | NOR | 117,5 | 114,7 |
Tom Hilde | NOR | 134,5 | 136,5 | |
Yuta Watase | JPN | 116,5 | 114,7 | |
Simon Ammann | SUI | 126,0 | 136,6 | |
. | Krzystof Mietus | POL | 117,5 | 114,6 |
Severin Freund | GER | 126,5 | 138,0 | |
. | Davide Bresadola | ITA | 120,0 | 114,4 |
Dimitri Wassiliew | RUS | 130,5 | 138,2 | |
. | Vegard Swensen | NOR | 117,0 | 114,2 |
Richard Freitag | GER | 128,5 | 139,5 | |
Felix Schoft | GER | 120,5 | 114,2 | |
Wolfgang Loitzl | AUT | 128,5 | 139,7 | |
. | Heung Chul Choi | KOR | 121,0 | 114,0 |
Anders Jacobsen | NOR | 133,5 | 143,2 | |
. | Anton Kalinitschenko | RUS | 119,0 | 113,9 |
Gregor Schlierenzauer | AUT | 131,5 | 149,6 |
(APA)