AA

Shiffrin holte mit 17. Saisonsieg Riesentorlauf-Weltcup

©APA
Beste Österreicherin ist Eva-Maria Brem auf Platz 7 - Katharina Liensberger wird 8.

Mikaela Shiffrin hat ihren Rekordwinter im alpinen Ski-Weltcup standesgemäß beendet. Die 24-jährige US-Amerikanerin gewann am Sonntag in Soldeu den abschließenden Riesentorlauf und feierte damit ihren bereits 17. Saisonsieg, mit dem sie sich auch die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Spezialwertung sicherte. Beste ÖSV-Dame im letzten Weltcup-Rennen 2018/19 war Eva-Maria Brem als Siebente.

Die weiteren Podestplätze gingen sensationell an Juniorenweltmeisterin Alice Robinson aus Neuseeland (+0,30 Sek.) sowie Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei (0,41). Olympiasiegerin Shiffrin hält nun schon bei 60 Weltcup-Siegen, zehn davon hat sie im Riesentorlauf gefeiert. Die amtierende Weltmeisterin im Super-G und Slalom hatte zuvor schon die große Kristallkugel für die erfolgreiche Titelverteidigung im Gesamt-Weltcup sowie die Trophäen für die Gewinne der Super-G- und Slalom-Wertung gewonnen.

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:23,17 Min. 1:09,74 1:13,43

2. Alice Robinson (NZL) 2:23,47 +00,30 1:10,58 1:12,89

3. Petra Vlhova (SVK) 2:23,58 +00,41 1:10,71 1:12,87

4. Tessa Worley (FRA) 2:24,38 +01,21 1:10,97 1:13,41

5. Viktoria Rebensburg (GER) 2:25,20 +02,03 1:10,33 1:14,87

6. Wendy Holdener (SUI) 2:25,51 +02,34 1:11,13 1:14,38

7. Eva-Maria Brem (AUT) 2:25,99 +02,82 1:11,73 1:14,26

8. Katharina Liensberger (AUT) 2:26,06 +02,89 1:12,76 1:13,30

9. Sara Hector (SWE) 2:26,21 +03,04 1:11,99 1:14,22

10. Mina Fürst Holtmann (NOR) 2:26,51 +03,34 1:11,94 1:14,57

11. Bernadette Schild (AUT) 2:26,54 +03,37 1:12,67 1:13,87

12. Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:26,81 +03,64 1:12,98 1:13,83

13. Ricarda Haaser (AUT) 2:27,11 +03,94 1:13,18 1:13,93

14. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:27,20 +04,03 1:13,04 1:14,16

15. Kristin Lysdahl (NOR) 2:27,29 +04,12 1:12,49 1:14,80

16. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:28,13 +04,96 1:13,01 1:15,12

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Wintersport
  • Shiffrin holte mit 17. Saisonsieg Riesentorlauf-Weltcup