AA

Schlierenzauer in Kuusamo von Rang 15 zum 51. Weltcupsieg

Morgenstern Dritter hinter Deutschem Schierenzauer-Sieg: Halbzeit-Spitzenreiter Kraus.
Morgenstern Dritter hinter Deutschem Schierenzauer-Sieg: Halbzeit-Spitzenreiter Kraus. ©EPA
Gregor Schlierenzauer hat am Freitag in Kuusamo seine Rekordmarke an Siegen im Skisprung-Weltcup auf 51 geschraubt. Der Pokalverteidiger flog im Finale vom 15. Halbzeitrang an die Spitze - eine derartige Verbesserung hatte es zuvor noch nie gegeben - und gewann 0,5 Punkte vor dem deutschen Halbzeit-Spitzenreiter Marinus Kraus und 0,9 vor seinem Teamkollegen Thomas Morgenstern. 

Der Kärntner verbesserte sich vom neunten Rang nach dem ersten Durchgang ebenfalls deutlich. Schlierenzauer hatte beim Saisonauftakt in Klingenthals eine Woche zuvor wegen der widrigen Bedingungen im 1. Durchgang auf ein Antreten verzichtet.

Endstand:
1. Gregor Schlierenzauer AUT 128,5/143,0 273,2

2. Marinus Kraus GER 136,0/133,0 272,7

3. Thomas Morgenstern AUT 127,5/133,5 272,3

4. Rune Velta NOR 133,0/130,5 269,2

5. Noriaki Kasai JPN 133,0/127,5 268,6

6. Robert Kranjec SLO 126,5/136,0 266,5

. Severin Freund GER 137,0/126,5 266,5

8. Dimitri Wassiliew RUS 128,5/132,5 262,9

9. Taku Takeuchi JPN 133,5/131,5 261,5

10. Kamil Stoch POL 126,5/129,0 259,1

11. Daiki Ito JPN 138,5/119,0 257,7

12. Peter Prevc SLO 128,0/126,0 255,5

13. Robert Johansson NOR 140,5/119,0 252,6

14. Karl Geiger GER 125,0/127,5 251,2

15. Andreas Wellinger GER 124,0/132,5 251,0

16. Simon Ammann SUI 128,0/129,5 250,9

17. Jurij Tepes SLO 126,5/129,0 248,0

18. Krzysztof Biegun POL 128,0/125,0 242,3

19. Michael Neumayer GER 126,0/127,0 240,7

20. Olli Muotka FIN 124,5/127,0 237,9

21. Maciej Kot POL 126,5/119,0 230,7

22. Alexej Romaschow RUS 130,0/119,0 230,1

23. Piotr Zyla POL 124,5/115,0 228,7

24. Davide Bresadola ITA 123,5/122,5 226,5

25. Manuel Fettner AUT 122,5/122,5 225,2

26. Jarko Määttä FIN 125,5/116,5 218,5

27. Jaka Hvala SLO 127,0/115,5 217,8

28. Nicholas Fairall USA 120,0/113,5 203,7

29. Reruhi Shimizu JPN 122,5/99,5 195,1

30. Dawid Kubacki POL 120,5/86,0 156,9

Nicht im Finale dabei u. a.:

31. Wolfgang Loitzl AUT 116,5 114,8

. Janne Ahonen FIN 114,5 114,8

33. Jan Matura CZE 117,5 111,6
 

(APA)

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Wintersport
  • Schlierenzauer in Kuusamo von Rang 15 zum 51. Weltcupsieg