Zweite Siegerin des Tages war Lindsey Vonn (USA), die als Dritte mit ihrem ersten RTL-Podestplatz überhaupt den Rückstand in der Gesamtwertung auf die nur auf Platz 29 gelandete Maria Riesch auf nur noch 38 Zähler reduzierte. Beste Österreicherin wurde Elisabeth Gorgl als Siebente.
(APA)
Endstand: | |||
1. | Viktoria Rebensburg | GER | 2:15,22 |
2. | Denise Karbon | ITA | 2:16,48 |
3. | Lindsey Vonn | USA | 2:16,67 |
4. | Tina Maze | SLO | 2:16,72 |
5. | Federica Brignone | ITA | 2:16,74 |
6. | Julia Mancuso | USA | 2:17,03 |
7. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:17,13 |
8. | Marlies Schild | AUT | 2:17,23 |
9. | Manuela Mölgg | ITA | 2:17,36 |
10. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:17,60 |
11. | Kathrin Zettel | AUT | 2:17,71 |
. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:17,71 |
13. | Marion Bertrand | FRA | 2:17,81 |
14. | Anna Fenninger | AUT | 2:18,00 |
15. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 2:18,08 |
16. | Sara Hector | SWE | 2:18,10 |
. | Giulia Gianesini | ITA | 2:18,10 |
18. | Marie-Pier Prefontaine | CAN | 2:18,14 |
19. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 2:18,15 |
20. | Sarah Schleper | USA | 2:18,57 |
21. | Andrea Fischbacher | AUT | 2:18,60 |
22. | Lena Dürr | GER | 2:18,83 |
23. | Veronika Zuzulova | SVK | 2:18,90 |
24. | Taina Barioz | FRA | 2:19,07 |
25. | Irene Curtoni | ITA | 2:19,16 |
26. | Nicole Hosp | AUT | 2:19,24 |
27. | Anja Pärson | SWE | 2:19,32 |
28. | Katerina Paulathova | SVK | 2:19,34 |
29. | Maria Riesch | GER | 2:21,65 |
Erster Durchgang: | |||
1. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:06,62 |
2. | Federica Brignone | ITA | 1:06,94 |
3. | Manuela Mölgg | ITA | 1:07,21 |
4. | Tina Maze | SLO | 1:07,26 |
5. | Tanja Poutiainen | FIN | 1:07,29 |
6. | Denise Karbon | ITA | 1:07,31 |
7. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:07,50 |
8. | Lindsey Vonn | USA | 1:07,63 |
9. | Julia Mancuso | USA | 1:07,68 |
10. | Maria Riesch | GER | 1:07,89 |
11. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:08,09 |
12. | Marlies Schild | AUT | 1:08,18 |
14. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:08,34 |
15. | Kathrin Zettel | AUT | 1:08,35 |
20. | Anna Fenninger | AUT | 1:08,83 |
29. | Nicole Hosp | AUT | 1:09,27 |
33. | Bernadette Schild | AUT | 1:09,79 |
39. | Margret Altacher | AUT | 1:10,63 |
Zweiter Durchgang: | |||
1. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:08,60 |
2. | Lindsey Vonn | USA | 1:09,04 |
3. | Marlies Schild | AUT | 1:09,05 |
4. | Sara Hector | SWE | 1:09,11 |
5. | Anna Fenninger | AUT | 1:09,17 |
. | Denise Karbon | ITA | 1:09,17 |
7. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:09,26 |
8. | Marie-Pier Prefontaine | CAN | 1:09,27 |
9. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 1:09,32 |
10. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 1:09,33 |
12. | Kathrin Zettel | AUT | 1:09,36 |
17. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:09,63 |
22. | Nicole Hosp | AUT | 1:09,97 |
27. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:10,51 |
29. | Maria Riesch | GER | 1:13,76 |
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.