ÖSV-Asse schwächelten neuerlich - Kraft in Willingen 6.

Manuel Poppinger belegte beim Heimsieg des Deutschen Severin Freund Platz 22. Der Skiflugweltmeister feierte drei Punkte vor Rune Velta aus Norwegen und dem Tschechen Roman Koudelka vor Heimpublikum seinen zwölften Weltcuperfolg.
Die Österreicher Manuel Fettner (31.) und Andreas Kofler (34.) hatten den zweiten Durchgang verpasst. Am kommenden Wochenende stehen in Titisee-Neustadt zwei weitere Bewerbe in Deutschland auf dem Programm.
Springen in Willingen
Endstand: | ||||
1. | Severin Freund | GER | 149,5/146,0 | 270,3 |
2. | Rune Velta | NOR | 145,0/143,0 | 269,3 |
3. | Roman Koudelka | CZE | 146,0/139,0 | 252,4 |
4. | Peter Prevc | SLO | 145,5/136,0 | 247,5 |
5. | Anders Fannemel | NOR | 149,0/134,5 | 246,8 |
6. | Stefan Kraft | AUT | 149,0/134,5 | 244,5 |
7. | Kamil Stoch | POL | 143,5/136,5 | 242,9 |
8. | Marinus Kraus | GER | 142,5/135,5 | 234,6 |
9. | Noriaki Kasai | JPN | 135,0/136,0 | 233,4 |
10. | Tom Hilde | NOR | 136,0/142,5 | 230,4 |
11. | Daiki Ito | JPN | 140,0/135,0 | 229,8 |
12. | Jernej Damjan | SLO | 137,0/131,5 | 221,8 |
13. | Markus Eisenbichler | GER | 138,0/134,5 | 221.4 |
14. | Piotr Zyla | POL | 138,0/132,5 | 220,0 |
15. | Richard Freitag | GER | 135,0/132,5 | 219,7 |
16. | Jurij Tepes | SLO | 143,0/124,5 | 217,9 |
17. | Jarkko Määttä | FIN | 139,5/126,0 | 216,3 |
18. | Michael Hayböck | AUT | 137,5/126,5 | 212,1 |
19. | Gregor Deschwanden | SUI | 136,0/137,0 | 211,5 |
20. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 127,5/136,5 | 211,0 |
21. | Shohei Tochimoto | JPN | 132,5/134,0 | 207,8 |
22. | Manuel Poppinger | AUT | 145,5/117,0 | 207,5 |
23. | Anders Jacobsen | NOR | 134,5/128,0 | 206,1 |
24. | Davide Bresadola | ITA | 137,0/125,0 | 203,1 |
25. | Jan Ziobro | POL | 131,0/130,5 | 202,1 |
26. | Michael Neumayer | GER | 132,5/128,0 | 199,6 |
27. | Nicholas Alexander | USA | 138,0/128,0 | 198,8 |
28. | Jakub Janda | CZE | 135,0/124,0 | 198,7 |
29. | Matjaz Pungertar | SLO | 133,5/126,5 | 192,1 |
30. | Janne Ahonen | FIN | 129,5/98,5 | 145,4 |
Nicht im Finale dabei: | ||||
31. | Manuel Fettner | AUT | 127,0 | 97,9 |
34. | Andreas Kofler | AUT | 128,5 | 96,6 |
(APA)
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.