Maze geschlagen - Rebensburg gewann Aare-RTL vor Fenninger

Olympiasiegerin Rebensburg gewann bei ihrem 9. Weltcupsieg 0,62 Sek. vor Fenninger, die ihr elftes Weltcup-Podest einfuhr. Eva-Maria Brem wurde 7., Kathrin Zettel kam über Platz 10 nicht hinaus. Vor der Weihnachtspause folgt am Donnerstag in Schweden noch ein Slalom.
Ergebnis
1. | Viktoria Rebensburg | GER | 2:28,94 |
2. | Anna Fenninger | AUT | 2:29,56 |
3. | Tina Maze | SLO | 2:29,85 |
4. | Tessa Worley | FRA | 2:30,04 |
5. | Frida Hansdotter | SWE | 2:30,21 |
6. | Maria Höfl-Riesch | GER | 2:30,40 |
7. | Eva-Maria Brem | AUT | 2:30,80 |
8. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 2:31,12 |
9. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:31,32 |
10. | Kathrin Zettel | AUT | 2:31,34 |
11. | Stefanie Köhle | AUT | 2:31,49 |
12. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:31,55 |
13. | Lara Gut | SUI | 2:31,58 |
14. | Julia Mancuso | USA | 2:31,87 |
15. | Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 2:32,06 |
16. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 2:32,17 |
17. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:32,64 |
18. | Elena Curtoni | ITA | 2:32,70 |
19. | Anne-Sophie Barthet | FRA | 2:32,77 |
20. | Sara Hector | SWE | 2:33,02 |
21. | Fabienne Suter | SUI | 2:33,09 |
22. | Marion Bertrand | FRA | 2:33,15 |
23. | Taina Barioz | FRA | 2:33,78 |
24. | Ana Drev | SLO | 2:34,17 |
25. | Marie-Pier Prefontaine | CAN | 2:34,18 |
26. | Dominique Gisin | SUI | 2:34,40 |
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.