Höfl-Riesch holte Sieg in Levi vor Poutiainen

Die noch 27-jährige Deutsche, die nach dem ersten Lauf noch drei Zehntel hinter Tanja Poutiainen gelegen war, setzte sich am Samstag in Levi (FIN) vor Poutiainen durch und holten ihren 24. Weltcupsieg, den neunten im Slalom. Rang drei ging an die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin.
ÖSV-Damen patzen – Daum beste Österreicherin
Beste Österreicherin der sonst enttäuschenden ÖSV-Damen wurde Alexandra Daum, die als Neunte erstmals überhaupt in den Top Ten landete. Nicole Hosp fiel nach Rang 5 im ersten Lauf auf Platz 17 zurück, Michaela Kirchgasser schied im zweiten Durchgang aus. Marlies Schild und Kathrin Zettel waren schon im ersten Durchgang gescheitert.
Damen-Slalom in Levi:
1. | Maria Höfl-Riesch | GER | 1:55,58 |
2. | Tanja Poutiainen | FIN | 1:56,13 |
3. | Mikaela Shiffrin | USA | 1:56,32 |
4. | Tina Maze | SLO | 1:56,54 |
5. | Veronika Velez-Zuzulova | SVK | 1:56,82 |
6. | Therese Borssen | SWE | 1:56,90 |
7. | Anna Swenn-Larsson | SWE | 1:57,10 |
8. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 1:57,26 |
9. | Alexandra Daum | AUT | 1:57,73 |
10. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 1:57,76 |
11. | Christina Geiger | GER | 1:57,83 |
. | Wendy Holdener | SUI | 1:57,83 |
13. | Sarka Zahrobska | CZE | 1:58,02 |
14. | Nina Löseth | NOR | 1:58,07 |
. | Erin Mielzynski | CAN | 1:58,07 |
16. | Chiara Costazza | ITA | 1:58,17 |
17. | Nicole Hosp | AUT | 1:58,19 |
18. | Sara Hector | SWE | 1:58,27 |
19. | Irene Curtoni | ITA | 1:58,40 |
20. | Barbara Wirth | GER | 1:58,45 |
21. | Tessa Worley | FRA | 1:58,54 |
22. | Nathalie Eklund | SWE | 1:58,55 |
23. | Jessica Depauli | AUT | 1:58,62 |
24. | Fanny Chmelar | GER | 1:58,73 |
25. | Anne-Sophie Barthet | FRA | 1:58,88 |
26. | Carmen Thalmann | AUT | 1:59,20 |
27. | Sandrine Aubert | FRA | 1:59,38 |
28. | Brittany Phelan | CAN | 1:59,52 |
29. | Marusa Ferk | SLO | 2:00,79 |
Erster Durchgang: |
|||
1. | Tanja Poutiainen | FIN | 1:00,24 |
2. | Maria Höfl-Riesch | GER | 1:00,54 |
3. | Mikaela Shiffrin | USA | 1:00,78 |
4. | Therese Borssen | SWE | 1:00,84 |
5. | Nicole Hosp | AUT | 1:01,05 |
6. | Alexandra Daum | AUT | 1:01,11 |
7. | Tina Maze | SLO | 1:01,24 |
8. | Anna Swenn-Larsson | SWE | 1:01,28 |
. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 1:01,28 |
10. | Sarka Zahrobska | CZE | 1:01,36 |
12. | Veronika Velez-Zuzulova | SVK | 1:01,69 |
15. | Carmen Thalmann | AUT | 1:01,84 |
25. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:02,21 |
27. | Jessica Depauli | AUT | 1:02,27 |
39. | Bernadette Schild | AUT | 1:03,06 |
57. | Eva-Maria Brem | AUT | 1:0510 |
Out u.a.: Marlies Schild (AUT), Kathrin Zettel (AUT)
Zweiter Durchgang: |
|||
1. | Maria Höfl-Riesch | GER | 55,04 |
2. | Veronika Velez-Zuzulova | SVK | 55,13 |
3. | Tina Maze | SLO | 55,30 |
4. | Mikaela Shiffrin | USA | 55,54 |
5. | Erin Mielzynski | USA | 55,65 |
6. | Christina Geiger | GER | 55,70 |
7. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 55,72 |
8. | Anna Swenn-Larsson | SWE | 55,82 |
. | Nina Löseth | NOR | 55,82 |
10. | Tanja Poutiainen | FIN | 55,89 |
11. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 55,98 |
12. | Therese Borssen | SWE | 56,06 |
16. | Jessica Depauli | AUT | 56,35 |
19. | Alexandra Daum | AUT | 56,62 |
26. | Nicole Hosp | AUT | 57,14 |
27. | Carmen Thalmann | AUT | 57,36 |
Out: Michaela Kirchgasser (AUT)
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.