AA

Heimsieg für Kamil Stoch in Zakopane, Kofler Dritter

Kamil Stoch segelt zu seinem Heimsieg in Zakopane.
Kamil Stoch segelt zu seinem Heimsieg in Zakopane. ©EPA
Der Pole Kamil Stoch hat am Freitagabend den ersten von zwei Weltcup-Bewerben der Skispringer vor eigenem Publikum in Zakopane gewonnen.

Der nach dem ersten Durchgang zweitplatzierte Stoch segelte im Finale auf 135 m und siegte so 6,7 Punkte vor dem Deutschen Richard Freitag. Weltcup-Leader Andreas Kofler schaffte mit einem 130-m-Satz von Platz 14 den Sprung aufs Podest und war damit der einzige ÖSV-Adler in den Top 15. Gregor Schlierenzauer hatte in beiden Durchgängen Pech mit den Bedingungen und landete nur an 18. Stelle.

Herren-Weltcup in Zakopane

Endstand:
1. Kamil Stoch POL 125,5/135,0 257,9
2. Richard Freitag GER 126,5/126,5 251,2
3. Andreas Kofler AUT 124,5/130,0 238,7
4. Peter Prevc SLO 121,5/125,0 236,0
5. Robert Kranjec SLO 118,0/124,0 232,9
6. Roman Koudelka CZE 122,0/118,0 232,5
7. Janne Happonen FIN 124,0/122,0 231,1
8. Jurij Tepes SLO 119,5/127,0 230,6
9. Aleksander Zniszczol POL 124,5/123,0 226,6
10. Severin Freund GER 128,0/113,0 225,9
11. Jernej Damjan SLO 126,0/114,0 224,8
12. Lukas Hlava CZE 117,5/120,0 224,2
13. Anssi Koivuranta FIN 118,0/121,5 221,6
14. Rune Velta NOR 113,5/124,0 219,3
15. Simon Ammann SUI 117,5/117,0 217,1
16. Piotr Zyla POL 122,5/115,5 216,9
17. Vegard-Haukö Sklett NOR 116,0/117,0 215,9
18. Gregor Schlierenzauer AUT 121,5/112,5 212,9
19. Wolfgang Loitzl AUT 118,0/120,0 212,5
20. Sebastian Colloredo ITA 121,0/115,0 212,0
21. Jakub Janda CZE 114,5/118,0 211,6
22. Atle Pedersen Rönsen NOR 126,5/109,0 209,1
23. Maximilian Mechler GER 119,0/116,0 206,5
24. Andreas Wank GER 123,5/117,0 206,4
25. Maciej Kot POL 119,5/115,5 205,2
26. Michael Hayböck AUT 121,0/113,0 203,3
27. Stephan Hocke GER 119,5/103,5 199,2
28. David Zauner AUT 115,5/112,0 197,5
29. Jaka Hvala SLO 122,0/104,0 191,9
30. Anton Kalinitschenko RUS 115,5/111,5 191,1
31. Andrea Morassi ITA 116,0/104,0 184,9
Nicht qualifiziert:
Martin Koch AUT
Thomas Morgenstern AUT

(APA)

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Wintersport
  • Heimsieg für Kamil Stoch in Zakopane, Kofler Dritter