AA

Goldener Helm für die Feuerwehr Schnifis

In Doren wurden keine Sekunden verschwendet
In Doren wurden keine Sekunden verschwendet ©Ludwig Berchtold

Bei der Feuerwehrjugend geht der Goldene Helm nach Wolfurt

“In Doren wurden am Samstag von den Feuerwehrleuten keine wertvollen Sekunden verloren – ganz im Gegenteil – unter optimalen Rahmenbedingungen waren bei den 62. Feuerwehrleistungsbewerben alle Teilnehmer schnell wie die Feuerwehr!”, zieht Landesfeuerwehrinspektor Hubert Vetter eine zufriedene Bilanz.

Im Feuerwehr-Champions-League-Finale um den Goldenen Helm – das ist die Königsklasse der Bewerbe – stand am Ende des Tages die Gruppe der Feuerwehr Schnifis knapp vor der Feuerwehr Röns als der große Sieger und somit als die schnellste Feuerwehr des Landes fest.

„Das war Feuerwehrspitzensport der Sonderklasse” freute sich als Bewerbsleiter Günter Neurauter mit seinem gesamten Team.

Was die Erwachsenden Feuerwehrleute an diesem Tage zeigten, dass spornte auch den Feuerwehrnachwuchs an. Auch im Finale der Feuerwehrjugendbewerb um den Goldenen Helm wurden großartige Leistungen gezeigt.

Die schnellste Feuerwehrjugend kommt aus Wolfurt

“Das gibt Hoffnung für die Zukunft der Feuerwehr, wenn wir hoch motivierte Feuerwehrjugendleute im Alter von 12 bis 16 Jahren für diese Bewerbe begeistern können, dann ist das ein wunderbarer Lohn für unsere Arbeit”, sagt Feuerwehrjugendbewerbsleiter Manfred König.

Ergebnisliste Vorarlberger Landesfeuerwehrleistungsbewerb
am 06. Juli 2013
Rang Bewerbsgruppe StartNr. GGut LAs LAf SLs SLf FDf Summe Punkte

Bronze Klasse A
1 Ludesch 1 39 500 30,35 52,38 10 92,73 407,27
2 Thüringen 1 36 500 40,40 56,36 96,76 403,24
3 Müselbach 1 23 500 36,61 56,79 5 98,40 401,60
4 Weiler 1 46 500 39,94 58,59 98,53 401,47
5 Dornbirn 3 26 500 42,35 60,16 102,51 397,49
6 Laterns 1 34 500 37,89 10 55,37 103,26 396,74
7 Sonntag 1 51 500 39,69 10 55,24 104,93 395,07
8 Großdorf 1 16 500 40,16 10 55,89 106,05 393,95
9 Buch 1 8 500 43,26 5 59,96 108,22 391,78
10 Bartholomäberg 1 43 500 46,11 5 57,68 108,79 391,21
11 Lustenau 3 30 500 42,03 5 57,22 5 109,25 390,75
12 Ludesch 2 45 500 44,90 60,93 4 109,83 390,17
13 Wolfurt 1 5 500 49,07 5 56,53 110,60 389,40
14 Riefensberg 1 10 500 49,33 5 59,38 113,71 386,29
15 Hohenems 1 29 500 54,39 63,21 1 118,60 381,40
16 Krumbach 1 1 500 47,93 15 58,48 121,41 378,59
17 Feldkirch-Gisingen 1 27 500 46,26 20 56,34 122,60 377,40
18 Lingenau 1 41 500 39,16 15 58,93 5 5 123,09 376,91
19 Reuthe 1 19 500 43,97 20 59,61 123,58 376,42
20 Höchst 1 24 500 65,64 56,77 2 124,41 375,59
21 Eichenberg 1 13 500 53,77 10 61,98 125,75 374,25
22 Au 1 20 500 41,58 20 60,56 4 126,14 373,86
23 Schnepfau 1 18 500 48,95 20 58,29 1 128,24 371,76
24 Thüringerberg 3 55 500 51,96 10 62,82 4 128,78 371,22
25 Göfis 1 28 500 50,44 20 58,41 128,85 371,15
26 Bildstein 1 21 500 51,70 15 62,31 129,01 370,99
27 St. Gerold 1 53 500 46,75 25 56,86 2 130,61 369,39
28 Schruns 1 48 500 65,19 62,03 4 131,22 368,78
29 Feldkirch-Gisingen 3 33 500 54,21 15 61,65 2 132,86 367,14
30 Lustenau 4 35 500 47,61 25 56,64 4 133,25 366,75
31 Dornbirn 4 32 500 57,75 15 58,95 2 133,70 366,30
32 Abschnitt – 44 1 31 500 57,30 10 69,11 136,41 363,59
33 Hohenems 2 40 500 54,93 20 60,06 2 136,99 363,01
34 Langenegg 1 3 500 61,07 10 62,89 4 137,96 362,04
35 Zumtobel Lighting GmbH 1 50 500 58,63 10 62,62 8 139,25 360,75
36 Rankweil 1 54 500 55,43 20 62,35 2 139,78 360,22
37 Tschagguns 1 52 500 55,56 25 60,51 141,07 358,93
38 Götzis 2 47 500 59,81 25 57,67 142,48 357,52
39 Möggers 1 12 500 56,31 30 59,72 1 147,03 352,97
40 Feldkirch-Tosters 1 44 500 47,80 35 64,22 4 151,02 348,98
41 Alberschwende 1 9 500 52,31 40 59,36 151,67 348,33
42 Langen 1 2 500 55,54 40 67,12 1 163,66 336,34
43 Schwarzenberg 1 11 500 43,24 60 58,75 10 171,99 328,01
44 Götzis 1 38 500 63,86 55 61,62 2 182,48 317,52

Bronze Klasse B
1 Schnifis 3 49 517 37,55 62,03 99,58 417,42
2 Lingenau 2 22 527 49,15 68,24 2 119,39 407,61
3 Lustenau 2 25 526 45,78 10 70,00 125,78 400,22
4 Feldkirch-Tisis 2 37 518 52,13 20 63,73 135,86 382,14
5 Riefensberg 2 14 508 44,53 20 61,63 2 128,16 379,84

Silber Klasse A
1 Röns 1 65 500 37,08 49,52 86,60 413,40
2 Düns 1 75 500 36,96 51,68 88,64 411,36
3 Schnifis 1 67 500 36,75 52,22 88,97 411,03
4 Blons 1 73 500 37,86 53,64 91,50 408,50
5 Satteins 1 79 500 36,87 55,96 92,83 407,17
6 Silbertal 1 80 500 39,27 54,23 93,50 406,50
7 Thüringerberg 1 83 500 40,45 54,73 5 100,18 399,82
8 Klaus 1 62 500 42,08 10 53,95 106,03 393,97
9 Übersaxen 1 82 500 41,16 15 55,49 111,65 388,35
10 Nenzing 1 77 500 50,52 5 52,55 5 113,07 386,93
11 Bezau 1 57 500 46,08 10 57,72 113,80 386,20
12 Schwarzach 1 78 500 58,53 57,55 1 117,08 382,92
13 Au 2 61 500 46,33 15 58,71 120,04 379,96
14 Bezau 2 84 500 53,31 10 58,46 121,77 378,23
15 Feldkirch-Tisis 1 64 500 62,28 60,41 122,69 377,31
16 Braz 1 70 500 60,77 15 55,27 131,04 368,96
17 Andelsbuch 1 56 500 46,43 20 54,50 5 7 132,93 367,07
18 Bregenz-Rieden 1 58 500 68,20 10 59,74 137,94 362,06
19 Frastanz 1 60 500 62,59 10 72,42 145,01 354,99
20 Viktorsberg 1 81 500 47,69 40 56,77 2 146,46 353,54
21 Lauterach 1 76 500 54,63 35 61,84 151,47 348,53
22 Dornbirn 1 59 500 54,55 45 57,74 5 162,29 337,71
23 Gortipohl 1 85 500 61,49 40 61,44 162,93 337,07
24 Bregenz-Stadt 1 71 500 60,18 45 59,75 164,93 335,07

Silber Klasse B
1 Au 3 69 510 41,13 60,94 102,07 407,93
2 Schwarzenberg 2 66 506 48,62 15 58,52 122,14 383,86
3 Dornbirn 2 74 512 52,70 15 62,54 130,24 381,76
4 Lustenau 1 68 510 48,17 25 58,94 132,11 377,89
5 Nenzing 2 63 512 69,67 10 63,97 143,64 368,36

Bronze Gäste Klasse A
1 Böblingen 1 139 500 38,63 57,27 95,90 404,10
2 Herrenberg-Kuppingen 1 100 500 42,51 54,08 96,59 403,41
3 Afing 1 141 500 37,33 5 55,30 97,63 402,37
4 Mainz-Drais 1 145 500 50,47 58,13 108,60 391,40
5 St. Georgen 1 148 500 48,58 5 56,06 109,64 390,36
6 Ladis 1 143 500 44,08 15 60,78 119,86 380,14
7 Vaduz 1 136 500 55,31 15 58,83 129,14 370,86
8 Kematen in Taufers 1 150 500 47,49 30 55,44 132,93 367,07
9 Weißenbach bei Haus 1 149 500 57,41 25 58,61 141,02 358,98
10 Fiss 3 147 500 63,18 20 64,15 147,33 352,67
11 Breitenberg 2 1 146 500 48,04 35 64,84 147,88 352,12
12 Denkendorf 1 153 500 63,38 20 64,99 148,37 351,63
13 Hamburg-Wellingsbüttel 1 137 500 54,36 45 66,53 165,89 334,11

Bronze Gäste Klasse B
1 Driedorf 1 144 511 56,46 64,34 120,80 390,20
2 Fiss 2 142 510 59,55 20 69,17 148,72 361,28

Silber Gäste Klasse A
1 Huben im Ötztal 2 151 500 45,83 10 55,52 111,35 388,65
2 Sterzing 1 154 500 59,01 10 57,53 126,54 373,46
3 Huben im Ötztal 3 158 500 46,26 35 53,82 135,08 364,92
4 Völklingen 2 157 500 64,94 25 63,83 153,77 346,23
5 Kastelruth 1 155 500 60,77 50 61,96 172,73 327,27

Silber Gäste Klasse B
1 Völklingen 1 152 518 64,69 25 65,95 155,64 362,36

BFLA Bronze Klasse A
1 Ludesch 1 116 500 29,89 52,57 82,46 417,54
2 Sonntag 1 126 500 40,95 54,16 95,11 404,89
3 Weiler 1 123 500 38,09 58,00 96,09 403,91
4 Laterns 1 112 500 37,99 54,83 5 97,82 402,18
5 Müselbach 1 101 500 35,12 10 53,75 98,87 401,13
6 Göfis 1 106 500 48,03 57,52 105,55 394,45
7 Höchst 1 102 500 50,64 56,65 107,29 392,71
8 Alberschwende 1 91 500 48,39 59,18 107,57 392,43
9 Bezau 1 132 500 45,43 5 57,81 108,24 391,76
10 Krumbach 1 86 500 41,24 10 57,66 108,90 391,10
11 Eichenberg 1 94 500 47,65 61,70 109,35 390,65
12 Feldkirch-Gisingen 1 105 500 44,28 10 55,63 109,91 390,09
13 Lustenau 4 113 500 40,21 15 55,68 110,89 389,11
14 Riefensberg 1 92 500 47,77 5 58,89 111,66 388,34
15 Lustenau 3 108 500 41,59 15 55,66 112,25 387,75
16 Viktorsberg 1 130 500 40,93 15 56,86 112,79 387,21
17 Buch 1 90 500 45,18 10 59,47 114,65 385,35
18 Dornbirn 3 104 500 47,13 5 62,84 114,97 385,03
19 Bartholomäberg 1 120 500 39,08 20 57,49 116,57 383,43
20 Langen 1 87 500 51,48 5 65,64 122,12 377,88
21 Schnepfau 1 131 500 50,60 15 56,81 122,41 377,59
22 Hohenems 1 107 500 59,14 63,39 122,53 377,47
23 Langenegg 1 88 500 51,34 10 61,31 122,65 377,35
24 Reuthe 1 98 500 39,73 25 59,54 124,27 375,73
25 Lingenau 1 118 500 41,79 25 58,44 125,23 374,77
26 Au 1 99 500 41,96 15 58,47 10 125,43 374,57
27 Thüringen 1 114 500 44,75 25 56,11 125,86 374,14
28 Dornbirn 4 110 500 56,08 10 59,89 5 130,97 369,03
29 Schwarzenberg 1 93 500 47,34 30 57,39 134,73 365,27
30 Ludesch 2 122 500 44,84 30 60,07 134,91 365,09
31 Großdorf 1 95 500 44,64 30 55,77 5 135,41 364,59
32 Tschagguns 1 127 500 56,23 20 60,30 136,53 363,47
33 St. Gerold 1 128 500 50,05 30 57,10 137,15 362,85
34 Feldkirch-Tosters 1 121 500 47,39 30 61,33 138,72 361,28
35 Hohenems 2 117 500 59,83 20 62,82 142,65 357,35
36 Abschnitt – 44 1 109 500 58,79 15 69,26 143,05 356,95
37 Thüringerberg 3 129 500 68,97 20 62,43 151,40 348,60
38 Schruns 1 124 500 69,52 20 62,06 151,58 348,42
39 Feldkirch-Gisingen 3 111 500 51,79 45 61,17 157,96 342,04

BFLA Bronze Klasse B
1 Schnifis 3 125 517 35,61 5 61,85 102,46 414,54
2 Lingenau 2 89 527 48,91 68,58 117,49 409,51
3 Lustenau 2 103 524 45,59 5 69,44 120,03 403,97
4 Feldkirch-Tisis 2 115 518 50,25 63,80 114,05 403,95
5 Riefensberg 2 96 508 45,95 60,34 106,29 401,71

BFLA Silber Klasse A
1 Schnifis 1 169 500 35,70 52,02 87,72 412,28
2 Düns 1 171 500 36,35 51,76 88,11 411,89
3 Röns 1 167 500 35,67 5 50,05 90,72 409,28
4 Blons 1 170 500 39,25 53,31 92,56 407,44
5 Silbertal 1 166 500 39,35 53,49 92,84 407,16
6 Satteins 1 160 500 37,85 56,09 93,94 406,06
7 Thüringerberg 1 165 500 40,03 54,29 94,32 405,68
8 Nenzing 1 162 500 40,84 5 52,42 98,26 401,74
9 Wolfurt 1 133 500 40,01 10 55,36 105,37 394,63
10 Bezau 2 173 500 49,02 57,37 106,39 393,61
11 Klaus 1 164 500 40,38 20 53,41 113,79 386,21
12 Übersaxen 1 168 500 45,25 15 55,20 115,45 384,55
13 Lauterach 1 177 500 59,25 63,00 122,25 377,75
14 Frastanz 1 176 500 56,11 10 58,81 124,92 375,08
15 Braz 1 180 500 58,93 15 56,35 130,28 369,72
16 Schwarzach 1 178 500 57,85 15 61,00 133,85 366,15
17 Andelsbuch 1 172 500 48,61 35 54,45 138,06 361,94
18 Feldkirch-Tisis 1 182 500 54,17 25 60,45 139,62 360,38
19 Au 2 163 500 48,60 40 56,78 145,38 354,62
20 Gortipohl 1 183 500 55,44 30 61,57 147,01 352,99
21 Dornbirn 1 181 500 63,68 35 57,79 156,47 343,53
22 Bregenz-Rieden 1 174 500 84,00 40 59,68 183,68 316,32

BFLA Silber Klasse B
1 Lustenau 1 159 511 43,44 60,86 104,30 406,70
2 Nenzing 2 184 512 59,34 65,21 124,55 387,45
3 Schwarzenberg 2 185 506 48,30 20 58,87 127,17 378,83
4 Au 3 179 510 40,60 35 63,20 138,80 371,20
5 Dornbirn 2 175 511 61,23 15 68,99 5 150,22 360,78

BFLA Bronze Gäste Klasse A
1 Huben im Ötztal 3 202 500 42,23 53,21 95,44 404,56
2 Huben im Ötztal 2 197 500 42,12 54,87 5 101,99 398,01
3 Ladis 2 190 500 41,94 5 58,83 105,77 394,23
4 Mainz-Drais 1 195 500 50,46 58,15 108,61 391,39
5 Herrenberg-Kuppingen 1 161 500 38,69 20 54,72 113,41 386,59
6 Breitenberg 2 1 192 500 49,41 64,22 113,63 386,37
7 Sterzing 1 198 500 54,00 5 57,55 116,55 383,45
8 Kematen in Taufers 1 194 500 40,15 20 56,63 116,78 383,22
9 Weißenbach bei Haus 1 193 500 52,08 10 59,10 121,18 378,82
10 Ötz 1 201 500 52,31 10 62,78 125,09 374,91
11 Kastelruth 1 199 500 60,87 10 61,08 131,95 368,05
12 Hamburg-Wellingsbüttel 1 187 500 55,66 15 66,74 137,40 362,60
13 Regglisweiler 1 196 500 52,27 25 62,32 139,59 360,41
14 Denkendorf 1 204 500 50,18 35 64,97 150,15 349,85
15 Vaduz 1 186 500 52,38 45 57,94 155,32 344,68

BFLA Bronze Gäste Klasse B
1 Driedorf 1 191 511 49,99 10 63,78 123,77 387,23

BFLA Silber Gäste Klasse A
1 Afing 1 203 500 46,69 55,31 102,00 398,00
2 Völklingen 2 207 500 63,63 15 64,49 143,12 356,88
3 St. Georgen 1 206 500 52,21 60 56,34 168,55 331,45

BFLA Silber Gäste Klasse B
1 Völklingen 1 205 518 93,77 20 66,11 179,88 338,12

Finale um den Goldenen Helm
1 Schnifis 1 906 1167,47 37,49 37,49 1129,98
2 Röns 1 905 1166,77 37,40 37,40 1129,37
3 Silbertal 1 902 1156,42 37,43 5 42,43 1113,99
4 Düns 1 904 1164,36 37,14 20 57,14 1107,22
5 Satteins 1 903 1157,37 35,93 20 55,93 1101,44
6 Thüringerberg 901 1141,94 43,89 5 48,89 1093,05

Finale um den Bewerbscup Bronze
1 Ludesch 1 806 1178,72 30,09 30,09 1148,63
2 Müselbach 1 805 1151,37 34,97 34,97 1116,40
3 Weiler 1 803 1140,39 37,56 37,56 1102,83
4 Laterns 1 804 1142,83 35,42 5 40,42 1102,41
5 Reuthe 1 801 1093,25 37,52 5 42,52 1050,73
6 Lustenau 3 802 1109,45 45,31 40 85,31 1024,14

Ergebnisliste
Vorarlberger Landesfeuerwehrjugend Leistungsbewerb
am 06. Juli 2013
Rang Bewerbsgruppe VGP FHs FHf FHP VGP SLsz SLiz SLzP SLf SLP GP
Feuerwehrhindernisübung Staffellauf

FJ-FLA Bronze
1 Blons 1 1000 55,73 944,27 100 77 80,63 -3,63 96,37 1040,64
2 Düns 1 1000 54,06 20 925,94 100 77 81,86 -4,86 95,14 1021,08
3 Bregenz-Fluh 1 1000 57,49 10 932,51 100 74 85,57 -11,57 88,43 1020,94
4 Schruns 1 1000 60,19 10 929,81 100 74 84,58 -10,58 89,42 1019,23
5 Schnifis 2 1000 50,41 30 919,59 100 77 80,73 -3,73 96,27 1015,86
6 Braz 1 1000 56,56 10 933,44 100 77 86,75 -9,75 10,0 80,25 1013,69
7 Ludesch 1 1000 49,74 10 940,26 100 74 91,55 -17,55 10,0 72,45 1012,71
8 Lustenau 1 1000 56,94 20 923,06 100 77 88,50 -11,50 88,50 1011,56
9 Bludenz 1 1000 61,55 10 928,45 100 74 91,89 -17,89 82,11 1010,56
10 Lauterach 1 1000 60,44 20 919,56 100 80 93,59 -13,59 86,41 1005,97
11 Bings-Stallehr 1 1000 56,51 30 913,49 100 77 86,54 -9,54 90,46 1003,95
12 Thüringen 1 1000 65,90 20 914,10 100 77 91,38 -14,38 85,62 999,72
13 Höchst 2 1000 68,74 20 911,26 100 74 89,22 -15,22 84,78 996,04
14 Satteins 1 1000 61,41 20 918,59 100 77 95,86 -18,86 10,0 71,14 989,73
15 Wald 1 1000 65,54 30 904,46 100 77 92,98 -15,98 84,02 988,48
16 Hohenems 1 1000 57,99 20 922,01 100 74 92,76 -18,76 20,0 61,24 983,25
17 Feldkirch-Gisingen 1 1000 57,48 40 902,52 100 74 83,53 -9,53 10,0 80,47 982,99
18 Altach 1 1000 65,42 30 904,58 100 74 96,93 -22,93 77,07 981,65
19 Frastanz 1 1000 63,61 50 886,39 100 77 91,52 -14,52 10,0 75,48 961,87
20 Meiningen 1 1000 88,32 25 886,68 100 74 99,03 -25,03 74,97 961,65
21 Lingenau 1 1000 68,25 60 871,75 100 80 95,22 -15,22 84,78 956,53
22 Andelsbuch 1 1000 62,57 55 882,43 100 77 94,73 -17,73 10,0 72,27 954,70
23 Bludesch 1 1000 65,70 60 874,30 100 77 97,88 -20,88 79,12 953,42

FJ-FLA Silber
1 Wolfurt 1 1000 50,57 949,43 100 74 80,40 -6,40 93,60 1043,03
2 Schnifis 1 1000 52,25 10 937,75 100 74 78,27 -4,27 95,73 1033,48
3 Braz 2 1000 51,76 10 938,24 100 77 81,94 -4,94 10,0 85,06 1023,30
4 Lauterach 2 1000 57,15 20 922,85 100 77 90,61 -13,61 86,39 1009,24
5 Wolfurt 2 1000 53,00 20 927,00 100 74 92,42 -18,42 81,58 1008,58
6 Götzis 1 1000 60,33 25 914,67 100 74 93,89 -19,89 80,11 994,78
7 Schruns 2 1000 60,95 25 914,05 100 74 84,50 -10,50 10,0 79,50 993,55
8 Andelsbuch 2 1000 73,04 20 906,96 100 77 84,75 -7,75 10,0 82,25 989,21
9 Nenzing 2 1000 58,77 55 886,23 100 74 84,32 -10,32 10,0 79,68 965,91
10 Au 1 1000 87,51 40 872,49 100 74 93,18 -19,18 10,0 70,82 943,31

FJ-FLA Gäste Bronze
1 Kastelbell 1 1000 46,67 953,33 100 74 77,36 -3,36 96,64 1049,97
2 Aubach 1 1000 49,08 950,92 100 71 79,81 -8,81 10,0 81,19 1032,11

FJ-FLA Gäste Silber
1 Aubach 1 1000 48,94 951,06 100 71 81,79 -10,79 89,21 1040,27
2 Kastelbell 1 1000 50,08 20 929,92 100 71 77,55 -6,55 93,45 1023,37

Finale um den Goldenen FJ-Helm
1 Wolfurt 1 1043,03 51,96 991,07 991,07
2 Schnifis 1 1033,48 51,77 981,71 981,71
3 Braz 2 1023,30 54,23 30 939,07 939,07
4 Lauterach 2 1009,69 60,31 30 919,38 919,38

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Doren
  • Goldener Helm für die Feuerwehr Schnifis