Fenninger feierte auf dem Semmering zweiten Weltcup-Sieg

Fenninger fuhr im RTL auf dem Semmering in einer eigenen Liga.
©APA
Anna Fenninger hat am Freitag auf dem Semmering für einen überlegenen Heimsieg gesorgt. Die Salzburgerin gewann den Riesentorlauf der alpinen Ski-Frauen und feierte den zweiten Weltcup-Sieg ihrer Karriere.
Den ersten Triumph hatte die 23-Jährige exakt vor einem Jahr am 28. Dezember 2011 in Lienz ebenfalls bei einem Heim-Riesentorlauf gefeiert.Semmering. Fenninger war auf dem “Zauberberg” in einer eigenen Liga unterwegs und gewann 1,10 Sekunden vor der slowenischen Gesamt-Weltcup-Leaderin Tina Maze und der Französin Tessa Worley (1,18). Für die ÖSV-Frauen war es der zweite Saisonsieg im WM-Winter nach Platz eins von Kathrin Zettel im Aspen-Slalom. Am Samstag steht in Niederösterreich ein Slalom unter Flutlicht auf dem Programm, die Startzeiten sind 15.00 und 18.00 Uhr.
Endstand: | |||
1. | Anna Fenninger | AUT | 2:13,09 |
2. | Tina Maze | SLO | 2:14,19 |
3. | Tessa Worley | FRA | 2:14,27 |
4. | Maria Höfl-Riesch | GER | 2:14,76 |
5. | Viktoria Rebensburg | GER | 2:15,00 |
6. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 2:15,48 |
7. | Kathrin Zettel | AUT | 2:15,49 |
8. | Mikaela Shiffrin | USA | 2:15,77 |
9. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:16,09 |
10. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 2:16,17 |
11. | Frida Hansdotter | SWE | 2:16,18 |
12. | Nadia Fanchini | ITA | 2:16,32 |
13. | Dominique Gisin | SUI | 2:16,39 |
14. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 2:16,48 |
15. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:16,61 |
16. | Irene Curtoni | ITA | 2:16,66 |
17. | Anemone Marmottan | FRA | 2:16,73 |
18. | Veronique Hronek | GER | 2:16,76 |
19. | Denise Karbon | ITA | 2:16,79 |
20. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:16,90 |
21. | Stefanie Köhle | AUT | 2:17,06 |
22. | Taina Barioz | FRA | 2:17,12 |
23. | Marion Bertrand | FRA | 2:17,15 |
24. | Lara Gut | SUI | 2:17,19 |
25. | Julia Mancuso | USA | 2:17,25 |
26. | Eva-Maria Brem | AUT | 2:17,29 |
27. | Tina Weirather | LIE | 2:17,35 |
28. | Sara Hector | SWE | 2:17,39 |
29. | Manuela Mölgg | ITA | 2:17,96 |
30. | Lisa Magdalena Agerer | ITA | 2:18,00 |
(APA)