AA

Blardone RTL-Sieger in Bad Kleinkirchheim

Massimiliano Blardone hat am Samstag den Weltcup-Riesentorlauf in Bad Kleinkirchheim für sich entschieden und damit seinen vierten Weltcupsieg gefeiert, den vierten in dieser Disziplin.

Der Italiener, der nach dem ersten Durchgang auf Rang drei gelegen war, setzte sich 9 Hundertstel vor seinem Landsmann Manfred Mölgg und 17 Hundertstel vor dem US-Amerikaner Ted Ligety durch.

Als bester Österreicher wurde Benjamin Raich mit 20 Hundertstel Rückstand Vierter, auch Stephan Görgl (+ 1,15 Sek.) klassierte sich als Achter in den Top Ten. Der Halbzeitführende Thomas Fanara (Frankreich) fiel nach einem schweren Fehler ans Ende des Klassements zurück.

 

 

Endstand:

1. Massimiliano Blardone (ITA) 2:10,75 ( 1:07,87- 1:02,88)
2. Manfred Mölgg (ITA) 2:10,84 + 0,09 ( 1:07,83- 1:03,01)
3. Ted Ligety (USA) 2:10,92 + 0,17 ( 1:08,30- 1:02,62)
4. Benjamin Raich (AUT) 2:10,95 + 0,20 ( 1:08,03- 1:02,92)
5. Daniel Albrecht (SUI) 2:11,10 + 0,35 ( 1:07,90- 1:03,20)
6. Kalle Palander (FIN) 2:11,64 + 0,89 ( 1:09,19- 1:02,45)
7. Bode Miller (USA) 2:11,67 + 0,92 ( 1:08,77- 1:02,90)
8. Stephan Görgl (AUT) 2:11,90 + 1,15 ( 1:09,09- 1:02,81)
9. Ales Gorza (SLO) 2:12,01 + 1,26 ( 1:08,36- 1:03,65)
10. Didier Defago (SUI) 2:12,16 + 1,41 ( 1:08,86- 1:03,30)
11. Marcus Sandell (FIN) 2:12,32 + 1,57 ( 1:10,00- 1:02,32)
12. Francois Bourque (CAN) 2:12,37 + 1,62 ( 1:09,57- 1:02,80)
13. Matthias Lanzinger (AUT) 2:12,53 + 1,78 ( 1:10,04- 1:02,49)
14. John Kucera (CAN) 2:12,60 + 1,85 ( 1:08,75- 1:03,85)
15. Truls Ove Karlsen (NOR) 2:12,66 + 1,91 ( 1:09,80- 1:02,86)
16. Jean-Philippe Roy (CAN) 2:12,72 + 1,97 ( 1:10,05- 1:02,67)
17. Didier Cuche (SUI) 2:12,85 + 2,10 ( 1:09,70- 1:03,15)
18. Davide Simoncelli (ITA) 2:12,86 + 2,11 ( 1:09,53- 1:03,33)

Philipp Schörghofer (AUT) 2:12,86 + 2,11 ( 1:09,77- 1:03,09)
20. Cyprien Richard (FRA) 2:12,93 + 2,18 ( 1:09,79- 1:03,14)
21. Romed Baumann (AUT) 2:13,03 + 2,28 ( 1:09,43- 1:03,60)
22. Kjetil Jansrud (NOR) 2:13,05 + 2,30 ( 1:09,94- 1:03,11)
23. Markus Larsson (SWE) 2:13,15 + 2,40 ( 1:09,59- 1:03,56)
24. Jens Byggmark (SWE) 2:13,22 + 2,47 ( 1:09,54- 1:03,68)
25. Bernard Vajdic (SLO) 2:13,29 + 2,54 ( 1:10,10- 1:03,19)
26. Steve Missillier (FRA) 2:13,92 + 3,17 ( 1:09,94- 1:03,98)

ohne Weltcup-Punkte, Rückstand zu groß

27. Thomas Fanara (FRA) 2:26,58 +15,83 ( 1:07,44- 1:19,14)
Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Mario Matt, Mario Scheiber, Rainer Schönfelder (alle AUT)
Ausgeschieden im 2. Durchgang u.a.: Hannes Reichelt (AUT), Alberto Schieppati (ITA), Felix Neureuther (GER)

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Wintersport
  • Blardone RTL-Sieger in Bad Kleinkirchheim