AA

Bergisel-Springen abgebrochen - Koivuranta Sieger

Schlierenzauer als bester Österreicher.
Schlierenzauer als bester Österreicher. ©AP
Der Sieger des stark vom Wind beeinträchtigten Bergisel-Skispringens heißt Anssi Koivuranta. Neun Athleten vor dem Ende des zweiten Durchganges ist die dritte Konkurrenz der Vierschanzen-Tournee am Samstag vor 21.500 Fans in Innsbruck abgebrochen worden. Es zählt das Ergebnis nach dem ersten Durchgang. 

Koivuranta siegte erstmals überhaupt im Skisprung-Weltcup vor dem Schweizer Simon Ammann und dem Polen Kamil Stoch. Bester Österreicher wurde Gregor Schlierenzauer als Vierter unmittelbar vor Thomas Diethart, der seine Tournee-Gesamtführung mit 716,1 Punkten behielt. Da Thomas Morgenstern nach einem Sprung nur Achter war, fiel er in der Gesamtwertung hinter Ammann zurück. Diethart führt 9,4 Zähler vor Ammann, Morgenstern liegt weitere sechs Zähler zurück.

Bergisel-Springen in Innsbruck

Endstand:
1. Anssi Koivuranta FIN 132,5 127,5
2. Simon Ammann SUI 133,5 126,3
3. Kamil Stoch POL 126,5 126,2
4. Gregor Schlierenzauer AUT 131,5 125,4
5. Thomas Diethart * AUT 126,5 122,7
6. Peter Prevc SLO 128,0 122,1
7. Noriaki Kasai * JPN 126,0 121,3
8. Thomas Morgenstern AUT 119,5 118,8
9. Jarkko Määttä FIN 125,5 117,5
10. Denis Kornilow RUS 128,0 117,4
11. Richard Freitag GER 127,0 117,3
12. Stefan Kraft AUT 123,5 117,2
13. Marinus Kraus GER 125,5 114,6
14. Anders Bardal NOR 115,0 113,7
15. Severin Freund GER 121,5 113,3
16. Anders Jacobsen NOR 120,5 112,7
17. Tomaz Naglic * SLO 121,0 112,5
18. Andreas Wellinger GER 120,0 112,0
19. Gregor Deschwanden SUI 124,0 111,9
20. Klemens Muranka POL 125,5 110,4
21. Manuel Fettner * AUT 119,5 109,5
22. Jan Matura CZE 119,0 108,0
23. Janne Ahonen FIN 117,5 107,3
24. Jan Ziobro * POL 120,5 107,2
25. Robert Kranjec SLO 113,5 105,0
26. Antonin Hajek CZE 119,5 103,3
27. Maciej Kot POL 114,5 102,0
28. Jaka Hvala SLO 114,5 101,6
29. Michael Neumayer GER 114,5 98,7
30. Roberto Dellasega ITA 114,0 96,4

Weiters:
31. Rune Velta NOR 120,5 105,4
32. Karl Geiger GER 118,0 103,2
33. Andreas Wank GER 110,5 102,8
34. Michael Hayböck AUT 116,0 102,3
35. Taku Takeuchi JPN 112,5 102,2
36. Mackenzie Boyd-Clowes CAN 116,0 101,3
37. Anders Fannemel NOR 115,5 101,3
38. Ronan Lamy Chappuis FRA 119,5 100,3
39. Ilmir Hasetdinow RUS 114,0 99,5
40. Andreas Kofler AUT 110,5 99,3
41. Yuta Watase JPN 115,5 99,3
42. Rok Justin SLO 117,0 98,5
43. Daiki Ito JPN 110,0 97,3
44. Peter Frenette USA 116,5 95,3
45. Sebastian Colloredo ITA 114,0 93,7
46. Markus Schiffner AUT 110,0 91,1
47. Dawid Kubacki POL 112,0 89,8
48. Cestmir Kozisek CZE 103,0 84,0
49. Lukas Hlava CZE 85,0 32,6
50. Wolfgang Loitzl AUT 70,0 22,4

(APA)

 

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Wintersport
  • Bergisel-Springen abgebrochen - Koivuranta Sieger