FUSSBALL
Regionalliga West 2024/2025
Frühjahrsstart, 17. Spieltag: 15. März 2025
Tabelle
1.SC Imst 16 12 4 0 37:9 40
2. SV Austria Salzburg 16 13 1 2 42:16 40
3. SVG Reichenau 16 12 1 3 29:14 37
4. FC Dornbirn 16 8 4 4 31:18 28
5. VfB Hohenems 16 8 3 5 26:20 27
6. SK Bischofshofen 16 6 6 4 28:18 24
7. SV Kuchl 16 5 7 4 27:23 22
8. TSV St. Johann/Pongau 16 5 6 5 22:18 21
9. SCR Altach Juniors 16 6 3 7 27:30 21
10. FC Pinzgau/Saalfelden 16 5 5 6 22:24 20
11. SV Wals/Grünau 16 5 3 8 14:21 18
12. FC Kufstein 16 4 5 7 19:30 17
13. SC Schwaz 16 5 0 11 17:30 15
14. SC Röthis 16 2 3 11 16:36 9
15. FC Kitzbühel 16 2 3 11 15:30 9
16. FC Lauterach 16 2 2 12 13:48 8
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.