Norwegischer Doppelsieg in Zakopane: Jacobsen vor Bardal

Anders Jacobsen siegte mit 128,5 und 131,5 Metern vor seinem Landsmann Anders Bardal, Rang drei ging an Halbzeitleader Kamil Stoch. Gregor Schlierenzauer verbesserte sich noch vom 15. auf den achten Rang und sorgte damit doch noch für einen Top-Ten-Platz für Österreich.
Zweitbester ÖSV-Adler wurde Youngster Stefan Kraft als 11., Michael Hayböck wurde 15. Für Wolfgang Loitzl (25.) und Thomas Morgenstern (27.) lief es nicht ganz nach Wunsch, Andreas Kofler hatte das Finale der Top 30 verpasst. Tournee-Sieger Schlierenzauer blieb in der Gesamt-Weltcupwertung weiter klar vor Bardal in Front.
Weltcup-Springen in Zakopane
Endstand: |
||||
1. | Anders Jacobsen | NOR | 128,5/131,5 | 273,3 |
2. | Anders Bardal | NOR | 132,5/132,0 | 271,6 |
3. | Kamil Stoch | POL | 133,0/127,0 | 268,7 |
4. | Richard Freitag | GER | 130,0/127,5 | 262,0 |
5. | Maciej Kot | POL | 129,0/128,5 | 261,2 |
6. | Jan Matura | CZE | 128,0/129,5 | 258,8 |
7. | Taku Takeuchi | JPN | 130,0/127,0 | 258,2 |
8. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 127,5/129,0 | 257,8 |
9. | Jurij Tepes | SLO | 124,0/129,0 | 254,7 |
. | Jaka Hvala | SLO | 133,0/119,0 | 254,7 |
11. | Stefan Kraft | AUT | 127,0/124,5 | 253,4 |
. | Peter Prevc | SLO | 129,0/122,0 | 253,4 |
13. | Tom Hilde | NOR | 129,5/124,5 | 253,0 |
14. | Anders Fannemel | NOR | 133,0/120,5 | 252,3 |
15. | Michael Hayböck | AUT | 127,0/125,0 | 251,7 |
16. | Dimitri Wassiliew | RUS | 132,0/122,0 | 249,3 |
17. | Rune Velta | NOR | 125,0/127,5 | 247,6 |
18. | Piotr Zyla | POL | 124,5/130,5 | 246,5 |
19. | Wladimir Sografski | BUL | 123,0/128,0 | 245,3 |
20. | Jan Ziobro | POL | 129,0/120,5 | 243,9 |
21. | Stefan Hula | POL | 120,5/122,5 | 241,6 |
22. | Severin Freund | GER | 123,0/123,0 | 239,2 |
23. | Aleksander Zniszczol | POL | 125,5/123,0 | 238,8 |
24. | Andreas Wank | GER | 123,0/120,0 | 238,4 |
25. | Wolfgang Loitzl | AUT | 125,5/118,0 | 236,2 |
26. | Simon Ammann | SUI | 122,0/116,5 | 233,1 |
27. | Thomas Morgenstern | AUT | 125,0/114,5 | 231,4 |
28. | Alexej Romaschow | RUS | 120,0/117,5 | 226,5 |
29. | Krzystof Mietus | POL | 120,0/114,0 | 223,5 |
30. | Sebastian Colloredo | ITA | 122,0/116,0 | 222,9 |
Nicht für das Finale qualifiziert: |
||||
31. | Andreas Wellinger | GER | 122,5 | 118,8 |
35. | Andreas Kofler | AUT | 120,5 | 116,3 |
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.