Erholungszentrum Perchtoldsdorf
Download:Alle Wiener Hallenbäder ![]()
Öffnungszeiten
| Halle | |
| Montag | geschlossen (13.00 – 16.00 Uhr Seniorenschwimmen) |
| Dienstag bis Freitag | 09.00 – 21.00 Uhr |
| Samstag, Sonntag u. Feiertag | 09.00 – 20.00 Uhr |
| Sauna | |
| Montag | 14.00 – 21.00 Uhr |
| Dienstag, Mittwoch | 09.00 – 21.00 Uhr |
| Donnerstag, Freitag, Samstag | 09.00 – 22.00 Uhr (von 21.00 – 22.00 Uhr keine Hallenbadbenützung) |
| Sonn- und Feiertag | 09.00 – 20.00 Uhr |
Preise
| Hallenbad | |||
| Erwachsene, 3 Std. | |||
| Familienpass 1 Erwachsener + 1 Kind unter 15 Jahren | 4, | ||
| 10er/Block 3 Std. /11 Eintritte | 40, | ||
| Erwachsene Tageskarte | |||
| Familienpass 1 Erwachsener + 1 Kind unter 15 Jahren | 8, | ||
| 10er/Block Tageskarte /11 Eintritte | 80, | ||
| Kabine Saison | 20, | ||
| Kabine Jahr | 40, | ||
| Senior/innen, Behinderte, Jugendliche, Lehrlinge, Zivildiener/innen, Präsenzdiener/ innen, Student/innen, Schüler/innen | |||
| 3 Std. | 2, | ||
| 10er/Block 3 Std. /11 Eintritte | 20, | ||
| Tageskarte | 4, | ||
| 10er/Block Tageskarte /11 Eintritte | 40, | ||
| Kinder unter 6 | frei | ||
| Nachzahlung pro Stunde | |||
| Kurzzeit 1 Std. | 1,50 | ||
| Schulen auswärts, Tageskarte | 2,00 | ||
| Schulen Perchtoldsdorf, Tageskarte | 1,50 | ||
|
Sauna |
|||
| Erwachsene Normaltarif, 3 Std | |||
| Mo ab 14 – 21 Uhr; Di, Mi u. So 9 – 21 Uhr;
Do, Fr, Sa 9 – 19 Uhr |
10, | ||
| 10er Bl./11 Eintritte 3 Std. | 100, | ||
| Erwachsene Sondertarif | |||
| Do, Fr, Sa. 19 22 Uhr, 3 Std | 7, | ||
| Senior/innen, Behinderte, 3 Std | |||
| Mo ab 14 – 21 Uhr, Di-Fr 9 – 13 Uhr | 5, | ||
| Sonstige wie Erwachsene | |||
| 10er Block/11 Eintritte 3 Std | 50, | ||
| Jugendliche, Lehrlinge, Präsenzdiener/ innen, Zivildiener/innen, Student/innen, Schüler/innen nur in Begleitung eines Erwachsenen, 3 Std | |||
| Mo ab 14 – 21 Uhr; Di, Mi u. So 9 -21 Uhr Do, Fr, Sa. 19 – 22 Uhr |
5, | ||
| 10er Block/11 Eintritte 3 Std | 50, | ||
| mit Familienpass unter den Bedingungen wie Schüler/innen | |||
| 3 Std | 3, | ||
| Nachzahlung, Erwachsene, Jugendliche, Lehrlinge, Präsenzdiener/innen, Zivildiener/innen, Student/innen, Kinder,Senior/innen, Behinderte | |||
| pro Stunde | 1,50 | ||
| Erwachsene Jahreskarte | 500, | ||
| Senior/innen Jahreskarte | 250, | ||
Service:mehr Infos Perchtoldsdorfer Bad
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.