Gesamt-Weltcup an Nicole Hosp
Damit setzte sie sich auch in der Gesamtwertung 90 Punkte vor Marlies Schild, die Sechste wurde, durch. Die Tirolerin Hosp sicherte sich damit zehn Punkte vor Tanja Poutiainen aus Finnland auch den Riesentorlauf-Weltcup.
Damit haben Österreichs Ski-Damen nicht nur erstmals seit 1998/99 alle Weltcup-Kristallkugeln gewonnen, diesmal waren es wegen der neuen Superkombination erstmals sogar sechs. Zudem sorgten sie mit 23 Saison-Siegen und 54 Saison-Podestplätzen für neue Bestmarken.
Damen-Riesentorlauf in Lenzerheide
1. | Nicole Hosp | AUT | 2:11,98 |
2. | Kathrin Hölzl | GER | 2:13,40 |
3. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:13,51 |
4. | Manuela Mölgg | ITA | 2:14,12 |
5. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:14,37 |
6. | Marlies Schild | AUT | 2:14,55 |
. | Anna Ottosson | SWE | 2:14,55 |
8. | Nicole Gius | ITA | 2:14,78 |
9. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:15,42 |
10. | Maria Riesch | GER | 2:15,47 |
11. | Julia Mancuso | USA | 2:15,56 |
12. | Ingrid Jacquemod | FRA | 2:15,82 |
13. | Andrea Fischbacher | AUT | 2:15,94 |
14. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 2:16,60 |
15. | Chemmy Alcott | GBR | 2:16,74 |
16. | Sarka Zahrobska | CZE | 2:16,82 |
17. | Tina Maze | SLO | 2:17,48 |
18. | Nicole Schmidhofer | AUT | 2:17,58 |
19. | Emily Brydon | CAN | 2:17,63 |
20. | Karen Putzer | ITA | 2:18,06 |
21. | Genevieve Simard | CAN | 2:18,16 |
Du hast einen Hinweis für uns? Oder einen Insider-Tipp, was bei dir in der Gegend gerade passiert? Dann melde dich bei uns, damit wir darüber berichten können.
Wir gehen allen Hinweisen nach, die wir erhalten. Und damit wir schon einen Vorgeschmack und einen guten Überblick bekommen, freuen wir uns über Fotos, Videos oder Texte. Einfach das Formular unten ausfüllen und schon landet dein Tipp bei uns in der Redaktion.
Alternativ kannst du uns direkt über WhatsApp kontaktieren: Zum WhatsApp Chat
Herzlichen Dank für deine Zusendung.