AA

5. Landesklasse Unterland: Hörbranz/Hohenweiler 1b führt vor SC Dornbirn

©stiplovsek

FUSSBALL IN VORARLBERG

5. Landesklasse Unterland, 10. Spieltag (29. März 2025)

FC Schwarzach 1b – SPG Sulzberg/Doren 1b

SC Dornbirn 1977 – KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1b

SPG FC Mellau 1c – FC Raiffeisen Au 1b

SPG Höbranz/Hohenweiler 1b – Emma&Eugen DSV 1c

SPG Wolfurt/Kennelbach 1c – SPG FC Rotenberg 1c

Tabelle nach 9. Spieltagen

1.SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b 9  6  2  1  28:9  20

2. SC Dornbirn 1977 9  5  2  2  22:13  17

3. SPG FC Mellau 1c 9  4  2  3  12:10  14

4. FC Au 1b 9  4  1  4  14:21  13

5. FC Schwarzach 1b 9  4  1  4  14:18  13

6. SPG Sulzberg/Doren 1b 9  3  3  3  27:19  12

7. SPG Wolfurt/Kennelbach 1c 9  3  2  4  23:20  11

8. FC Hittisau 1b 9  3  1  5  16:17  10

9. Dornbirner SV 1c 9  2  2  5  15:28  8

10. SPG Rotenberg 1c 9  1  4  4  6:22  7

  • VOL.AT
  • Unterhaus
  • 5. Landesklasse Unterland: Hörbranz/Hohenweiler 1b führt vor SC Dornbirn