Sebastian Vettel ist mit seinem Sieg zurück im Titelrennen der Formel 1. - © EPA
Vettel, der sicher über seinen zweiten Saisonsieg nach Bahrain freute, setzte sich vor dem Briten Jenson Button (McLaren) und dem spanischen WM-Leader Fernando Alonso (Ferrari) durch.
Der aus der Pole Position gestartete Brite Lewis Hamilton (McLaren) schied so wie u.a. auch der deutsche Rekord-Weltmeister Michael Schumacher (Mercedes) aus. In der WM führt Alonso mit 194 Punkten vor Vettel (165) und dem Finnen Kimi Räikkönen (Lotus/149). Das 15. der 20 Saisonrennen steht in zwei Wochen am 7. Oktober in Suzuka/Japan auf dem Programm.
| Endstand nach 59 Runden: | |||||
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | ||
| 2. | Jenson Button | GBR | McLaren | + 8,959 | |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 15,227 | |
| 4. | Paul di Resta | GBR | Force India | 19,063 | |
| 5. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 34,7 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 35,7 | |
| 7. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 36,6 | |
| 8. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 42,8 | |
| 9. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 45,8 | |
| 10. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 47,1 | |
| 11. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 50,6 | |
| 12. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:31,9 | |
| 13. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:37,1 | |
| 14. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:39,4 | |
| 15. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | ||
| 16. | Charles Pic | FRA | Marussia | ||
| 17. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1 Runde | |
| 18. | Bruno Senna | BRA | Williams | 2 Runden | |
| 19. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 2 Runden | |
(APA)
Anmelden - oder ohne Registrierung diskutieren