AA

NR-Resultate: BREGENZ

Hier sehen Sie die aktuellen Ergebnisse aus dem Bezirk Bregenz.

NR 28.09.2008
NR 01.10.2006 Stimmen +/- St. Stimmen % +/- % %
WBE 19.042 +566 18.476 ——————————————————
ABG 11.906 -62 11.968
BET 62,52% -2,26% 64,78% ——————————————————
GÜL 11.779 -95 11.874 98,93% -0,28% 99,21% ======================================================
SPÖ 2.696 -735 3.431 22,89% -6,01% 28,90% ——————————————————
ÖVP 2.813 -915 3.728 23,88% -7,52% 31,40% ——————————————————
GRÜNE 2.194 +75 2.119 18,63% +0,78% 17,85% ——————————————————
FPÖ 1.807 +525 1.282 15,34% +4,54% 10,80% ——————————————————
BZÖ 1.342 +1.010 332 11,39% +8,59% 2,80% ——————————————————
KPÖ 82 -15 97 0,70% -0,12% 0,82% ——————————————————
LIF 378 n.k. 3,21% ——————————————————
FRITZ 269 n.k. 2,28% ——————————————————
DC 158 n.k. 1,34% ——————————————————
RETTÖ 40 n.k. 0,34% ——————————————————
MARTIN n.k. 801 6,75% ——————————————————
NFÖ n.k. 84 0,71% ——————————————————

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Vorarlberg
  • NR-Resultate: BREGENZ