AA

Dreiländermarathon - Alle Ergebnisse auf einen Blick

Urach strahlt nach ihrem Sieg
Urach strahlt nach ihrem Sieg ©VOL.AT/Steurer
Bei sehr guten Wetterverhältnissen und strahlendem Sonnenschein ging der Sparkasse-3-Länder-Marathon 2018 über die Bühne.
Alle Ergebnisse im Überblick
Sparkasse Dreiländermarathon
NEU

Ein Regenbogen am Sonntagmorgen über dem Bodensee: Das konnte eigentlich nur Gutes verheißen. Tatsächlich klarte der Himmel mit dem Start des zwölften Sparkasse-3-Länder-Marathons auf und ebnete den mehr als 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Weg ins persönliche Laufglück.

Das war auch Lokalmatadorin Sandra Urach von „Im Wald läuft’s“ beschieden. Das vollbesetzte Casinostadion in Bregenz tobte, als die 42-Jährige die letzten von 42.195 m zurücklegte und einen unangefochtenen Sieg in der Königsdisziplin des Laufsports feierte. Bei den Herren war Daniel Schneider aus Egg der bestplatzierte Vorarlberger, er schaffte es auf Platz neun.

Die Ergebnisse der Vorarlberger Marathon-Läufer

Damen (Vorarlbergerinnen)  

1. (1. W40) Sandra Urach (Andelsbuch) 2:47:54
8. (3. W35) Kathrin Schichtl (Hohenems) 3:09:04
17. (4. W45) Andrea Meusburger-Kaufmann (Bezau) 3:22:31
38. (3. W30) Nina Huemer (Koblach) 3:38:39
48. Johanna Raid (Langenegg) 3:45:00
65. (14. W45) Sieglinde Köb (Alberschwende) 3:55:22
74. (16. W45) Marlene Mitteregger (Feldkirch) 3:58:12
122. (9. W50) Sylvia Tschanun (Gschurn) 4:17:10
184. (47. W45) Ruth Sutterlüty (Egg) 4:36:29
224 (32. WH) Tamara Hartmann (Bezau) 4:55:10
237. (55. W45) Sabine Gschaider (Hörbranz) 4:58:22
250. (42. W40) Alexandra Grabher (Lustenau) 5:16:37
251. (21. W50) Andrea Schmid (Dornbirn) 5:16:47
286. (19. W55) Daniela Moosbrugger (Hard) 6:14:32

Herren (Vorarlberger)

9. (3. M30) Daniel Schneider (Egg) 2:39:21
13. (5. M35) Wolfgang Michl (Bezau) 2:46:15
18. (7. M35) Timo Hummel (Hörbranz) 2:49:02
19. (2. M50) Klaus Köb (Alberschwende) 2:49:05
20. (3. M45) Christian Meusburger (Bezau) 2:50:01
22. (3. M50) Arno Ritter (Klaus) 2:51:30
24. (2. M40) Johannes Pongruber (Hohenems) 2:52:57
33. (4. M45) Fredi Kienreich (Fußach) 2:57:57
36. (2. M55) Harald Schwar (Hohenems) 2:58:45
40. (4. M40) Bernd Heregger (Mellau) 3:02:10
44. (5. M50) Edgar Bernhard (Wolfurt) 3:04:22
65. (10. M50) Martin Beer (Schnepfau) 3:15:18
77. (14. M40) Thomas Heinzle (Lustenau) 3:17:58
80. (12. M50) Caspar Greber (Bregenz) 3:19:46
84. (16. M40) Gabriel Netzer (Bregenz) 3:20:14
132. (8. M55) Gottfried Mennel (Schnepfau) 3:31:31
135. (18. M30) Marco Moosmann (Kennelbach) 3:32:11
140. (3. M65) Franz Diem (Dornbirn) 3:33:11
145. (10. M55) Mario Wild (Lauterach) 3:34:36
158. (22. M45) Guntram Meusburger (Lingenau) 3:36:11
168. (32. M35) Daniel Raum (Höchst) 3:38:03
169. (33. M35) Hartwig Ellensohn (Feldkirch) 3:38:17
170. (36. M40) Philippe Zacharia (Weiler) 3:38:17
181. (28. M45) Martin Schneider (Dornbirn) 3:40:08
186. (29. M45) Jochen Lässer (Frastanz-Motten) 3:40:54
187. (30. M45) Oliver Baltzer (Dornbirn) 3:40:59
198. (37. M35) Martin Zitt (Göfis) 3:42:02
209. (24. M30) Fabian Marchetti (Rankweil) 3:43:15
213. (34. M45) Harald Kornexl (Kennelbach) 3:44:13
253. (30. M30) Jürgen Moosmann (Riefensberg) 3:49:02
254. (42. M35) Alexander Baumann (Klaus) 3:49:34
262. (32. M30) Martin Pfeffer (Nenzing) 3:50:51
266. (48. M45) Hans-Peter Oberhofer (Hard) 3:51:27
284. (51. M45) Günter Ritschel (Dornbirn) 3:53:48
294. (11. M60) Fritz Heindl (Bludesch-Gais) 3:55:24
304. (53. M40) Patrick Dörler (Hard) 3:56:08
326. (54. M35) Hermann Kollreider (Sulz) 3:58:35
331. (61. M45) Gernot Schuh (Hörbranz) 3:59:00
350. (66. M45) Raphael Vetter (Lustenau) 4:00:16
363. (55. M55) Andreas Tschanun (Gaschurn) 4:02:31
373. (1. U20) Paul Gorbach (Bregenz) 4:04:08
401. (47. M30) Michael Witschnig (Hard) 4:09:38
410. (42. M55) Kurt Nussbaumer (Langenegg) 4:11:23
413. (63. M40) Thomas Raneburger (Feldkirch) 4:11:45
419. (48. M30) Marc Esquius Serra (Bludenz) 4:12:13
428. (50. M30) Wolfgang Schneider (Sulz-Röthis) 4:14:22
445. (42. MH) Georg Beller (Mäder) 4:16:27
447. (64. M35) Christian Klas (Hard) 4:16:33
503. (80. M50) Konrad Steurer (Bürs) 4:28:41
505. (49. HM) Frederic Schneider (Höchst) 4:28:48
510. (72. M35) David Bär (Andelsbuch) 4:29:15
523. (51. HM) Johannes Frick (Schnifis) 4:33:07
563. (55. HM) Johannes Brunner (Höchst) 4:42:23
572. (26. M60) Jodok Fetz (Egg) 4:42:55
580. (98. M45) Karl-Heinz Strele (Dornbirn) 4:44:41
586. (4. M70) Peter Feuerstein (Langenegg) 4:46:34
617. (29. M60) Elmar Lingg (Mittelberg) 4:53:41
626. Elias Vetter (Lustenau) 4:55:10
638. (106. M45) Markus Gschaider (Hörbranz) 4:58:21
649. (63. HM) Matthieu Bach (Dornbirn) 5:03:10
667. (76. M55) Günter Schmid (Dornbirn) 5:16:48
679. (107. M50) Attila Kormos (Rankwil) 5:24:43
686. (88. M35) Marc Zosel (Koblach) 5:28:20

287 (Damen) bzw. 718 (Herren) im Endklassement (Finisher).

>>Zu den Ergebnislisten<<

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Vorarlberg Sport
  • Dreiländermarathon - Alle Ergebnisse auf einen Blick