AA

Bregenz knackt erstmals die 330.000 Nächtigungen

©Bregenz Tourismus
Bregenz - Die Anzahl der Übernachtungen lag 2014 in Bregenz bei 331.731, was einem Plus von 2,32 Prozent gegenüber 2013 entspricht, tatsächlich sind das ca. 7.500 Nächtigungen mehr.

Für den Geschäftsführer der Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH, Christoph Thoma, der auf sein erstes Jahr als Chef des Stadtmarketings zurückblickt, ist dies „eine sehr erfreuliche Entwicklung, da im Gegenzug die Bettenanzahl nicht gestiegen ist, was auch einer Auslastungssteigerung der Häuser entspricht“.

Kennzahlen 2014:

Privatbetriebe: +3,45%
Camping: -8,66%
Jugendherberge: +8,41%
4-Sterne-Hotels: +5,92%
3-Sterne-Hotels: +3,32%

Die Herkunft der Gäste, die 2014 in Bregenz genächtigt haben, verteilt sich wie folgt:

• Deutschland 32,38 % (2013: 37,61 % / 2012: 34,61 %)
• Österreich 37,69 % (2013: 32,46 % / 2012: 33,07 %)
• Schweiz 8,98 % (2013: 9,05 % / 2012: 8,62 %)
• Italien 2,29 % (2013: 2,56 % / 2012: 3,42 %)
• Niederlande 2,56 % (2013: 2,94 % / 2012: 3,4 %)
• Frankreich 2,39 % (2013: 2,49 % / 2012: 2,64 %)
• Großbritannien 1,30 % (2013: 1,37 % / 2012: 1,87 %)
• Schweden 0,85 % (2013: 0,91 % / 2012: 1,03)
• USA 0,75 % (2013: 0,61 % / 2012: 0,99)
• Russland 0,52 % (2013: 0,75 % (2012: 0,85 %)
• Japan 0,22 % (2013: 0,21 % / 2012: 0,27 %)
• Andere 10,02 % (2013: 8,99%)

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Bregenz
  • Bregenz knackt erstmals die 330.000 Nächtigungen