<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/VOLSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Vorarlberger Bevölkerung wächst weiter an</title>
	<atom:link href="http://www.vol.at/vorarlberger-bevoelkerung-waechst-weiter-an/3393341/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vol.at/vorarlberger-bevoelkerung-waechst-weiter-an/3393341</link>
	<description>VOL</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 08:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
	<item>
		<title>By: hirnsaege</title>
		<link>http://www.vol.at/vorarlberger-bevoelkerung-waechst-weiter-an/3393341#comment-2288749</link>
		<dc:creator>hirnsaege</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 16:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3393341#comment-2288749</guid>
		<description>Die gleichen Vorfahren haben wir alle.
Wo/wann willst du denn hier eine harte Grenze setzen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die gleichen Vorfahren haben wir alle.<br />
Wo/wann willst du denn hier eine harte Grenze setzen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FreierBeobachter</title>
		<link>http://www.vol.at/vorarlberger-bevoelkerung-waechst-weiter-an/3393341#comment-2288542</link>
		<dc:creator>FreierBeobachter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 19:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3393341#comment-2288542</guid>
		<description>Ich geb dir teilweise recht, denn wer eine andere Herkunft hat, kann kein Österreicher/Deutscher sein. Ist auch egal wo auf der Welt das ist, wenn du ein Chinese in Senegal einbürgerst ist er zwar auf dem Papier Senegalese, doch er bleibt ein Chinese. Da kann auf dem Papier stehen was will. Für die Vielfalt der Völker gegen die Vermischung der Kulturen dieser Erde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich geb dir teilweise recht, denn wer eine andere Herkunft hat, kann kein Österreicher/Deutscher sein. Ist auch egal wo auf der Welt das ist, wenn du ein Chinese in Senegal einbürgerst ist er zwar auf dem Papier Senegalese, doch er bleibt ein Chinese. Da kann auf dem Papier stehen was will. Für die Vielfalt der Völker gegen die Vermischung der Kulturen dieser Erde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tonterias</title>
		<link>http://www.vol.at/vorarlberger-bevoelkerung-waechst-weiter-an/3393341#comment-2288505</link>
		<dc:creator>tonterias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 17:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3393341#comment-2288505</guid>
		<description> So viel Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen! Selbstverständlich gilt nur als Ausländer, wer KEINE österreichische Staatsbürgerschaft hat. Da Deutsche keinen österreichischen Pass haben, sind diese genauso Ausländer, wie Menschen aus den restlichen 200 Staaten dieser Welt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> So viel Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen! Selbstverständlich gilt nur als Ausländer, wer KEINE österreichische Staatsbürgerschaft hat. Da Deutsche keinen österreichischen Pass haben, sind diese genauso Ausländer, wie Menschen aus den restlichen 200 Staaten dieser Welt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FreierBeobachter</title>
		<link>http://www.vol.at/vorarlberger-bevoelkerung-waechst-weiter-an/3393341#comment-2288466</link>
		<dc:creator>FreierBeobachter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 14:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3393341#comment-2288466</guid>
		<description> Diese 13,8% sind die, die keine Österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Sprich der Ausländeranteil ist hier gefälscht. Genaue Zahlen gab es auch nach mehreren Anfragen beim Innenministerium nicht, da diese nicht mitgezählt werden und als Österreicher gelten, doch der wahre Ausländeranteil in Vorarlberg dürfte bei ca. 35% liegen. Und noch was: Deutsche sind keine Ausländer, da wir die selben Vorfahren haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Diese 13,8% sind die, die keine Österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Sprich der Ausländeranteil ist hier gefälscht. Genaue Zahlen gab es auch nach mehreren Anfragen beim Innenministerium nicht, da diese nicht mitgezählt werden und als Österreicher gelten, doch der wahre Ausländeranteil in Vorarlberg dürfte bei ca. 35% liegen. Und noch was: Deutsche sind keine Ausländer, da wir die selben Vorfahren haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
