AA

Skispringen: Stoch erstmals Gesamt-Weltcupsieger

Bardal führte nach dem ersten Durchgang
Bardal führte nach dem ersten Durchgang
Kamil Stoch hat am Freitag mit dem vierten Platz beim Weltcupfinale der Skispringer in Planica erstmals in seiner Karriere auch den Gesamt-Weltcup für sich entschieden.

Der Doppel-Olympiasieger von Sotschi ist damit der erste polnische Gewinner der großen Kugel seit Adam Malysz (2006/07).

Der Tagessieg ging an den Deutschen Severin Freund vor Anders Bardal und Peter Prevc. Planica. Für die nach dem ersten Durchgang in so aussichtsreicher Position gelegenen Österreicher reichte es nicht für das Podest: Der zweitplatzierte Andreas Kofler fiel auf den siebenten, der Halbzeit-Dritte Gregor Schlierenzauer auf den fünften Rang zurück.

Weltcup in Planica

1. Severin Freund GER 137,5/137,5 289,1
2. Anders Bardal NOR 136,5/134,5 288,8
3. Peter Prevc SLO 129,0/134,5 287,3
4. Kamil Stoch POL 131,5/134,0 283,9
5. Gregor Schlierenzauer AUT 130,5/127,5 277,5
6. Noriaki Kasai JPN 128,5/135,5 276,8
7. Andreas Kofler AUT 134,0/124,0 274,2
8. Maciej Kot POL 130,0/135,0 272,4
9. Thomas Diethart AUT 130,5/125,0 269,7
10. Andreas Stjernen NOR 130,5/127,0 269,3
11. Robert Kranjec SLO 126,0/128,0 263,4
12. Anders Fannemel NOR 130,5/123,0 263,0
13. Stefan Kraft AUT 125,0/126,5 261,5
14. Richard Freitag GER 126,5/126,0 261,2
15. Michael Hayböck AUT 126,5/126,0 260,6
16. Cene Prevc SLO 128,0/130,0 260,5
17. Reruhi Shimizu JPN 132,5/122,0 260,0
18. Roman Koudelka CZE 124,0/125,5 257,8
19. Tom Hilde NOR 128,0/123,0 256,6
20. Piotr Zyla POL 128,0/122,0 256,4
21. Wolfgang Loitzl AUT 123,5/127,5 256,0
22. Nejk Dezman SLO 126,5/118,0 252,3
23. Matjaz Pungertar SLO 127,0/121,0 249,2
24. Jurij Tepes SLO 121,0/128,0 248,6
25. Robert Hrgota SLO 123,5/121,0 246,5
26. Kaarel Nurmsalu EST 129,0/122,5 246,0
27. Marinus Kraus GER 125,5/118,5 244,3
28. Denis Kornilow RUS 127,0/116,5 244,0
29. Roberto Dellasega ITA 127,0/114,5 234,7
30. Manuel Fettner AUT 127,0/112,5 226,8

Stand im Gesamtweltcup

1. Kamil Stoch POL 1.370
2. Severin Freund GER 1.223
3. Peter Prevc SLO 1.212
4. Noriaki Kasai JPN 1.017
5. Anders Bardal NOR 1.011
6. Gregor Schlierenzauer AUT 911
7. Simon Ammann SUI 728
8. Thomas Diethart AUT 644
9. Andreas Wellinger GER 598
10. Stefan Kraft AUT 510
11. Robert Kranjec (SLO) 493
12. Thomas Morgenstern (AUT) 438
13. Jernej Damjan (SLO) 431
14. Andreas Kofler (AUT) 428
15. Michael Hayböck (AUT) 421

Stand im Nationencup

1. Österreich 4.709
2. Deutschland 4.261
3. Slowenien 3.910
4. Polen 3.261
5. Norwegen 2.580
6. Japan 2.421
7. Tschechien 1.205
8. Finnland 1.090
9. Schweiz 902
10. Russland 250

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Wintersport
  • Skispringen: Stoch erstmals Gesamt-Weltcupsieger