AA

Fenninger nach erstem RTL-Durchgang vor Maze in Führung

Fenninger im Kampf um große Kristallkugel
Fenninger im Kampf um große Kristallkugel
Anna Fenninger liegt nach dem ersten Durchgang des abschließenden Riesentorlaufs beim alpinen Ski-Weltcup-Finale in Meribel in Führung. Die 25-jährige Weltmeisterin aus Salzburg geht mit 0,27 Sekunden Vorsprung auf die im Gesamt-Weltcup führende Slowenin Tina Maze in den zweiten Lauf. Halbzeitdritte war die Tirolerin Eva-Maria Brem (+0,43 Sek.).
2. Durchgang ab 12:30 Uhr

Im Kampf um die große Kristallkugel kündigt sich damit im zweiten Durchgang ab 12.30 Uhr (live ORF eins) ein Herzschlagfinale an. Denn sollte Titelverteidigerin Fenninger auch am Ende unmittelbar vor Maze gewinnen, hätte Österreichs Sportlerin des Jahres am Ende in der Gesamtwertung zwei Punkte Vorsprung auf Maze.

“Die Erleichterung ist schon sehr groß. Es geht jetzt in die letzte Runde, und ich habe es jetzt selbst in der Hand”, lautete das positive Zwischenfazit von Fenninger, deren Trainer Meinhard Tatschl den zweiten Riesentorlauf-Durchgang setzen wird.

Stand nach dem ersten Durchgang

1. Anna Fenninger (AUT) 1:13,26 Min.

2. Tina Maze (SLO) 1:13,53 +0,27

3. Eva-Maria Brem (AUT) 1:13,69 +0,43

4. Marta Bassino (ITA) 1:13,96 +0,70

5. Federica Brignone (ITA) 1:14,08 +0,82

6. Lindsey Vonn (USA) 1:14,25 +0,99

7. Sara Hector (SWE) 1:14,44 +1,18

8. Mikaela Shiffrin (USA) 1:14,48 +1,22

9. Nadia Fanchini (ITA) 1:14,92 +1,66

10. Tessa Worley (FRA) 1:15,47 +2,21

11. Dominique Gisin (SUI) 1:15,52 +2,26

12. Irene Curtoni (ITA) 1:15,56 +2,30

13. Tina Weirather (LIE) 1:15,57 +2,31

14. Manuela Mölgg (ITA) 1:15,59 +2,33

15. Elisabeth Görgl (AUT) 1:15,75 +2,49

16. Lara Gut (SUI) 1:15,86 +2,60

16. Ana Drev (SLO) 1:15,86 +2,60

18. Nina Löseth (NOR) 1:15,90 +2,64

19. Marie-Pier Prefontaine (CAN) 1:15,98 +2,72

20. Frida Hansdotter (SWE) 1:16,08 +2,82

21. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:16,50 +3,24

22. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:16,67 +3,41

23. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 1:17,19 +3,93

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Wintersport
  • Fenninger nach erstem RTL-Durchgang vor Maze in Führung