AA

Viele Bestleistungen trotz Tropenhitze im Lustenauer Meeting

Starke Leistungen der Ländle-Leichtathleten in Lustenau
Starke Leistungen der Ländle-Leichtathleten in Lustenau ©Harald Pichler
Thomas Knobel (VOL.AT) thomas.knobel@russmedia.com
Das 15. Int. Raiffeisen Mehrkampfmeeting VLV, SGALV und IBL-Meisterschaften im Lustenauer Parkstadion war am 10.-11. Juni 2017 von sehr sommerlichen Temperaturen gesegnet.
Beste Bilder LA-Meeting Lustenau
Beste Bilder LA-Meeting Lustenau I

Es war ein internationales Kräftemessen aus heimischen Athleten/innen, Athleten aus den Bundesländer Wien, Salzburg, Tirol sowie Italien, Schweiz, Deutschland und Slowenien. Dieses Qualifikationsmeeting nutzten viele um EM und WM Limits zu erreichen.

Um nur einige besondere Leistungen zu nennen: Bei den U16 war „Tosin” Ayodeji Oluwatosin von der TECNOPLAST TS Höchst die klare Nummer Eins und gewann überlegen. Der 100m Sprint in 11,96s, Weitsprung 6,11m und Hoch 1,68m waren sehr starke Leistungen vom Schüler des BRG Schoren.

Für Augustin Nico von der TS Bludenz gab es einen überlegenen Start-Ziel Sieg in der U14 Klasse.  Vier von fünf Bewerben gewann er und die 1,62m im Hoch waren eine Klasse für sich. Bei den Österr. Mehrkampfmeisterschaft nächstes Wochenende in Wien wird der Gymnasiast vom BG Bludenz ein klarer Favorit sein. Die schnelle Sprinterin Annika Rhomberg – TS Rankweil gewann ebenfalls die U14 MS.

Alle VLV Meister/innen:

  • AK Männer: 1. 144 Beiser Maximilian 1993 AUT Sparkasse SG Götzis 5.647
  • AK Frauen: 1. 157 Brückler Sabine 1997 AUT Sparkasse SG Götzis 3.909
  • MU20: 1. 141 Noggler Manuel 1999 AUT Sparkasse SG Götzis 5.303
  • WU20: 1. 153 Zech Nicole 1999 AUT Sparkasse SG Götzis 2.142
  • MU18: 1. 2 Augustin David 2001 AUT TS Bludenz 4.966
  • WU18: 1. 154 Nenning Marika 2001 AUT Sparkasse SG Götzis 3.994
  • MU16: 1. 57 Ayodeji Oluwatosin 2003 AUT TECNOPLAST TS Höchst 3.987
  • WU16: 1. 22 Posch Lisa 2002 AUT TS Bregenz-Vorkloster 4.329
  • MU14: 1. 3 Augustin Nico 2004 AUT TS Bludenz 3.226
  • WU14: 1. 129 Rhomberg Annika 2004 AUT TS Rankweil 3.412
  • MU12: 1. 78 Pienz Lucas 2006 AUT TS Lauterach 1.486
  • WU12: 1. 25 Röser Lena 2006 AUT TS Bregenz-Vorkloster 1.569

 

Raiffeisen-Meeting:

  • MU10: 1. 5 Dobler Leon 2008 AUT TS Bludenz 1.295
  • WU10: 1. 139 Braun Ricarda 2009 AUT ULC Dornbirn 1.104

 

Mannschaften:

  • WU18: 1. Sparkasse SG Götzis (1) 10.435 Punkte Nenning Marika 2001 3994 Punkte Heinzle Tamara 2001 3342 Punkte Hug Lara 2001 3099 Punkte
  • MU16: 1. TS Rankweil (1) 9.159 Punkte Ezeh Nesta 2003 3496 Punkte Rützler Martin Ovie 2002 3075 Punkte Fellacher Fionn 2003 2588 Punkte
  • WU16: 1. TS Hörbranz (1) 10.662 Punkte Reiner Marie 2003 3713 Punkte Palta Havva 2002 3669 Punkte Fischnaller Clara 2002 3280 Punkte
  • MU14: 1. SV Lochau (1) 6.675 Punkte Maringgele Alexander 2005 2418 Punkte Eberle Simon 2004 2163 Punkte Cerny Patrick 2004 2094 Punkte
  • WU14: 1. TS Lustenau (1) 7.899 Punkte Frey Giulia 2004 2833 Punkte Unterkircher Fabienne 2004 2536 Punkte Unterkircher Noelle 2004 2530 Punkte
  • MU12: 1. ULC Dornbirn (1) 3.812 Punkte Gantner Michael 2006 1385 Punkte Braun Matthias 2006 1291 Punkte Albrecht Viktor 2007 1136 Punkte
  • WU12: 1. TS Hörbranz (1) 4.243 Punkte Telian Aurelia 2006 1487 Punkte Seeberger Lisa 2006 1482 Punkte Klasen Marie 2006 1274 Punkte
home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Vorarlberg Sport
  • Viele Bestleistungen trotz Tropenhitze im Lustenauer Meeting