AA

40. Weltcupsieg für Shiffrin nach Double in Kranjska Gora

Überragende US-Weltmeisterin gewann nach RTL überlegen auch den Slalom .
Überragende US-Weltmeisterin gewann nach RTL überlegen auch den Slalom . ©AP
Mikaela Shiffrin hat nach dem Riesentorlauf in Kranjska Gora am Sonntag auch überlegen den Slalom gewonnen und ihren 40. Weltcupsieg gefeiert.

Die US-Weltmeisterin setzte sich bei ihrem bereits 9. Saisonsieg 1,64 Sek. vor Frida Hansdotter (SWE) und 1,87 vor Wendy Holdener (SUI) durch. Die Halbzeit-7. Katharina Liensberger schied im Finale aus, Bernadette Schild wurde dank Laufbestzeit noch 5.

 

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:43,50 51,44 52,06

2. Frida Hansdotter (SWE) 1:45,14 +01,64 52,91 52,23

3. Wendy Holdener (SUI) 1:45,37 +01,87 53,04 52,33

4. Petra Vlhova (SVK) 1:45,68 +02,18 53,74 51,94

5. Bernadette Schild (AUT) 1:45,93 +02,43 54,38 51,55

6. Melanie Meillard (SUI) 1:47,18 +03,68 53,75 53,43

7. Christina Geiger (GER) 1:47,51 +04,01 54,23 53,28

8. Estelle Alphand (SWE) 1:47,66 +04,16 55,51 52,15

9. Nina Haver-Löseth (NOR) 1:47,88 +04,38 54,38 53,50

10. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:48,17 +04,67 55,19 52,98

11. Michelle Gisin (SUI) 1:48,21 +04,71 54,61 53,60

12. Chiara Costazza (ITA) 1:48,29 +04,79 54,87 53,42

13. Lena Dürr (GER) 1:48,40 +04,90 54,83 53,57

14. Irene Curtoni (ITA) 1:48,67 +05,17 54,96 53,71

15. Erin Mielzynski (CAN) 1:48,89 +05,39 56,51 52,38

16. Katharina Truppe (AUT) 1:49,08 +05,58 55,86 53,22

17. Carole Bissig (SUI) 1:49,17 +05,67 57,03 52,14

18. Elena Stoffel (SUI) 1:49,36 +05,86 56,45 52,91

19. Gabriela Capova (CZE) 1:49,44 +05,94 56,77 52,67

20. Marusa Ferk (SLO) 1:49,67 +06,17 56,44 53,23

21. Marina Wallner (GER) 1:49,69 +06,19 56,00 53,69

22. Maren Skjöld (NOR) 1:49,81 +06,31 56,70 53,11

23. Asa Ando (JPN) 1:49,94 +06,44 57,03 52,91

24. Nathalie Eklund (SWE) 1:50,15 +06,65 56,64 53,51

25. Nevena Ignjatovic (SRB) 1:50,23 +06,73 56,84 53,39

26. Jekaterina Tkatschenko (RUS) 1:52,41 +08,91 56,85 55,56

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Katharina Gallhuber (AUT), Stephanie Brunner (AUT), Franziska Gritsch (AUT), Carmen Thalmann (AUT), Katharina Huber (AUT), Ana Bucik (SLO), Maren Wiesler (GER), Resi Stiegler (USA) Ausgeschieden im 2. Durchgang: Katharina Liensberger (AUT), Denise Feierabend (SUI), Manuela Mölgg (ITA), Klara Livk (SLO)

(APA)

home button iconCreated with Sketch. zurück zur Startseite
  • VOL.AT
  • Wintersport
  • 40. Weltcupsieg für Shiffrin nach Double in Kranjska Gora